第四套人民币发行时间表:
面额 | 年份 | 实际发行时间 | 年份 | 实际发行时间 | 年份 | 实际发行时间 |
100元 | 1980 | 1988.5.10. | 1990 | 1992.8.20. | ||
50元 | 1980 | 1987.4.27. | 1990 | 1992.8.20. | ||
10元 | 1980 | 1988.9.22. | ||||
5元 | 1980 | 1988.9.22. | ||||
2元 | 1980 | 1988.5.10. | 1990 | 1996.4.10. | ||
1元 | 1980 | 1988.5.10. | 1990 | 1995.3. 1. | 1996 | 1997.3.1. |
5角 | 1980 | 1987.4.27. | ||||
2角 | 1980 | 1988.5.10. | ||||
1角 | 1980 | 1988.9.22. | ||||
第三套人民币价格表 |
附 2.第四套人民币价格表:(北京收藏品市场交易价格)
注:此表价格截止至2010年4月中旬左右。
正票上品参考价:(全新单张交易价格)
1980年100元 750.00
1990年100元 150.00
1980年 50 元 2500.00
1990年 50 元 90.00
1980年 10 元 20.00
1980年 5 元 15.00
1980年 2 元 28.00
1990年 2 元 9.50
1980年 1 元 7.00
1990年 1 元 4.80
1996年 1 元 2.50
1980年 5 角 0.52
1980年 2 角 2.10
1980年 1 角 0.11
第四套人民币共9种劵别,14种版别。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论