(薪酬管理)武汉市年人力资源市场工资指导价位
2009年武汉市人力资源市场部分职位(工种)工资指导价位
序号 职位(工种) 高位数 中位数 低位数
1 经理(厂长) 19130 4070 1860
2 副经理(副厂长) 15720 3240 1710
3 总会计师 11020 2880 1620
4 总经济师 10980 2710 1570
5 总工程师 11480 2720 1600
6 生产(经营)经理 8030 2750 1440
7 财务经理 7320 2510 1400
8 行政经理 5910 2300 1370
9 人力资源经理 7100 2460 1370
10 销售和营销经理 7220 3220 1470
11 广告和公关经理 4500 2150 1280
12 采购经理 4510 2230 1330
13 研究和开发经理 8210 3520 1960
14 商场经理 5630 2030 1290
15 餐厅经理 5080 2860 1730
16 客房经理 4740 2170 1330
17 保安部经理 3900 1990 1310
18 质检部经理 4300 2040 1340
19 企管部经理 3790 1980 1500
20 工程部经理 3730 2250 1330
21 项目经理 4530 2530 1330
22 仓储部经理 3410 1890 1270
23 市场部经理 3630 2320 1290
24 售后服务经理 3570 1980 1170
25 办公室主任 3640 1880 1250
武汉娱乐26 电脑中心负责人 4920 2010 1750
27 财务主管 3700 1900 1300
28 销售主管 4150 2000 1340
29 人力资源主管 3540 1980 1290
30 质量主管 3180 1860 1260
31 生产主管 3300 1910 1270
32 测绘工程技术人员 3420 1920 1280
33 冶金工程技术人员 4440 2340 1420
34 化工实验工程技术人员 3460 1810 1180
35 化工生产工程技术人员 4370 1890 1280
36 医药工程技术人员 4440 2030 1370
37 机械设计工程技术人员 4470 2170 1330
38 机械制造工程技术人员 4530 2030 1450
39 仪器仪表工程技术人员 3820 1870 1330
40 设备工程技术人员 4160 2160 1320
41 电子工程技术人员 4880 2420 1590
42 电子材料工程技术人员 3560 1970 1210
43 通信工程技术人员 4930 2480 1740
44 计算机应用工程技术人员 5160 2280 1560
45 计算机硬件技术人员 4930 2160 1530
46 计算机软件技术人员 5200 2690 1620
47 计算机网络技术人员 5440 2440 1600
48 计算机系统分析人员 4730 2240 1630
49 其他计算机应用工程技术人员 4650 2190 1500
50 网络管理员 4150 2150 1260
51 网络信息安全工程人员 5120 2200 1730
52 电力工程技术人员 5920 2880 1830
53 电气工程技术人员 4470 2300 1690
54 交通工程技术人员 3880 2130 1580
55 水上交通工程技术人员 4280 2400 1510
56 公路交通工程技术人员 5030 2640 1810
57 邮政工程技术人员 3440 2310 1750
58 民用航空工程技术人员 6840 4600 3500
59 船舶设计工程技术人员 4530 2820 1970
60 船舶制造工程技术人员 4420 2740 2270
61 铁路工程技术人员 3690 2680 2070
62 家俱设计技术人员 3270 1990 1700
63 水产工程技术人员 2960 1630 1340
64 农业技术人员 2820 1730 1280
65 水利工程技术人员 3140 1740 1290
66 安全工程技术人员 3590 1890 1290
67 装饰工程技术人员 3020 1790 1440
68 桥梁设计工程技术人员 5780 3540 2220
69 桥梁建造工程技术人员 5660 2760 1890
70 建筑工程技术人员 3500 2630 1720
71 建筑设计工程技术人员 3920 2590 1740
72 土木建筑工程技术人员 3380 2030 1370
73 土木监理 3420 1800 1360
74 建材工程技术人员 3380 2000 1410
75 暖通工程技术人员 4190 2080 1480
76 给排水工程技术人员 3890 2000 1410
77 环保工程技术人员 3730 2270 1780
78 纺织工程技术人员 3120 1800 1390
79 食品工程技术人员 3020 1850 1310
80 CAD开发技术人员 5610 2580 1960
81 工程预决算人员 3680 2370 1740
82 船长 6000 4800 4400
83 大副 5200 4500 3800
84 二副 4600 4200 3400
85 三副 4200 3600 3200
86 轮机长 3860 3500 3000
87 大管轮 3520 3100 2700
88 二管轮 2800 2800 2400
89 三管轮 2670 2400 2000
90 工艺美术专业人员 3850 2000 1350
91 服装设计人员 3750 1960 1460
92 室内装饰设计人员 3530 1820 1340
93 广告设计人员 3520 1890 1210
94 广告业务员 3040 1370 810
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论