贵州省基本药物零售指导价格表
金额单位:元
序 号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导 价格 | 备注 |
1 | 阿苯达唑 | 胶囊剂 | 0.2g*10 粒 | 盒 | 6.60 | |
2 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*50 片 | 盒 | 18.40 | |
3 | 阿莫西林 | 胶囊剂 | 250mg*200 粒 | 盒 | 57.10 | |
4 | 阿莫西林克拉维酸 钾 | 分散片 | 阿莫西林 125mg/克拉维酸钾 31.25mg*18 片 | 盒(瓶) | 43.10 | |
5 | 阿莫西林克拉维酸 钾 | 片剂 | 阿莫西林 250mg/克拉维酸钾 125mg*15 片 | 盒 | 68.60 | |
6 | 阿莫西林克拉维酸 钾 | 分散片 | 阿莫西林 125mg/克拉维酸钾 31.25mg*24 片 | 盒 | 56.90 | |
7 | 阿莫西林克拉维酸 钾 | 胶囊剂 | 阿莫西林 125mg/克拉维酸钾 31.25mg*18 粒 | 盒 | 33.10 | |
8 | 阿莫西林克拉维酸药品底价查询 钾 | 分散片 | 阿莫西林 125mg/克拉维酸钾 31.25mg*6 片 | 盒 | 15.00 | |
9 | 阿莫西林克拉维酸 钾 | 分散片 | 阿莫西林 125mg/克拉维酸钾 62.5mg*12 片 | 盒 | 42.30 | |
10 | 阿莫西林克拉维酸 钾 | 分散片 | 阿莫西林 125mg/克拉维酸钾 62.5mg*6 片 | 盒 | 21.70 | |
11 | 阿奇霉素 | 分散片 | 0.125g*7 片 | 盒 | 12.50 | |
12 | 阿奇霉素 | 分散片 | 0.125g*14 片 | 盒 | 24.40 | |
13 | 阿奇霉素 | 片剂 | 0.25g*10 片(薄膜衣) | 盒 | 23.20 | |
14 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 300mg*100 片 | 盒(瓶) | 31.50 | |
15 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 25mg*96 片 | 盒 | 4.50 | |
16 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 100mg*60 片 | 盒 | 32.20 | △增 加适 应症 |
17 | 阿昔洛韦 | 滴眼剂 | 8ml:8mg(含玻璃酸钠) | 支 | 9.00 | |
18 | 氨苄西林钠 | 注射剂 | 0.5g(溶媒结晶) | 瓶 | 3.10 | |
19 | 氨苄西林钠 | 注射剂 | 1g(溶媒结晶) | 瓶 | 3.80 | |
20 | 氨茶碱 | 注射剂 | 500mg:2ml | 盒 | 1.40 | |
21 | 氨茶碱 | 注射剂 | 250mg:2ml | 瓶(支) | 0.84 | |
22 | 氨茶碱 | 注射剂 | 500mg:2ml | 瓶(支) | 1.40 | |
23 | 氨茶碱 | 注射剂 | 2ml:0.25g | 支 | 0.82 | |
24 | 氨茶碱 | 注射剂 | 20ml:0.25g | 支 | 0.84 | |
25 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 复方 10 粒 | 盒 | 2.50 | |
26 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 复方 12 粒 | 盒 | 3.00 | |
27 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 复方 20 粒 | 盒 | 4.90 | |
28 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 复方 24 粒 | 盒 | 5.80 | |
29 | 氨咖黄敏胶囊 | 胶囊剂 | 复方 30 粒 | 盒 | 7.20 | |
30 | 氨咖黄敏片 | 片剂 | 复方 10 片 | 盒 | 1.80 | |
31 | 氨咖黄敏片 | 片剂 | 复方 15 片 | 盒 | 2.40 | |
32 | 氨咖黄敏片 | 片剂 | 复方 18 片 | 盒 | 2.90 | |
33 | 氨咖黄敏片 | 片剂 | 复方 20 片 | 盒 | 3.50 | |
34 | 氨咖黄敏片 | 片剂 | 复方 24 片 | 盒 | 4.20 | |
35 | 氨咖黄敏片 | 片剂 | 10 片*20 板 | 盒 | 28.00 | |
36 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 30mg*30 粒 | 盒(瓶) | 21.30 | |
37 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 30mg*20 粒 | 盒 | 14.40 | |
38 | 奥美拉唑 | 肠溶片 | 20mg*14 片 | 盒(瓶) | 29.80 | |
39 | 奥美拉唑 | 肠溶片 | 20mg*28 片 | 盒(瓶) | 58.10 | |
40 | 奥美拉唑 | 肠溶片 | 20mg*40 片 | 盒(瓶) | 81.90 | |
41 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*20 粒 | 盒 | 42.00 | |
42 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 20mg*6 粒 | 盒 | 13.20 | |
43 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 3g (无糖型) | 袋 | 0.40 | |
44 | 胞磷胆碱钠氯化钠 | 注射剂 | 500mg:100ml(塑瓶) | 瓶 | 13.50 | |
45 | 胞磷胆碱钠氯化钠 | 注射剂 | 500mg:100ml (软袋) | 袋 | 15.10 | |
46 | 保和片 | 片剂 | 0.4g*36 片(薄膜衣) | 盒 | 4.60 | |
47 | 苯唑西林钠 | 注射剂 | 1g | 支 | 1.70 | |
48 | 苯唑西林钠 | 注射剂 | 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶 | 3.70 | |
49 | 苯唑西林钠 | 注射剂 | 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶 | 4.90 | |
50 | 鼻炎康片 | 片剂 | 96 片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 21.20 | |
51 | 丙戊酸钠 | 片剂 | 0.1g*100 片 | 盒 | 8.40 | |
52 | 布洛芬 | 胶囊剂 | 200mg*10 粒 | 盒(瓶) | 1.10 | |
53 | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 300mg*14 粒 | 盒 | 11.30 | |
54 | 布洛芬 | 缓释胶囊 | 300mg*28 粒 | 盒 | 22.10 | |
55 | 茶碱 | 缓释胶囊 | 100mg*48 粒 | 盒 | 26.30 | |
56 | 川芎茶调口服液 | 口服溶液 剂 | 10ml*6 支 | 盒 | 18.50 | |
57 | 川芎茶调口服液 | 口服溶液 剂 | 10ml*10 支 | 盒 | 30.00 | |
58 | 穿心莲胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24 粒 | 盒 | 14.00 | |
59 | 穿心莲胶囊 | 胶囊剂 | 0.105g*24 粒 | 盒 | 7.10 | |
60 | 穿心莲胶囊 | 胶囊剂 | 0.105g*36 粒 | 盒 | 10.40 | |
61 | 穿心莲片 | 片剂 | 0.105g*24 片(薄膜衣) | 盒 | 4.50 | |
62 | 穿心莲片 | 片剂 | 0.105g*36 片(薄膜衣) | 盒 | 6.70 | |
63 | 穿心莲片 | 片剂 | 0.105g*40 片(薄膜衣) | 7.40 | ||
64 | 穿心莲片 | 片剂 | 0.105g*60 片(薄膜衣) | 盒 | 9.70 | |
65 | 醋酸泼尼松龙片 | 片剂 | 5mg×1000 片 | 瓶 | 35.00 | |
66 | 大黄碳酸氢钠片 | 片剂 | 150mg*100 片 | 瓶 | 2.70 | |
67 | 地塞米松 | 注射剂 | 5mg (冻干粉) | 瓶(支) | 3.60 | |
68 | 颠茄片 | 片剂 | 10mg*1000 片 | 瓶 | 35.80 | |
69 | 氢化可的松乳膏 | 乳膏剂 | 10g:10mg | 支 | 16.00 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论