2009年福布斯中国富豪榜
(1-400名全部名单)
富豪排行榜:揭密中外富豪创富历程与奢华生活
世界500强:《财富》全球最大五百家公司排名
2009排名 2008排名 姓名 性别 年龄 2009财富(亿RMB)公司名称总部所在地 主要产业
1 23 王传福 男 43 396.0 比亚迪广东深圳电池、IT零部件、汽车
2 1 刘永行 男 61 375.5 东方希望集团上海 饲料、重化工业、投资
3 16 宗庆后 男 64 327.7 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
4 40 吕向阳 男 47 279.9 融捷投资、比亚迪股份广东广州投资、金融、矿业、房地产
5 3 杨惠妍 女 28 266.3 碧桂园 广东佛山 房地产
6 18 许荣茂 男 59 262.9 世茂集团 上海/香港 房地产
7 9 马化腾 男 38 259.4 腾讯 广东深圳 门户网站、网络游戏
8 130 刘忠田 男 45 258.8 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料型材
9 6 张近东 男 46 252.6 苏宁电器 江苏南京 家电零售
10 35 世界网络游戏排名王健林 男 55 239.0 大连万达集团 辽宁大连 房地产
11 31陈发树男 48 218.5 新华都实业集团福建福州黄金等有金属、连锁零售、投资
12 27梁稳根男 52 211.6 三一集团湖南长沙机械制造
13 5 周成建父女男 44 204.8 美特斯邦威集团上海 服装连锁
14 7 李彦宏男 41 198.0 百度北京 搜索引擎
15 20何享健男 67 191.2 美的集团广东佛山家电
16 11卢志强男 58 180.9 泛海控股集团北京 金融、房地产、投资
17 4 刘永好家族男 58 177.5 新希望集团四川成都饲料、房地产、金融
18 339张志熔男 37 170.7 上海阳光投资集团上海 房地产、造船
19 26黄伟男 50 163.9 新湖集团浙江杭州能源交通、海洋资源、房地产
20 53郭广昌男 42 160.4 复星国际上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
21 22鲁冠球父子男 64 158.4 万向集团浙江杭州汽车零部件、投资
22 19潘石屹、张欣夫妇男/女46/44 157.0 SOHO中国北京 房地产
23 17丁磊男 38 153.6 网易广东广州门户网站、网络游戏
24 52张桂平父子男 58 150.2 苏宁环球集团江苏南京房地产
25 15朱林瑶女 40 146.8 华宝国际香港 香料香精
26 30张力男 56 143.4 富力集团广东广州房地产、金融
27 25祝义材夫妇男 45 129.7 雨润集团江苏南京食品、房地产
28 46陈义红夫妇男 51 126.3 中国动向北京 运动服饰及体育用品
29 43吴亚军夫妇女 45 119.5 龙湖地产重庆 房地产
30 10周福仁家族男 58 118.1 西洋集团辽宁海城化肥、耐火材料、矿石
31 231张茵女 52 117.4 玖龙纸业广东东莞造纸
32 21张志祥男 42 116.1 北京建龙重工集团北京 钢铁、造船
33 140朱孟依男 50 114.0 合生创展广东广州房地产
34 53曹德旺家族男 64 112.7 福耀集团福建福清汽车玻璃
35 14史玉柱男 47 109.2 巨人集团上海 保健品、网络游戏、金融
36 63沈国军男 47 107.2 银泰集团北京 零售、房地产
37 / 朱共山男 52 105.8 协鑫控股江苏徐州电力、太阳能(多晶硅)
38 29童锦泉男 54 103.8 长峰房地产上海 房地产
39 102戚金兴父子男 47 102.4 杭州滨江房产集团 浙江杭州房地产
40 69方威男 36 99.0 辽宁方大集团辽宁抚顺冶金、化工、机电
41 63荣智健男 67 95.6 中信泰富香港 基建、特钢、航空、发电(等多元化集团)
41 24沈文荣男 63 95.6 江苏沙钢集团江苏张家港钢铁
41 70张志东男 37 95.6 腾讯广东深圳即时通讯、门户网站、网络游戏
44 38陈丽华家族女 68 88.8 富华集团北京 房地产、紫檀木博物馆
44 39陈天桥夫妇男 36 88.8 盛大网络上海 网络游戏
44 302李书福男 46 88.8 吉利集团浙江杭州汽车制造
44 32林立男 46 88.8 深圳立业集团广东深圳保险、医药、电力变压器、金融
44 68马云男 45 88.8 阿里巴巴浙江杭州电子商务
44 297夏佐全男 47 88.8 比亚迪广东深圳电池、IT零部件、汽车
44 153鲜扬男 35 88.8 恒鼎实业四川攀枝花煤炭
51 8 杜双华男 44 81.9 京华创新集团、日照钢铁河北衡水钢铁
51 45高德康男 57 81.9 波司登江苏常熟服装
51 178耿建明男 47 81.9 荣盛控股河北廊坊房地产
51 104黄茂如家族男 44 81.9 茂业集团广东深圳房地产、百货、零售
51 215柯希平夫妇男 50 81.9 恒兴实业福建厦门投资、矿业
51 / 王久芳父子男 46 81.9 荣安地产浙江宁波房地产
51 89张克强男 49 81.9 广东华美国际投资集团广东广州教育、投资
58 60陈金霞女 41 75.1 涌金集团湖南长沙金融投资、医药
58 277陈锦石家族男 47 75.1 中南控股集团江苏南通房地产、建筑施工
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论