附件9 浙江财经学院本科学生综合测评成绩公布表
( 2010 —— 2011 学年)
二级学院: 法学院 班 级: 10法学3班
名次 | 姓 名 | 综合测 评成绩 | 德育分 | 智育分 | 体育分 | ||||||
基础分 | 加分 | 减分 | 平均 成绩 | 加分 | 减分 | 体育成绩 | 加分 | 减分 | |||
1 | 滕佳慧 | 87.268 | 70 | 13 | 87.28 | 93.5 | 28 | ||||
2 | 徐将浩 | 86.67 | 70 | 13 | 88.03 | 89 | 0.5 | ||||
3 | 俞思佳 | 84.24 | 70 | 9 | 86.65 | 85.5 | |||||
4 | 许洲波 | 83.87 | 70 | 5.1 | 87.9 | 1 | 80 | ||||
5 | 王馨悦 | 83.27 | 70 | 12.7 | 84.75 | 74 | |||||
6 | 梁希望 | 83.05 | 70 | 11 | 84.26 | 82 | |||||
7 | 方程 | 81.72 | 70 | 9.6 | 82.7 | 76.5 | |||||
8 | 王丹 | 81.54 | 70 | 5.6 | 86.02 | 76.5 | 2 | ||||
9 | 孔飞燕 | 81.16 | 70 | 3.8 | 70.22 | 80.5 | |||||
10 | 刘婷 | 80.85 | 70 | 11.5 | 81.33 | 76 | 1 | ||||
11 | 汪威威 | 80.752 | 70 | 9 | 78.92 | 2 | 84 | 1 | |||
12 | 何思蓓 | 80.62 | 70 | 16.3 | 78.96 | 78.5 | |||||
13 | 赵思雨 | 80.59 | 70 | 9.2 | 80.55 | 85 | |||||
14 | 韦莹莹 | 80.56 | 70 | 5.3 | 83.2 | 80.5 | |||||
15 | 戴玉洁 | 80.524 | 70 | 1 | 85.04 | 81.5 | 0.5 | ||||
16 | 孔巍巍 | 80.51 | 70 | 3.3 | 84.62 | 77.5 | |||||
17 | 缪王雷 | 80.35 | 70 | 7.5 | 80.08 | 1 | 84.5 | ||||
18 | 吴世炜 | 80.35 | 70 | 8.4 | 79.84 | 0 | 80.84 | ||||
19 | 桂卉 | 80.35 | 70 | 9.2 | 83.24 | 66.5 | |||||
20 | 傅丹萍 | 80.06 | 70 | 4.4 | 82.24 | 81 | |||||
21 | 王晨瑶 | 79.5 | 70 | 7.5 | 81.17 | 75.5 | |||||
22 | 赵江燕 | 79.09 | 70 | 5.3 | 78.79 | 82 | 2 | ||||
23 | 徐伟 | 78.83 | 70 | 1.3 | 79.80 | 81.5 | |||||
24 | 房溪溪 | 78.716 | 70 | 6.1 | 79.06 | 81.5 | 3 | ||||
25 | 范云龙 | 78.46 | 70 | 5.5 | 79.76 | 79.5 | 1 | ||||
26 | 刘潇潇 | 78.36 | 70 | 4 | 80.6 | 78 | |||||
27 | 祝莉萍 | 78.04 | 70 | 3.9 | 81.2 | 74.5 | |||||
28 | 梁宏顺 | 77.7 | 70 | 4 | 78 | 1 | 73 | 2 | |||
29 | 丁节来 | 77.38 | 70 | 3.6 | 79 | 79 | |||||
30 | 张博涵 | 77.32 | 70 | 11.7 | 75.2 | 1 | 81.5 | 1 | |||
31 | 刘瞿 | 77.24 | 70 | 1 | 79.73 | 81 | |||||
32 | 杨勤慧 | 76.97 | 70 | 5.1 | 76.9 | 83 | |||||
33 | 戴佳伟 | 76.7 | 70 | 10.7 | 74.16 | 77.5 | 0.5 | ||||
34 | 周婷 | 76.14 | 70 | 1 | 80.06 | 68 | |||||
35 | 王如意 | 76.07 | 70 | 1 | 79.12 | 73 | |||||
36 | 周兴娜 | 76.04 | 70 | 2.5 | 76.81 | 82 | |||||
37 | 李静 | 75.66浙江三本大学排名 | 70 | 4.3 | 77.12 | 71 | |||||
38 | 江俐娴 | 75.54 | 70 | 3.3 | 75.58 | 81 | 1 | ||||
39 | 姚洁 | 72.5 | 70 | 1.8 | 75.26 | 75.26 | |||||
40 | 张振辉 | 72.02 | 70 | 1.3 | 70.3 | 1 | 84.5 | ||||
41 | 唐晓平 | 71.69 | 70 | 1.5 | 71.74 | 72 | |||||
42 | 葛明慧 | 71.222 | 70 | 5.5 | 68.87 | 72 | 0.5 | ||||
43 | 张丹 | 70.61 | 70 | 1.5 | 70.27 | 1 | 76 | ||||
44 | 任海龙 | 69.86 | 70 | 4.3 | 69.2 | 72.5 | |||||
45 | 曹郑义 | 69.322 | 70 | 1.8 | 70.22 | 80.5 | |||||
46 | 马鸣远 | 54.93 | 70 | 3 | 47.34 | 6 | 81 | 2 | |||
47 | 姜超 | 49.77 | 70 | 1 | 57.84 | 4 | 84 | ||||
注:1、按综合测评成绩从高到低排序。
2、此表一式四份,学生处、二级学院、辅导员(班主任)、班内公布各一份。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论