中国人民银行历年存款利率(2008-12-23更新)
中国人民银行金融机构人民币存款基准利率(2008-12-23更新) | |||||||
单位:年利率% | |||||||
调整时间 | 活期存款 | 定 期 存 款 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
1990.04.15 | 2.88 | 6.3 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 如何提高语言表达能力6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991.04.21 | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 |
1996.05.01 磐安旅游 | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004.10.29 | 2021国庆节祝福语0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 |
| |||||||
单位:年利率% | |||||||
调 整时间 | 六 个月以内(含六个月) | 六 个月至一年(含一年) | 一 至三年(含三年) | 三 至五年(含五年) | 五 年以上 | ||
1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 | ||
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 | ||
1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 高速免费节假日14.04 | ||
1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | ||
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 | ||
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | ||
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 | ||
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 | ||
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 | ||
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | ||
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 | ||
1999.06.10 | 5.58 | 八年级数学试题5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | ||
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | ||
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | ||
2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | ||
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | ||
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | ||
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论