中国大学医科大学排名
〖文字大小:大 中 小〗 〖打印〗 大学排名医科大学排名2015医科大学排名
【LiuXue86.Com - 高考志愿填报】中国大学医科大学排名
理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |
出国留学高考网为大家提供中国大学医科大学排名,更多大学排名请关注我们网站的更新!
中国大学医科大学排名
艾瑞深中国校友会网《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015中国大学医学专业排行榜100强和2015中国大学医学四星级以上专业排行榜等榜单;北京大学、复旦大学、四川大学、上海交通大学和第二军医大学问鼎医学前五强。
2015中国大学医科大学排名(2015中国大学医学最佳专业排行榜100强)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 3 | 2 | 0 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 7 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 3 | 1 | 1 |
4 | 第二军医大学 | 上海 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 | 第四军医大学 | 陕西 | 64 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 2 | 2 |
8 | 北京中医药大学 | 北京 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | 北京协和医学院 | 北京 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 第三军医大学 | 重庆 | 57 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 2 | 1 |
11 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 5 | 0 |
12 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 3 | 0 |
13 | 上海中医药大学 | 上海 | 157 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 2 | 4 |
14 | 中国药科大学 | 江苏 | 125 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 2 | 1 |
15 | 首都医科大学 | 北京 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 5 | 1 |
16 | 天津中医药大学 | 天津 | 184 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 3 | 1 |
16 | 成都中医药大学 | 四川 | 207 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 3 | 1 |
18 | 南京中医药大学 | 江苏 | 168 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 2 | 3 | 0 |
19 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 2 | 1 |
20 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | 南方医科大学 | 广东 | 99 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 8 | 1 |
22 | 中国医科大学 | 辽宁 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 5 | 1 |
23 | 南京医科大学 | 江苏 | 164 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 5 |
24 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 235 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 2 |
25 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 246 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 3 | 2 |
26 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 3 | 0 |
27 | 广州中医药大学 | 广东 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 | 吴雁泽再见了大别山0 | 1 | 2 | 3 |
28 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 6 | 1 |
30 | 福建中医药大学 | 福建 | 335 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 6 | 1 |
32 | 天津医科大学 | 天津 | 123 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 |
32 | 河北医科大学 | 河北 | 227 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 |
34 | 重庆医科大学 | 重庆 | 162 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |
34 | 广西医科大学 | 广西 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |
34 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 353 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |
34 | 新乡医学院 | 河南 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 1 |
38 | 新疆医科大学 | 新疆 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
38 | 山东中医药大学 | 山东 | 266 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
38 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 381 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
41 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 305 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 3 |
42 | 大连医科大学 | 辽宁 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
42 | 福建医科大学 | 福建 | 285 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
42 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 327 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 2 |
45 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 1 |
46 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 310 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |
46 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 |
48 | 山西医科大学 | 山西 | 301 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
49 | 河南中医学院 | 河南 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 5 |
50 | 温州医科大学 | 浙江 | 191 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
50 | 安徽医科大学 | 安徽 | 223 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
50 | 昆明医科大学 | 云南 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
50 | 贵阳医学院 | 贵州 | 330 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
50 | 遵义医学院 | 贵州 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 工商银行实习报告4 |
55 | 长春中医药大学 | 吉林 | 340 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 345 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | 广东医学院 | 广东 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 保罗 沃克车祸身亡 3 |
55 | 滨州医学院 | 山东 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | 河北联合大学 | 河北 | 310 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 徐州医学院 | 江苏 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 泰山医学院 | 山东 | 396 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | 广东药学院 | 广东 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
63 | 江西中医药大学 | 江西 | 369 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
63 | 广西中医药大学 | 广西 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
65 | 石河子大学 | 新疆 | 115 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 403 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 6 刀郎歌曲试听 |
67 | 济宁医学院 | 山东 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 5 |
68 | 广州医科大学 | 广东 | 294 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
68 | 泸州医学院 | 四川 | 451 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
68 | 潍坊医学院 | 山东 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
71 | 云南中医学院 | 云南 | 418 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
71 | 湖北医药学院 | 湖北 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
73 | 南昌大学 | 江西 | 77 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | 青海大学 | 青海 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
74 | 长治医学院 | 山西 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
76 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | 东南大学 | 江苏 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | 海南医学院 | 海南 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 7 |
80 | 南华大学 | 湖南 | 212 | 2星级 | 平潭岛旅游区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
80 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
82 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | 北华大学 | 吉林 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | 川北医学院 | 四川 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | 大理学院 | 云南 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | 赣南医学院 | 江西 | 572 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
90 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 南通大学 | 江苏 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 372 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 陕西中医学院 | 陕西 | 489 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 承德医学院 | 河北 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 山西中医学院 | 山西 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
90 | 吉林医药学院 | 吉林 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论