2014年笔记本电脑处理器(CPU)性能排行榜
更新日期:2014-1-15 测试机构:鲁大师
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
1 | Intel Core i7-3940XM | 1MB + 8MB | 55 | 3000-3900 | 4/8 | 22 | |||
2 | Intel Core i7-3920XM | 1MB + 8MB | 55 | 2900-3800 | 4/8 | 22 | |||
3 | Intel Core i7-3840QM | 1MB + 8MB | 45 | 2800-3800 | 4/8 | 22 | |||
4 | Intel Core i7-3820QM | 1MB + 8MB | 45 | 2700-3700 | 4/8 | 22 | |||
5 | Intel Core i7-3740QM | 1MB + 6MB | 45 | 2700-3700 | 4/8 | 22 | |||
6 | Intel Core i7 3720QM | 1MB + 6MB | 45 | 2600-3600 | 4/8 | 22 | |||
7 | Intel Core i7 3630QM | 1MB + 6MB | 45 | 2400-3400 | 4/8 | 22 | |||
8 | Intel Core i7 3615QM | 1MB + 6MB | 45 | 2300-3300 | 4/8 | 22 | |||
9 | Intel Core i7 3612QM | 1MB + 6MB | 35 | 2100-3100 | 4/8 | 22 | |||
10 | Intel Core i7 3610QM | 1MB + 6MB | 45 | 2300-3300 | 4/8 | 22 | |||
11 | Intel Core i7 2920XM | 1MB+8MB | 55 | 2500-3500 | 4/8 | 32 | |||
12 | Intel Core i7 2960XM | 1MB+8MB | 55 | 2700-3700 | 4/8 | 32 | |||
13 | Intel Core i7 2860QM | 1MB+8MB | 45 | 2500-3600 | 4/8 | 32 | |||
14 | Intel Core i7 2820QM | 1MB+8MB | 45 | 2300-3400 | 4/8 | 32 | |||
15 | Intel Core i7 2760QM | 1MB+6MB | 45 | 2400-3500 | 4/8 | 32 | |||
16 | Intel Core i7 2720QM | 1MB+6MB | 45 | 2200-3300 | 4/8 | 32 | |||
17 | Intel Core i7 2675QM | 1MB+6MB | 45 | 2200-3100 | 4/8 | 32 | |||
18 | Intel Core i7 2670QM | 1MB+6MB | 45 | 2200-3100 | 4/8 | 32 | |||
19 | Intel Core i7-2635QM | 1MB+6MB | 45 | 2000-2900 | 4/8 | 32 | |||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
20 | Intel Core i7 2630QM | 1MB+6MB | 45 | 2000-2900 | 4/8 | 32 | |||
21 | Intel Core i7 940XM | 1MB+8MB | 2500 | 55 | 2130-3333 | 4/8 | 45 | ||
22 | Intel Core i7 920XM | 1MB+8MB | 2500 | 55 | 2000-3200 | 4/8 | 45 | ||
23 | Intel Core i7-3520M | 512KB + 4MB | 35 | 2900-3600 | 2/4 | 22 | |||
24 | Intel Core i5 3360M | 512KB + 3MB | 35 | 2800-3500 | 2/4 | 22 | |||
25 | Intel Core i7-2640M | 512KB+4MB | 35 | 2800-3500 | 2/4 | 32 | |||
26 | Intel Core i5 3320M | 512KB+3MB | 35 | 2600-3300 | 2/4 | 22 | |||
27 | Intel Core i7 840QM | 1MB+8MB | 2500 | 45 | 1860-3200 | 4/8 | 45 | ||
28 | Intel Core i7 2620M | 512KB+4MB | 35 | 2700-3400 | 2/4 | 32 | |||
29 | Intel Core i5 3210M | 512KB+3MB | 35 | 2500-3100 | 2/4 | 22 | |||
30 | Intel Core i7 640M | 512KB+4MB | 2500 | 35 | 2800-3460 | 2/4 | 32 | ||
31 | Intel Core i7 820QM | 1MB+8MB | 2500 | 45 | 1730-3060 | 4/8 | 45 | ||
32 | Intel Core 2 Extreme QX9300 | 12MB | 1066 | 45 | 2530 | 4/4 | 45 | ||
33 | Intel Core i5 2540M | 512KB+3MB | 35 | 2600-3300 | 2/4 | 32 | |||
34 | Intel Core i7 620M | 512KB+4MB | 2500 | 35 | 2660-3333 | 2/4 | 32 | ||
35 | Intel Core i7 740QM | 1MB+6MB | 2500 | 45 | 1730-2930 | 4/8 | 45 | ||
36 | Intel Core i5 2520M | 512KB+3MB | 35 | 2500-3200 | 2/4 | 32 | |||
37 | Intel Core i5 2450M | 512KB+3MB | 35 | 2500-3100 | 2/4 | 32 | |||
38 | Intel Core i5 580M | 512KB+3MB | 4800 | 35 | 2666-3333 | 2/4 | 32 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
39 | Intel Core i5 2435M | 512KB+3MB | 35 | 2400-3000 | 2/4 | 32 | |||
40 | Intel Core i5 2430M | 512KB+3MB | 35 | 2400-3000 | 2/4 | 32 | |||
41 | Intel Core i7-3667U | 512KB+4MB | 17 | 2000-3100 | 2/4 | 22 | |||
42 | Intel Core i5-2415M | 512KB+3MB | 35 | 2300-2900 | 2/4 | 32 | |||
43 | Intel Core i5 2410M | 512KB+3MB | 35 | 2300-2900 | 2/4 | 32 | |||
44 | Intel Core i7-3517U | 512KB+4MB | 17 | 1900-3000 | 2/4 | 22 | |||
45 | Intel Core i5 560M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2667-3200 | 2/4 | 32 | ||
46 | Intel Core i7 720QM | 1MB+6MB | 2500 | 45 | 1600-2800 | 4/8 | 45 | ||
47 | Intel Core i3-3110M | 512KB + 3MB | 35 | 2400 | 2/4 | 45 | |||
48 | Intel Core 2 Extreme X9100 | 6MB | 1066 | 44 | 3060 | 2/2 | 45 | ||
49 | Intel Core 2 Duo T9900 | 6MB | 1066 | 35 | 3060 | 2/2 | 45 | ||
50 | Intel Core 2 Duo T9800 | 6MB | 1066 | 35 | 2920 | 2/2 | 45 | ||
51 | Intel Core i5 480M | 512KB+3MB | 2400 | 35 | 2666-2933 | 2/4 | 32 | ||
52 | Intel Core i5 540M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2530-3066 | 2/4 | 32 | ||
53 | Intel Core i5 460M | 512KB+3MB | 2400 | 35 | 2530-2800 | 2/4 | 32 | ||
54 | Intel Core i3 2370M | 512KB+3MB | 35 | 2400 | 2/4 | 32 | |||
55 | Intel Core i3 390M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2667 | 2/4 | 32 | ||
56 | Intel Core 2 Duo P9700 | 6MB | 1066 | 28 | 2800 | 2/2 | 45 | ||
57 | Intel Core 2 Duo T9600 | 6MB | 1066 | 35 | 2800 | 2/2 | 45 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
58 | Intel Core 2 Extreme X9000 | 6MB | 800 | 44 | 2800 | 2/2 | 45 | ||
59 | Intel Core i3 2350M | 512KB+3MB | 35 | 2200 | 2/4 | 32 | |||
60 | Intel Core i7 2649M | 512KB+4MB | 25 | 2300-3200 | 2/4 | 32 | |||
61 | Intel Core i5 520M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2400-2933 | 2/4 | 32 | ||
62 | Intel Core i7 2629M | 512KB+4MB | 25 | 2100-3000 | 2/4 | 32 | |||
63 | Intel Core i5 450M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2400-2660 | 2/4 | 32 | ||
64 | Intel Core i3 380M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2533 | 2/4 | 32 | ||
65 | AMD Phenom II X2 X640 BE | 2MB | 3600 | 45 | 3200 | 2/2 | 45 | ||
66 | Intel Core i5-3427U | 512KB+3MB | 17 | 1800-2800 | 2/4 | 22 | |||
67 | Intel Core i7-2677M | 512KB+4MB | 17 | 1800-2900 | 2/4 | 32 | |||
68 | Intel Core i3 2330M | 512KB+3MB | 35 | 2200 | 2/4 | 32 | |||
69 | Intel Core i7-660LM | 512KB+4MB | 2500 | 25 | 2267-3067 | 2/4 | 32 | ||
70 | Intel Core 2 Extreme X7900 | 4MB | 800 | 44 | 2800 | 2/2 | 65 | ||
71 | Intel Core 2 Quad Q9100 | 12MB | 1066 | 45 | 2260 | 4/4 | 45 | ||
72 | Intel Core i5-3317U | 512KB + 3MB | 17 | 1700-2600 | 2/4 | 22 | |||
73 | Intel Core 2 Duo P9600 | 6MB | 1066 | 25 | 2660 | 2/2 | 45 | ||
74 | Intel Core 2 Duo T9550 | 6MB | 1066 | 35 | 2660 | 2/2 | 45 | ||
75 | AMD Phenom II X2 X620 BE | 2MB | 3600 | 45 | 3100 | 2/2 | 45 | ||
76 | Intel Core 2 Duo T9500 | 6MB | 800 | 35 | 2600 | 2/2 | 45 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
77 | Intel Core i5 430M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2260-2533 | 2/4 | 32 | ||
78 | Intel Core i3 370M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2400 | 2/4 | 32 | ||
79 | Intel Core i3 2310M | 512KB+3MB | 35 | 2100 | 2/4 | 32 | |||
80 | Intel Core i7 640LM | 512KB+4MB | 2500 | 25 | 2130-2933 | 2/4 | 32 | ||
81 | Intel Core i7 2657M | 512KB+4MB | 17 | 1600-2700 | 2/4 | 32 | |||
82 | Intel Pentium B980 | 512KB+2MB | 35 | 2400 | 2/2 | 32 | |||
83 | AMD A10-4600M | 4MB | 35 | 2300-3200 | 4/4 | 32 | |||
84 | Intel Core i5 2557M | 512KB+3MB | 17 | 1700-2700 | 2/4 | 32 | |||
85 | Intel Core 2 Duo SP9600 | 6MB | 1066 | 25 | 2530 | 2/2 | 45 | ||
86 | Intel Core 2 Duo P9500 | 6MB | 1066 | 25 | 2530 | 2/2 | 45 | ||
87 | Intel Core i7 620LM | 512KB+4MB | 2500 | 25 | 2000-2800 | 2/4 | 32 | ||
88 | Intel Core 2 Duo T9400 | 6MB | 1066 | 35 | 2530 | 2/2 | 45 | ||
89 | AMD A8-3550MX | 4MB | 45 | 2000-2700 | 4/4 | 32 | |||
90 | Intel Core 2 Duo P8800 | 3MB | 1066 | 25 | 2660 | 2/2 | 45 | ||
91 | Intel Core 2 Duo T9300 | 6MB | 800 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | ||
92 | AMD Phenom II X2 N660 | 2MB | 3600 | 35 | 3000 | 2/2 | 45 | ||
93 | Intel Core i3 350M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2260 | 2/4 | 32 | ||
94 | Intel Core 2 Extreme X7800 | 4MB | 800 | 44 | 2600 | 2/2 | 65 | ||
95 | Intel Core 2 Duo T7800 | 4MB | 800 | 35 | 2600 | 2/2 | 65 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
96 | Intel Core 2 Duo P8700 | 3MB | 1066 | 25 | 2530 | 2/2 | 45 | ||
97 | AMD Phenom II X2 N640 | 2MB | 3600 | 35 | 2900 | 2/2 | 45 | ||
98 | AMD Phenom II X4 X940 BE | 2MB | 3600 | 45 | 2400 | 4/4 | 45 | ||
99 | Intel Pentium B960 | 512KB + 2MB | 35 | 2200 | 2/2 | 32 | |||
100 | Intel Core 2 Duo SP9400 | 6MB | 1066 | 25 | 2400 | 2/2 | 45 | ||
101 | Intel Core i3 330M | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2130 | 2/4 | 32 | ||
102 | Intel Core i7 2617M | 512KB+4MB | 17 | 1500-2600 | 2/4 | 32 | |||
103 | Intel Core i7 680UM | 512KB+4MB | 2500 | 18 | 1467-2533 | 2/4 | 32 | ||
104 | AMD Phenom II X2 P650 | 2MB | 3600 | 25 | 2800 | 2/2 | 45 | ||
105 | AMD Phenom II X2 N620 | 2MB | 3600 | 35 | 2800 | 2/2 | 45 | ||
106 | AMD Phenom II X4 X920 BE | 2MB | 3600 | 45 | 2300 | 4/4 | 45 | ||
107 | Intel Core i5-2467M | 512KB + 3MB | 17 | 1600-2300 | 2/4 | 32 | |||
108 | Intel Core i3-3217U | 512KB + 3MB | 17 | 1800 | 2/4 | 22 | |||
109 | Intel Core 2 Duo P8600 | 3MB | 1066 | 25 | 2400 | 2/2 | 45 | ||
110 | AMD Phenom II X3 N870 | 1.5MB | 3600 | 35 | 2300 | 3/3 | 45 | ||
111 | AMD Phenom II X4 N970 | 2MB | 3600 | 35 | 2200 | 4/4 | 45 | ||
112 | AMD A8-3530MX | 4MB | 45 | 1900-2600 | 4/4 | 32 | |||
113 | Intel Core 2 Duo T8300 | 3MB | 800 | 35 | 2400 | 2/2 | 45 | ||
114 | Intel Core i5 2537M | 512KB+3MB | 17 | 1400-2300 | 2/4 | 32 | |||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
115 | Intel Pentium P6300 | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2266 | 2/2 | 32 | ||
116 | Intel Pentium B950 | 512KB+2MB | 35 | 2100 | 2/2 | 32 | |||
117 | Intel Core 2 Duo T7700 | 4MB | 800 | 34 | 2400 | 2/2 | 65 | ||
118 | Intel Core 2 Quad Q9000 | 6MB | 1066 | 45 | 2000 | 4/4 | 45 | ||
119 | AMD Phenom II X3 N850 | 1.5MB | 3600 | 35 | 2200 | 3/3 | 45 | ||
120 | AMD Phenom II X4 N950 | 2MB | 3600 | 35 | 2100 | 4/4 | 45 | ||
121 | AMD Phenom II X4 N930 | 2MB | 3600 | 35 | 2000 | 4/4 | 45 | ||
122 | AMD Phenom II X3 N830 | 1.5MB | 3600 | 35 | 2100 | 3/3 | 45 | ||
123 | AMD A8-3510MX | 4MB | 45 | 1800-2500 | 4/4 | 32 | |||
124 | AMD A6-3430MX | 4MB | 45 | 1700-2400 | 4/4 | 32 | |||
125 | Intel Core 2 Duo SP9300 | 6MB | 1066 | 25 | 2260 | 2/2 | 45 | ||
126 | Intel Core i7 660UM | 512KB+4MB | 2500 | 18 | 1333-2400 | 2/4 | 32 | ||
127 | AMD A8-3520M | 4MB | 35 | 1600-2500 | 4/4 | 32 | |||
128 | AMD A10-4655M | 4MB | 25 | 2000-2800 | 4/4 | 32 | |||
129 | AMD A8-4500M | 4MB | 35 | 1900-2800 | 4/4 | 32 | |||
130 | Intel Core 2 Duo P8400 | 3MB | 1066 | 25 | 2260 | 2/2 | 45 | ||
131 | AMD Phenom II X4 P960 | 2MB | 3600 | 25 | 1800 | 4/4 | 45 | ||
132 | Intel Core 2 Duo P7570 | 3MB | 1066 | 25 | 2260 | 2/2 | 45 | ||
133 | Intel Core 2 Duo P7550 | 3MB | 1066 | 25 | 2260 | 2/2 | 45 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
134 | Intel Core 2 Duo T7600 | 4MB | 667 | 34 | 2330 | 2/2 | 65 | ||
135 | Intel Pentium P6200 | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2133 | 2/2 | 32 | ||
136 | Intel Pentium B940 | 512KB+2MB | 35 | 2000 | 2/2 | 32 | |||
137 | Intel Core 2 Duo T6770 | 2MB | 800 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | ||
138 | AMD A8-3500M | 4MB | 35 | 1500-2400 | 4/4 | 32 | |||
139 | AMD Phenom II X3 P860 | 1.5MB | 3600 | 25 | 2000 | 3/3 | 45 | ||
140 | AMD A6-3410MX | 4MB | 45 | 1600-2300 | 4/4 | 32 | |||
141 | AMD Phenom II X4 P940 | 2MB | 3600 | 25 | 1700 | 4/4 | 45 | ||
142 | AMD Turion II N570 | 2MB | 3600 | 35 | 2700 | 2/2 | 45 | ||
143 | AMD Turion II Ultra M660 | 2MB | 3600 | 35 | 2700 | 2/2 | 45 | ||
144 | Intel Core i5 560UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1333-2130 | 2/4 | 32 | ||
145 | Intel Core i7 640UM | 512KB+4MB | 2500 | 18 | 1200-2266 | 2/4 | 32 | ||
146 | Intel Pentium Dual Core T4500 | 1MB | 800 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | ||
147 | Intel Core 2 Duo T7500 | 4MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | ||
148 | Intel Core 2 Duo SL9600 | 6MB | 1066 | 17 | 2130 | 2/2 | 45 | ||
149 | Intel Core 2 Duo P7450 | 3MB | 1066 | 25 | 2130 | 2/2 | 45 | ||
150 | AMD A6-3400M | 4MB | 35 | 1400-2300 | 4/4 | 32 | |||
151 | AMD Phenom II X3 P840 | 1.5MB | 3600 | 25 | 1900 | 3/3 | 45 | ||
152 | AMD Phenom II X4 P920 | 2MB | 3600 | 25 | 1600 | 4/4 | 45 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
153 | AMD Turion II N550 | 2MB | 3600 | 35 | 2600 | 2/2 | 45 | ||
154 | AMD Turion II Ultra M640 | 2MB | 3600 | 35 | 2600 | 2/2 | 45 | ||
155 | Intel Core 2 Duo T7400 | 4MB | 667 | 34 | 2160 | 2/2 | 65 | ||
156 | Intel Core 2 Duo T8100 | 3MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | ||
157 | Intel Core 2 Duo T6670 | 2MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | ||
158 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | ||
159 | AMD Phenom II X3 P820 | 1.5MB | 3600 | 25 | 1800 | 3/3 | 45 | ||
160 | Intel Core 2 Duo T5900 | 2MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | ||
161 | AMD Turion II P560 | 2MB | 3600 | 25 | 2500 | 2/2 | 45 | ||
162 | AMD Turion II N530 | 2MB | 3600 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | ||
163 | AMD Turion II Ultra M620 | 2MB | 3600 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | ||
164 | Intel Core 2 Duo P7370 | 3MB | 1066 | 25 | 2000 | 2/2 | 45 | ||
165 | Intel Core Duo T2700 | 2MB | 667 | 31 | 2330 | 2/2 | 65 | ||
166 | Intel Pentium Dual Core T4400 | 1MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | ||
167 | Intel Pentium P6100 | 512KB+3MB | 2500 | 35 | 2000 | 2/2 | 32 | ||
168 | Intel Celeron M P4600 | 512KB+2MB | 2500 | 35 | 2000 | 2/2 | 32 | ||
169 | AMD Turion II M560 | 1MB | 3600 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | ||
170 | AMD Athlon II N370 | 1MB | 3200 | 35 | 2500 | 2/2 | 45 | ||
171 | Intel Pentium P6000 | 512KB+3MB | 4800 | 35 | 1860 | 2/2 | 32 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
172 | Intel Celeron M P4500 | 512KB+2MB | 2500 | 35 | 1860 | 2/2 | 32 | ||
173 | Intel Core 2 Duo P7350 | 3MB | 1066 | 25 | 2000 | 2/2 | 45 | ||
174 | Intel Core 2 Duo T7300 | 4MB | 800 | 34 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
175 | Intel Core 2 Duo T6570 | 2MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | ||
176 | Intel Core 2 Duo T6500 | 2MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | ||
177 | Intel Core 2 Duo T5850 | 2MB | 667 | 34 | 2100 | 2/2 | 65 | ||
178 | AMD Turion II P540 | 2MB | 3600 | 25 | 2400 | 2/2 | 45 | ||
179 | AMD Turion II Ultra M600 | 2MB | 3600 | 35 | 2400 | 2/2 | 45 | ||
180 | Intel Pentium Dual Core T4300 | 1MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | ||
181 | Intel Celeron Dual-Core T3500 | 1MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | ||
182 | Intel Celeron B815 | 2MB | 35 | 1600 | 2/2 | 32 | |||
183 | Intel Celeron B810 | 2MB | 35 | 1600 | 2/2 | 32 | |||
184 | AMD Athlon II N350 | 1MB | 3200 | 35 | 2400 | 2/2 | 45 | ||
185 | AMD Turion II M540 | 1MB | 3600 | 35 | 2400 | 2/2 | 45 | ||
186 | AMD Turion II P520 | 2MB | 3600 | 25 | 2300 | 2/2 | 45 | ||
187 | Intel Core Duo T2600 | 2MB | 667 | 31 | 2160 | 2/2 | 65 | ||
188 | Intel Core 2 Duo SL9400 | 6MB | 1066 | 17 | 1860 | 2/2 | 45 | ||
189 | Intel Core 2 Duo SL9380 | 6MB | 800 | 17 | 1800 | 2/2 | 45 | ||
190 | Intel Pentium Dual Core T3400 | 1MB | 667 | 35 | 2160 | 2/2 | 65 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
191 | Intel Core 2 Duo T6400 | 2MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 45 | ||
192 | Intel Core 2 Duo T5870 | 2MB | 800 | 34 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
193 | AMD Turion X2 Ultra ZM-86 | 2MB | 3600 | 35 | 2400 | 2/2 | 65 | ||
194 | Intel Core 2 Duo T7200 | 4MB | 667 | 34 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
195 | Intel Celeron B800 | 2MB | 35 | 1500 | 2/2 | 65 | |||
196 | Intel Core 2 Duo T5800 | 2MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
197 | Intel Core 2 Duo T7250 | 2MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
198 | AMD Athlon II N330 | 1MB | 3200 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | ||
199 | AMD Athlon II P360 | 1MB | 3200 | 25 | 2300 | 2/2 | 45 | ||
200 | AMD Turion II M520 | 1MB | 3600 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | ||
201 | AMD Athlon II M360 | 1MB | 3200 | 35 | 2300 | 2/2 | 45 | ||
202 | Intel Core 2 Duo T5750 | 2MB | 667 | 34 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
203 | AMD A4-3330MX | 2MB | 45 | 2200-2600 | 2/2 | 32 | |||
204 | AMD A6-4400M | 1MB | 35 | 2700-3200 | 2 | 32 | |||
205 | AMD A4-4300M | 1MB | 35 | 2500-3000 | 2 | 32 | |||
206 | Intel Pentium Dual Core T4200 | 1MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 45 | ||
207 | Intel Celeron Dual-Core T3300 | 1MB | 800 | 35 | 2000 | 2/2 | 45 | ||
208 | AMD A4-3310MX | 2MB | 45 | 2100-2500 | 2/2 | 32 | |||
209 | AMD A4-3320M | 2MB | 45 | 2100-2600 | 2/2 | 32 | |||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
210 | AMD A4-3300M | 2MB | 35 | 1900-2500 | 2/2 | 32 | |||
211 | AMD A4-3305M | 1MB | 35 | 1900-2500 | 2/2 | 32 | |||
212 | AMD Turion II M500 | 1MB | 3600 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | ||
213 | AMD Athlon II P340 | 1MB | 3200 | 25 | 2200 | 2/2 | 45 | ||
214 | AMD Athlon II M340 | 1MB | 3200 | 35 | 2200 | 2/2 | 45 | ||
215 | Intel Core 2 Duo L7700 | 4MB | 800 | 17 | 1800 | 2/2 | 65 | ||
216 | Intel Core 2 Duo SP7700 | 4MB | 800 | 20 | 1800 | 2/2 | 65 | ||
217 | Intel Celeron Dual-Core T3100 | 1MB | 800 | 35 | 1900 | 2/2 | 45 | ||
218 | Intel Core i5 470UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1333-1867 | 2/4 | 32 | ||
219 | Intel Core i7 620UM | 512KB+4MB | 2500 | 18 | 1060-2133 | 2/4 | 32 | ||
220 | AMD Turion X2 Ultra ZM-85 | 2MB | 4400 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | ||
221 | AMD Turion X2 Ultra ZM-84 | 2MB | 3600 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | ||
222 | Intel Pentium Dual Core T3200 | 1MB | 667 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
223 | Intel Pentium Dual Core T2410 | 1MB | 533 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
224 | AMD E2-3000M | 1MB | 35 | 1800-2400 | 2/2 | 32 | |||
225 | AMD Athlon II P320 | 1MB | 3200 | 25 | 2100 | 2/2 | 45 | ||
226 | AMD Athlon II M320 | 1MB | 3200 | 35 | 2100 | 2/2 | 45 | ||
227 | Intel Core 2 Duo T7100 | 2MB | 800 | 34 | 1800 | 2/2 | 65 | ||
228 | Intel Core 2 Duo T5670 | 2MB | 800 | 35 | 1800 | 2/2 | 65 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
229 | AMD Turion 64 X2 TL-68 | 1MB | 800 | 35 | 2400 | 2/2 | 65 | ||
230 | AMD Turion X2 Ultra ZM-82 | 2MB | 3600 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | ||
231 | AMD Turion X2 RM-77 | 1MB | 4000 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | ||
232 | AMD Turion X2 RM-76 | 1MB | 3600 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | ||
233 | AMD Turion 64 X2 TL-66 | 1MB | 800 | 35 | 2300 | 2/2 | 65 | ||
234 | Intel Core Duo T2500 | 2MB | 667 | 31 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
235 | Intel Celeron Dual-Core T3000 | 1MB | 800 | 35 | 1800 | 2/2 | 45 | ||
236 | Intel Core i5 540UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1200-2000 | 2/4 | 32 | ||
237 | AMD Athlon X2 QL-67 | 1MB | 4000 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | ||
238 | AMD Turion X2 RM-75 | 1MB | 4000 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | ||
239 | AMD Athlon X2 QL-66 | 1MB | 3600 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | ||
240 | AMD Turion X2 RM-74 | 1MB | 3600 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | ||
241 | AMD Turion 64 X2 TL-64 | 1MB | 800 | 35 | 2200 | 2/2 | 65 | ||
242 | Intel Core 2 Duo SL9300 | 6MB | 1066 | 17 | 1600 | 2/2 | 45 | ||
243 | Intel Core 2 Duo T5600 | 2MB | 667 | 34 | 1830 | 2/2 | 65 | ||
244 | AMD Athlon II M300 | 1MB | 3200 | 35 | 2000 | 2/2 | 45 | ||
245 | AMD Turion X2 Ultra ZM-80 | 2MB | 3600 | 32 | 2100 | 2/2 | 65 | ||
246 | AMD Athlon X2 QL-65 | 1MB | 3600 | 35 | 2100 | 2/2 | 65 | ||
247 | AMD Athlon X2 QL-64 | 1MB | 3600 | 35 | 2100 | 2/2 | 65 | ||
排名 | 型号 | 二级+三级缓存 | 前端总线(MHz) | 功率(瓦) | 主频(MHz) | 核心/线程 | 工艺(纳米) | 64位 | |
248 | AMD Turion X2 RM-72 | 1MB | 3600 | 35 | 2100 | 2/2 | 65 | ||
249 | Intel Core Duo T2450 | 2MB | 533 | 31 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
250 | Intel Core i3-2357M | 512KB + 3MB | 17 | 1300 | 2/4 | 32 | |||
251 | Intel Core 2 Duo T5550 | 2MB | 667 | 34 | 1830 | 2/2 | 65 | ||
252 | Intel Core Duo T2400 | 2MB | 667 | 31 | 1830 | 2/2 | 65 | ||
253 | Intel Celeron Dual-Core T1700 | 1MB | 667 | 35 | 1830 | 2/2 | 65 | ||
254 | AMD Turion 64 X2 TL-62 | 1MB | 800 | 35 | 2100 | 2/2 | 65 | ||
255 | Intel Pentium Dual Core T2390 | 1MB | 533 | 35 | 1860 | 2/2 | 65 | ||
256 | Intel Pentium Dual Core T2130 | 1MB | 533 | 31 | 1860 | 2/2 | 65 | ||
257 | Intel Core i3 380UM | 512KB+3MB | 2500 | 18 | 1333 | 2/4 | 32 | ||
258 | AMD Turion X2 RM-70 | 1MB | 3600 | 31 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
259 | AMD Athlon X2 QL-62 | 1MB | 3600 | 35 | 2000 | 2/2 | 65 | ||
