天津市2024年中考主要分数段统计情况 (含政策照顾加分)(一分一段表) | ||
分数档 | 全市累计 | 市内六区累计 |
780 以上 | 311 | 233 |
779 以上 | 382 | 285 |
778 以上 | 499 | 374 |
777 以上 | 603 | 450 |
776 以上 | 740 | 553 |
775 以上 | 888 | 659 |
774 以上 | 1079 | 801 |
773 以上 | 1283 | 942 |
772 以上 | 1521 | 1117 |
771 以上 | 1789 | 1299 |
770 以上 | 2039 | 1467 |
769 以上 | 2320 | 1674 |
768 以上 | 2620 | 1872 |
767 以上 | 2965 | 2102 |
766 以上 | 3285 | 2301 |
765 以上 | 3638 | 2533 |
764 以上 | 4057 | 2800 |
763 以上 | 4481 | 3077 |
762 以上 | 4917 | 3348 |
761 以上 | 5391 | 3629 |
760 以上 | 5863 | 3927 |
759 以上 | 6341 | 4186 |
758 以上 | 6821 | 4455 |
757 以上 | 7296 | 4732 |
756 以上 | 7843 | 5036 |
755 以上 | 8354 | 5331 |
754 以上 | 8925 | 5638 |
753 以上 | 9492 | 5924 |
752 以上 | 10076 | 6242 |
751 以上 | 10674 | 6572 |
750 以上 | 11243 | 6871 |
749 以上 | 11869 | 7192 |
748 以上 | 12495 | 7531 |
747 以上 | 13112 | 7841 |
746 以上 | 13690 | 8113 |
745 以上 | 14277 | 8425 |
744 以上 | 14913 | 8690 |
743 以上 | 15612 | 9033 |
742 以上 | 16243 | 9321 |
741 以上 | 16884 | 9623 |
740 以上 | 17508 | 9897 |
739 以上 | 18130 | 10166 |
738 以上 | 18797 | 10442 |
737 以上 | 19454 | 10731 |
736 以上 | 20112 | 11004 |
735 以上 | 20718 | 11277 |
734 以上 | 21311 | 11530 |
733 以上 | 21907 | 11774 |
732 以上 | 22524 | 12038 |
731 以上 | 23166 | 12304 |
730 以上 | 23777 | 12569 |
729 以上 | 24373 | 12821 |
728 以上 | 24990 | 13106 |
727 以上 | 25607 | 13330 |
726 以上 | 26226 | 13583 |
725 以上 | 26838 | 13832 |
724 以上 | 27435 | 14075 |
723 以上 | 28029 | 14301 |
722 以上 | 28651 | 14527 |
721 以上 | 29220 | 14727 |
720 以上 | 29813 | 14962 |
719 以上 | 30390 | 15195 |
718 以上 | 30949 | 15411 |
717 以上 | 31549 | 15629 |
716 以上 | 32112 | 15868 |
715 以上 | 32701 | 16093 |
714 以上 | 33316 | 16309 |
713 以上 | 33872 | 16524 |
712 以上 | 34431 | 16739 |
711 以上 | 35016 | 16947 |
710 以上 | 35575 | 17156 |
709 以上 | 36143 | 17360 |
708 以上 | 36725 | 17579 |
707 以上 | 37271 | 17765 |
706 以上 | 37824 | 17967 |
705 以上 | 38389 | 18153 |
704 以上 | 38952 | 18356 |
703 以上 | 39501 | 18535 |
702 以上 | 40024 | 18705 |
701 以上 | 40547 | 18886 |
700 以上 | 41082 | 19079 |
699 以上 | 41570 | 19254 |
698 以上 | 42132 | 19460 |
697 以上 | 42668 | 19646 |
696 以上 | 43170 | 19814 |
695 以上 | 43659 | 19991 |
694 以上 | 44170 | 20160 |
693 以上 | 44664 | 20313 |
692 以上 厦门中考分数线 | 45147 | 20471 |
691 以上 | 45639 | 20619 |
690 以上 | 46136 | 20785 |
689 以上 | 46625 | 20942 |
688 以上 | 47072 | 21104 |
687 以上 | 47566 | 21252 |
686 以上 | 48004 | 21388 |
685 以上 | 48490 | 21556 |
684 以上 | 48981 | 21719 |
683 以上 | 49447 | 21863 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论