文件名称 | 洁净区容器具清洁标准操作规程 | 编 号 | SOP—01—WS—006—01 | ||||||||
编 制 者 | 审 核 者 | 批 准 者 | |||||||||
编制日期 | 审核日期 | 批准日期 | |||||||||
颁发部门 | 质量保证部 | 实施日期 | |||||||||
分发部门 | 质量 保证部 | 生产 技术部 | 物料 管理部 | 设备 动力部 | 行政 人事部 | 市场 营销部 | 财务 管理部 | ||||
份 数 | 1 | 1 | |||||||||
目的:建立洁净区容器具清洁标准操作规程.
范围:洁净区容器具。
职责:洁净区操作人员、工艺员、质监员.
内容:
项 目 | 清 洁 操 作 要 求 |
清洁实施条件及频次 | 每次使用后消毒毛巾 |
进行清洁的地点 | 容器具清洗间 |
清洁工具 | 丝光毛巾、塑料刷 |
清洁剂及其配制 | 按《消毒剂、清洁剂配制、使用标准操作规程》操作 |
清洁方法及程序 | 1.在洁净区容器具清洗间水池用5%清洁剂专用桶配清洁剂,浸泡物料袋30分钟,然后用手洗涤;再用饮用水冲洗至无泡沫,最后用纯化水漂洗干净,放在容器具存放间晾干.清洁好的物料袋每10个装在一个洁净的塑料袋中,放在容器具存放架上存放。 2.不锈钢工具、不锈钢桶、塑料周转箱:先用饮用水冲洗表面,再用纯化水清洗干净。 3.洗涤后的容器具放到容器存放间的架子上,桶倒置,防止有积水。同一周期所清洁容器放到同一层,并挂有“已清洁”标志牌,清洁有效期三天。 4.超出清洁有效期,必须重新清洁后才能使用. |
清洁工具的清洁方法 | 丝光毛巾、塑料刷用5%清洁剂清洗后,用饮用水清洗干净,用消毒剂浸泡30分钟。 |
清洗工具的干燥及存放 | 存放在洁具清洗存放间自然凉干 |
使用的消毒剂、清洁剂 | 5%清洁剂溶液 75%乙醇溶液或0。1%新洁尔灭溶液 |
清洁效果的评价 | 用清洁的丝光毛巾擦拭表面无痕迹 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论