美国最大的50家银行
2011年第三季度排名 2010年第三季度排名 排名变化情况 公司(股票代码) 机构代码 城市(州或地区) 总资产(亿美元) 存款总额(亿美元)
1 2 ↑ 摩根大通/JPMorgan Chase & Co. (JPM)1 100201 纽约(纽约州) 22744.1 10927.1
2 1 ↓ 美国银行/Bank of America Corp. (BAC) 100369 夏洛特(北卡罗来纳州) 22196.3 10413.5
2023年元旦放假3 3 持平 花旗集团/Citigroup Inc. (C)2 4041896 纽约(纽约州) 19366.2 8512.8
四级听力满分多少分4 4 持平 富国银行/Wells Fargo & Co. (WFC) 100382 旧金山(加利福尼亚州) 13049.5 8954.3
5 6 ↑ 美国合众银行/U.S. Bancorp (USB) 4047176 明尼阿波利斯(明尼苏达州) 3301.4 2226.3
6 8 ↑ 纽约梅隆银行/Bank of New York Mellon Corp. (BK) 100144 纽约(纽约州) 3221.9 2108.9
7 9 ↑ 第一资本金融公司/Capital One Financial Corp. (COF) 103239 麦克莱恩(弗吉尼亚州) 3214.4 2106.5
8 5 ↓ 汇丰北美控股公司/HSBC North America Holdings Inc. 4093817 纽约(纽约州) 3023.7 1159.8
9 7 ↓ PNC金融服务集团/PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 100406 匹兹堡(宾夕法尼亚州) 2973.5 2097.1
10 12 ↑ 道富银行/State Street Corp. (STT) 100447 波士顿(马萨诸塞州) 2088 1350
文笔好的小说11 10 ↓ 道明银行美国控股公司/TD Bank US Holding Co. 1022029 波特兰(缅因州) 1995.6 1615.6
12 11 ↓ 太阳信托银行/SunTrust Banks Inc. (STI) 100449 亚特兰大(佐治亚州) 1725.5 1262.5
13 13 持平 BB&T公司/BB&T Corp. (BBT) 100438 温斯顿-赛伦(北卡罗来纳州) 1676.8 1175.7
二月二祝福语简短14 无 NA 美国运通/American Express Co. (AXP) 102700 纽约(纽约州) 1476.2 382
15 14 ↓ 公民金融集团/Citizens Financial Group Inc. 1019881 普罗维丹斯(罗德岛州) 1306.6 922.2
16 15 ↓ 地区金融公司/Regions Financial Corp. (RF) 100233 伯明翰(阿拉巴马州) 1297.6 959.4
17 24 ↑ BMO金融集团/BMO Financial Corp. 1021754 芝加哥(伊利诺伊州) 1179.2 720.1
18 16 ↓ 五三银行/Fifth Third Bancorp (FITB) 100260 辛辛那提(俄亥俄州) 1149.1 820.5
19 20 ↑ 北方信托公司/Northern Trust Corp. (NTRS) 100386 芝加哥(伊利诺伊州) 961 785.1
羊的成语20 18 ↓ 桑坦德美国控股有限公司/Santander Holdings USA Inc. 102000 波士顿(马萨诸塞州) 918 473.6
21 17 ↓ 科凯国际集团/KeyCorp (KEY) 100334 克利夫兰(俄亥俄州) 892.6 610.3
22 21 ↓ 加州联合银行/UnionBanCal Corp. 1022285 旧金山(加利福尼亚州) 840.1 604.5
23 22 ↓ M&T银行/M&T Bank Corp. (MTB) 100253 布法罗(纽约州) 778.6 594.8
24 23 ↓ BancWest公司/BancWest Corp.11 100259 旧金山(加利福尼亚州) 771.3 538
25 26 ↑ 发现金融服务公司/Discover Financial Services (DFS) 4096334 里弗伍兹(伊利诺伊州) 681.2 392.6
26 25 ↓ BBVA美国银行/BBVA USA Bancshares Inc. 100186 休斯顿(得克萨斯州) 644.8 450.7
27 28
↑ Comerica公司/Comerica Inc. (CMA) 100206 达拉斯(得克萨斯州) 608.9 474.5
28 30 ↑ 嘉信银行/Charles Schwab Bank 4077647 里诺(内华达州) 590 541
29 29 持平 亨廷顿银行/Huntington Bancshares Inc. (HBAN) 100307 哥伦布(俄亥俄州) 549.8 432.2
30 32 ↑ 锡安银行/Zions BanCorp. (ZION) 100501 盐湖城(犹他州) 515.3 413.6
31 27 ↓ 哈德森城市银行/Hudson City Bancorp Inc. (HCBK) 4047078 帕拉默斯(新泽西州) 508.5 254.2
32 33 ↑ USAA FSB 1002942 圣安东尼奥(得克萨斯州) 503 448.4
33 38 ↑ 第一尼亚加拉金融集团/First Niagara Financial Group Inc. (FNFG) 4004398 布法罗(纽约州) 452.1 346.2
34 34 持平 E*TRADE银行/E*TRADE Bank 1002107 阿林顿(弗吉尼亚州) 444.4 307.4
35 35 持平 纽约社区银行/New York Community Bancorp Inc. (NYB) 1024119 韦斯特伯里(纽约州) 419.7 227.5
36 36 持平 Popular银行/Popular Inc. (BPOP) 100165 海托雷(波多黎各) 381.8 279.5
37 37 持平 西诺佛金融公司/Synovus Financial Corp. (SNV) 100440 哥伦布(佐治亚州) 282.5 231.1
38 40 ↑ OneWest银行/OneWest Bank FSB 4227407 帕萨迪纳(加利福尼亚州) 273.9 157.9
39 45 ↑ 大众联合金融公司/People's United Financial Inc. (PBCT) 4147129 布里奇波特(康涅狄格州) 272.1 204.9
40 44 ↑ 第一共和银行/First Republic Bank (FRC) 4259601 旧金山(加利福尼亚州) 267.8 217.7
41 41 持平 第一地平线全国公司/First Horizon National Corp. (FHN) 100292 孟菲斯(田纳西州) 255.7 157
42 42 持平 BOK金融公司/BOK Financial Corp. (BOKF) 100003 塔尔萨(俄克拉荷马州) 250.7 184.4
43 46 ↑ 城市国民银行/City National Corp. (CYN) 100225 洛杉矶(加利福尼亚州) 231 199.1
43 49 ↑ 通用电气资本零售银行/GE Capital Retail Bank 4087965 德雷普(犹他州) 230.9 161.3
45 43 ↓ 联合银行/Associated Banc-Corp (ASBC) 100135 绿湾(威斯康辛州) 219 147.8
46 48 ↑ 东西银行/East West Bancorp Inc. (EWBC) 4040606 帕萨迪纳(加利福尼亚州) 218.1 173.1
47 47 持平 第一公民银行/First Citizens BancShares Inc. (FCNCA) 100247 罗利(北卡罗来纳州) 210.2 176.6
48 无 NA 商业银行/Commerce Bancshares Inc. (CBSH) 100184 堪萨斯城(密苏里州) 206.4 160.1
49 无 NA Cullen/Frost Bankers银行/Cullen/Frost Bankers Inc. (CFR) 100196 圣安东尼奥(得克萨斯州) 194.9 160.6
祝妈妈生日快乐的短句50 无 NA 汉考克控股/Hancock Holding Co. (HBHC) 100308 格尔夫波特(密西西比州) 194.2 152.9
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论