电子信息科学与技术专业课程设置及学时分配表 [总表]
性 质 | 类 别 | 课程号 | 课 程 名 称 Course Name | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时 分 配 | 按 学 期 周 学 时 分 配 | 备 注 | |||||||||
授 初中生考不上高中咋办课 | 实 验 | 上 机 | 一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | 六学期 | 七学期 | 八学期 | |||||||
必 修 课 ︵ 共 同 部 分 ︶ | 公 共 基 础 课 | 28050001 | 中国化马克思主义 Chinese Marxism | 4 | 78 | 72 | 4 | 课外6 | |||||||||
28030001 | 道德与法律 The Morals and Law | 3 | 60 | 54 | 3 | 课外6 | |||||||||||
28040001 | 马克思主义原理 The Principle of Marxism | 4 | 78 | 72 | 4 | 课外6 | |||||||||||
310020 (1-4)4 | 大学英语(1-4) College English (1-4) | 12 | 216 | 216 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
290410 (1-4)0 | 体育(1-4) Physical Education (1-4) | 4 | 144 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
12078000 | 计算机技术基础 The Introduction of puter Technologies | 3 | 72 | 36 | 36 | 2+2 | |||||||||||
69001001 | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
05017000 | 传统文学修养 Culture of Tradition Literature* | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
08187000 | 中华民族精神概论 IntroductionofChinese National Spirit | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||||
小 计 Subtotal | 37 | 774 | 720 | 36 | 10+2 | 12 | 5 | 9 | 4 | ||||||||
专 业 基 础 课 | 09046013 09046024 | 高等数学(1-2) Advanced Mathematics(1-2) | 出国11 | 198 | 198 | 5 | 6 | ||||||||||
09136001 | 线性代数 Linear Algebra | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||||
12050001 | 概率统计 Probability and Statistics | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||||||
09106001 | 数学物理方法 Methods of Mathematical Physics | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||||
12020010 12020021 | 大学物理(1-2) University Physics(1-2) | 8 | 144 | 144 | 4 | 4 | |||||||||||
12144102 | 物理实验(光学) Physics Experiment(optics) | 0.5 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||
12036001 | 电路分析基础 BasisofElectricCircuitAnalysis | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 3+1 | |||||||||||
12154000 | 信号与系统 Signals and System | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||||
12025001 | 低频电子线路 Low Frequency Electric Circuit | 4.5 | 90 | 72 | 18 | 4+1 | |||||||||||
12122001 | 数字电路 Digital Circuit | 4.5 | 90 | 72 | 18 | 4+1 | |||||||||||
12053001 | 高频电子线路 High Frequency Electric Circuit | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 3+1 | |||||||||||
12139001 | 微机原理与接口技术 MCU Principle and Interfacing Technique | 4.5 | 90 | 72 | 18 | 4+1 | |||||||||||
12125701 | 装修投诉数字信号处理(双语) Digital Signal Process | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 4 | |||||||||||
12029000 | 电磁场与电磁波Electromagnetic Field and Electromagnetic Wave | 4 | 72 | 72 | 4 | ||||||||||||
小 计 Subtotal | 61.5 | 1170 | 1044 | 126 | 8 | 16+1 | 13+1 | 11+2 | 8+1 | 共15门课 | |||||||
性 质 | 类 别 | 课程号 | 课 程 名 称 Course Name | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时 分 配 | 按 学 期 周 学 时 分 配 | 备 注 | |||||||||
授 课 | 实 验 | 上 机 | 一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | 六学期 | 七学期 | 八学期 | |||||||
选修课 | 限选 | 各专业方向必修模块课 (基本要求) | 18.5 | 396 | 270 | 108 | 18 | 9+3 | 4+3 | 2+1 | |||||||
各专业方向限选模块课 (基本要求) | 21 | 378 | 234 | 90 | 54 | 8 | 10 | 8 | |||||||||
任选 | 综合素质通选课 (基本要求) | 8 | 144 | 144 | |||||||||||||
实践 活动 | 69002001 | 军训 Martial Training | 1 | 3周 | 3周 | ||||||||||||
12183500 | 电子线路课程设计 Curriculum Design of Electronic Circuit | 2 | 2周 | 2周 | |||||||||||||
12184500 | 电子综合设计 Electronicprehensive Design | 2 | 2周 | 2周 | |||||||||||||
70011400 | 工程训练(电子)EngineeringTraining (Electron) | 1 | 1周 | 1周 | |||||||||||||
12185000 | 前沿讲座 Frontier Lecture | 2 | 2周 | 2 | 每学期 3次 | ||||||||||||
12014500 | 毕业设计 Graduation Design | 14 | 14周 | 14周 | |||||||||||||
12113300 | 生产实习 Production Practice | 2 | 2周 | 2周 | |||||||||||||
合 计 Total | 170 | 2862 | 2412 | 324 | 108 | 18+2 | 28+1 | 18+1 | 28+2 | 25+4 | 18+3 | 10+1 | 2 | ||||
电子信息科学与技术专业方向课组计划表 [表二]
课组号 | 开课学年 | 开课学期 | 课组属性 | 限选学分 | 专业方向 | 备注 |
12010 | 3 | 1 | 必 | 10.5 | 电子信息科学与技术 Electronic Information Science and Technology | |
12011 | 3 | 1 | 限 | 8 | 电子信息科学与技术 Electronic Information Science and Technology | |
12010 | 3 | 2 | 必 | 5.5 | 电子信息科学与技术 Electronic Information Science and Technology | |
12011 | 3 | 2 | 限 | 7 | 电子信息科学与技术 Electronic Information Science and Technology | |
12010 | 4 | 1 | 必 | 2.5 | 电子信息科学与技术 Electronic Information Science and Technology | |
12011 | 4 | 1 | 限 | 6 | 电子信息科学与技术 Electronic Information Science and Technology | |
电子信息科学与技术专业课程设置及学时分配表(方向模块) [表三]
性 别 | 类 别 | 课 组 号 | 课程号 | 课程名称 Course Name | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时分配 | 按学期周学时分配 | 专业方向模块名称 | |||||||||
授 课 | 实 验 | 上 机 | 一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | 六学期 | 七学期 | 八学期 | ||||||||
限 选 课 | 专 业 必 修 课 组 | 12010 | 12130002 | 通信原理 munication Principle | 4.5 | 90 | 72 | 18 | 4+1 | 电子信息科学与技术 Electronic Information Science and Technology | ||||||||
12010 | 12044002 | 电子设计自动化 ElectronicDesignAutomation | 3 | 72 | 36 | 36 | 2+2 | |||||||||||
12010 | 12135001 | 微波技术与天线 Microwave Technology and Antenna | 3.5 | 72 | 54 | 18 | 3+1 | |||||||||||
12010 | 12110701 | 软件技术基础(双语) Fundamentals of Software Technology | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
12010 | 12085001 | 计算机网络 puter Networks | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
12010 | 12189000 | 嵌入式系统与应用 Embeded system and Application | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
专 业 课 限 选 课 组 | 12011 | 12187000 | 通信系统概论 Introduction to munication System | 2 | 36 | 36 | 2 | 电子信息科学与技术 Electronic Information Science and Technology | ||||||||||
12011 | 12158002 | 移动通信 Mobile munications | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
12011 | 12186000 | 多媒体通信 Multimedia munications | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12063000 | 光纤通信 Optical Fibermunications | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12128000 | 通信网分析与设计 munication Net Analysis and Design | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12188000 | 现代交换技术 Modern Switching technique | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12190000 | VoIP原理与应用 VoIP Principle and Application | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12148003 | 现代电视技术 Modern TV Technology | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
12011 | 12124001 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12160000 | 语音信号处理 Speech Signal Processing | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12003002 | DSP原理与应用 DSP’s Principle and Application | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
12011 | 12191000 | PSPICS电路仿真与应用 Simulation & Application of PSPICS Circuit | 1.5 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
12011 | 12163000 | 智能仪器与仪表 Intellectual Instrument | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12192000 | 电子测量与电磁兼容 Electronics Measuring and EMC | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
12011 | 12193000 | Linux操作系统 Linux Operating System | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12118003 | 数据库原理与应用 The Theory and Application of Database | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
12011 | 12024002 今年冬奥会金牌榜 | 单片机原理与应用 Principle and Application of Single Chip puter | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
性 别 | 类 别 | 课 组 号 | 课程号 | 课程名称 Course Name | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时分配 | 按学期周学时分配 | 专业方向模块名称 | |||||||||
授 课 | 实 验 | 上 机 | 一学期 | 二学期 | 三学期 | 四学期 | 五学期 | 六学期 | 七学期 | 八学期 | ||||||||
限 选 课 | 专 业 课 限 选 课 组 | 12011 | 12080001 | 计算机控制技术 Control Technology of Microputer | 2 | 36 | 36 | 2 | 电子信息科学与技术技校有什么专业 Electronic Information Science and Technology | |||||||||
12011 | 12019001 | 传感器原理与工程应用 Sensor Principle and its Application in Engineering | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12194000 | 高级编程技术 Advanced Programming Technology | 2.5 | 54 | 36 | 18 | 2+1 | |||||||||||
12011 | 12195000 | 信息安全 Information Safety | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
12011 | 12196000 | 集成电路设计基础 Fundamentals of Integrate Circuit Design | 2.5 | 54 | 36 | 如何做好防水漏水18 | 2+1 | |||||||||||
12011 | 12197000 | 光电子学与光子学基础 Fundamentals ofPhotoelectronics and Photonics | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论