中国高速公路收费标准
北京
车型 | 客车 | 货车 | 集装箱 | G1京哈高速、G6京藏高速、G7京新高速、G45大广高速、G4501六环路、G102通燕高速、G106京广线、S15京津高速、S36机场北线、S46京平高速 | G2京沪高速 | G4京港澳高速 | S46京平高速、S51机场第二高速 | G103京塘线、S12机场高速 |
元/公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车次 | 元/车公里 | ||||
一类车 | 7座及7座以下 | 载重2吨及以下 | 0.5 | 0.34 | 0.33 | 10 | 0.5 | |
二类车 | 8-19座 | 载重2吨-5吨(含 | 1 | 0.47 | 0.66 | 20 | 1 | |
三类车 | 20-39座 | 载重5-10吨(含) | 1.5 | 0.61 | 0.99 | 30 | 1.5 | |
四类车 | 40座及以上 | 载重10-15吨(含) | 装载20英尺 | 1.8 | 太阳能的好处 0.81 | 1.97 | 30 | 2 |
五类车 | 载重15吨以上 | 装载40英尺(含同时运输2个20英尺) | 2 | 0.81 | 2.5 | 30 | 2 | |
天津
高速公路车辆通行费收费标准
车型 | 客车 | 货车/ 集装箱 | G2京沪高速、G18荣乌高速、G25长深高速、S1津蓟高速、S6津沧高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晋高速 | G2京沪高速 | S40京津塘高速 | S3津滨高速 | G102通燕高速、G103京塘线、G104京福线、G205山深线 |
元/公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车公里 | 元/车次 | |||
一类车 | 7座及7座以下 | 2吨以下(含2吨)货车 | 0.55 | 0.34 | 0.36 | 20 | |
二类车 | 8-19座 | 2吨至5吨以下(含5吨)货车 | 0.95 | 0.47 | 0.54 | 40 | |
三类车 | 20-39座 | 5吨至10吨以下(含10吨)货车 | 1.55 | 0.61 | 0.71 | 60 | |
四类车 | 40座及以上 | 10吨至15吨(含15吨)货车及20英尺、40英尺集装箱车 | 1.75 | 0.81 | 1.07 | 90 | |
五类车 | 15吨以上货车 | 1.9 | 0.81 | 100 | |||
高速公路载货类汽车计重收费标准
项 目 | G2京沪高速、G18荣乌高速、G25长深高速、S1津蓟高速、S6津沧高速、S7津保高速、S30京津高速、S50津晋高速 | |
正常装载部分 | 基本费率1 | 0.1元/吨公里 |
车货总质量小于14吨 | 基本费率1 | |
车货总质量14-25吨 | 按照0.10线性递减至0.07元/吨公里计费 | |
车货总质量25-50吨 | 按照0.07线性递减至0.04元/吨公里计费 | |
车货总质量50吨以上 | 按照0.04元/吨公里计费 | |
超限装载部分中国军事学院 | 基本费率2 | 0.1元/吨公里 |
超限率≤30% | 按其正常装载部分以基本费率2为标准计算的的费率计费(费率计算方法同正常装载部分) | |
30%<超限率 ≤50%部分一句表达回家的心情 | 0.10元/吨公里 | |
50%<超限率 ≤80%部分 | 0.15元/吨公里 | |
80%<超限率 ≤100%部分 | 0.20元/吨公里 | |
超限率>100% | 0.40元/吨公里 | |
山西
车类 | 车轴、车轮 | 前轴处车辆 | 道路收费标准 | 隧道收费标准 | |||
离石至军渡高速 | S83运风高速、G5501大同绕城高速 | G20青银高速 | G040二河线 | ||||
元/车·公里 | 元/车·公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/车·公里 | |||
A | 2轴4轮 | ≤1.3米 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 1 |
B | 2轴4轮 | >1.3米 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 1.4 |
C | 2轴6轮 | ≤2.5米 | 1.03 | 0.87 | 0.87 | 0.7 | 2.1 |
D | 2轴6轮 | >2.5米 | 1.545 | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 1.28 |
3轴≤8轮 | |||||||
E | ≤4轴>8轮 | >2.5米 | 1.86 | 1.86 | 1.96 | 1.76 | 5.7 |
≤10轮 | |||||||
F | ≤4轴>10轮≤14轮 | >2.5米 | 2.41 | 2.41 | 2.68 | 2.41 | 7.29 |
G | ≥5轴 | >2.5米 | 3.2 | 3.2 | 3.77 | 3.39 | 9.69 |
备注:在具体计算区间收费标准时,车辆通行费以元为单位,实行“二舍八入,三七作五”的取整计算办法(隧道收费与道路收费相加后再取整),最低收费标准为5元。
内蒙古
分类 | 车型及规格 | G6京藏高速、G65包茂高速(东苏段) | ||
上路基价(元/车·次) | 运行价格(元/车·公里) | |||
A | 二轮摩托车、轻骑,14.71千瓦及以下拖拉机 | |||
B | 三轮摩托车、轻骑,14.71千瓦及以下拖拉机 | |||
C真3国无双6 | ≤7座 | ≤2吨 | 15 | 0.4 |
D | 8-9座 | 2-5吨(含5吨) | 25 | 0.6 |
20 | 0.4 | |||
E | 20-39座 | 5-10吨(含10吨) | 35 | 0.85 |
25 | 0.5 | |||
F | ≥40座 | 10-15吨(含15吨)20英尺集装箱车 | 45 | 1.1 |
30 | 0.7 | |||
G | 15-25吨(含15吨)40英尺集装箱车 | 60 | 1.3 | |
H | 大于25吨每增加1吨加收 | 2 | 0.1 | |
吉林
车型 | 客车、货车 | G1京哈高速(原长平高速、长余高速)、G0102长春绕城高速 | G12晖乌高速 |
元/车公里 | 元/车公里 | ||
1 | 2吨以下货车、7座以下客车 | 0.4 | 0.3 |
2 | 2吨至5吨货车、8座至19座客车 | 0.6 | 0.5 |
3 | 5吨至10吨货车、20座至39座客车 | 0.8 | 0.8 |
4 | 10吨至15吨货车、40座以上客车 | 1.2 | 1.2 |
5 | 15吨以上货车 | 1.4 | 1.4 |
黑龙江
车型 | 客车、货车 | G10绥满高速 | G1011哈同高速 | G11鹤大高速 | G1111鹤哈高速 | G1京哈高速、G1001哈尔滨绕城高速 |
元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | ||
小型 | 2吨以下货车、19座以下客车 | 0.37 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.45 |
中型 | 2.5吨至7吨货车、20座至39座客车 | 0.52最酷的跑车 | 0.5 | 0.9 | 0.85 | 0.85 |
大型 | 7.5吨至15吨货车、40座以上客车 | 0.68 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
特型 | 16吨至25吨货车 | 0.82 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
特大型 | 25吨以上货车 | 0.93 | 1.2 | 1.6 | ||
安徽
高速公路通行费收费标准
类别 | 车型及规格 | 收费标准 | |
客车 | 货车 | (元/车公里) | |
1类 | ≤7座 | ≤2吨 | 0.4 |
2类 | 8~19座 | 2~5吨(含5吨) | 0.7 |
3类 | 20~39座 | 5~10吨(含10吨) | 1 |
4类 | ≥40座 | 10~15吨(含15吨) | 1.2 |
20英尺集装箱 | 1.2 | ||
5类 | 1.2 | 1.4 | |
40英尺集装箱 | 1.4 | ||
长江大桥车辆通行费收费标准
车型 | 客车 | 货车 | 安庆长江大桥 | 铜陵长江大桥、芜湖长江大桥 |
元/车次 | 元/车次 | |||
小型车 | 10座以下(含10座) | 2吨以下(含2吨) | 20 | 20 |
轻型车 | 11座~25座(含25座) | 2吨以上~4吨(含4吨) | 30 | 30 |
中型车 | 26座~50座(含50座) | 4吨以上~8吨(含8吨) | 50 | 50 |
大型车 | 50座以上 | 8吨以上~10吨(含10吨) | 80 | 80 |
重型车 | 20-49座 | 10吨以上至20吨(含20吨) | 100 | |
特大型车 | 20吨以上 | 120 | ||
摩托车 | 3 | |||
福建
车型 | 客车 | 货车 | 集装箱 | G15沈海高速(原福厦漳高速、罗长高速)、G70福银高速 | G15沈海高速(原福宁高速、罗宁高速)、G76漳龙高速 | G15沈海高速(原漳诏高速) |
元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | ||||
一类车 | 7座及7座以下 | 载重2吨及以下 | 0.55 | 0.6 | 0.5 | |
二类车 | 8-19座 | 载重2吨-5吨(含) | 1.1 | 1.2 | 1 | |
三类车 | 20-39座 | 载重5-10吨(含) | 1.54 | 1.8 | 1.4 | |
四类车 | 40座及以上 | 载重10-15吨(含) | 装载20英尺 | 1.65 | 2.1 | 1.5 |
五类车 | 载重15吨以上 | 装载40英尺(含同时运输2个20英尺) | 1.925 | 2.7 | 1.75 | |
重庆
序 号 | 类别名称? | 客 车 | 货 车? | G85渝昆高速、渝涪高速、G65包茂高速(原渝湘高速)、G75兰海高速(原渝黔高速、渝武高速渝合段)、G50 沪渝高速(忠垫高速、石忠高速)、G42 沪蓉高速(云万高速、梁长高速)、G93成渝环线高速 | G75兰海高速(原渝武高速合武段)、G65包茂高速(原渝邻高速)、綦万高速、 | G42沪蓉高速(原万梁高速) | 中梁山隧道、铁山坪隧道、黄草山隧道、沙溪庙大桥、大学城隧道、铁峰山1号隧道、南山隧道、太平隧道、石龙隧道、明月山隧道、宝鼎山隧道、谭家寨隧道、忠县长江大桥、方斗山隧道、庙梁隧道、人和隧道 | 缙云山隧道、华山隧道、云雾山隧道、铁峰山2号隧道、吕家梁隧道 |
(元 / 车公里)? | (元 / 车公里) | (元 / 车公里) | (元 / 车次) | (元/车次) | ||||
一 | 小客货 | ≤ 5 座 | / | 0.5 | 0.6 | 0.90 | 5 | 10 |
摩托车 | ||||||||
6 ~ 17 座(含) | ≤ 2t | |||||||
二 | 中客货 | 18 ~ 30 座(含) | 2t ~ 5t (含 5t | 1 | 1.2 | 1.79 | 10 | 20 |
25 座(含)以下卧铺车 | ||||||||
三 | 大客货 | 31 ~ 50 座(含) | 5t ~ 10t (含 10t ) | 1.50 | 1.8 | 2.69 | 15 | 30 |
26 座(含)以上卧铺车 | ||||||||
四 | 特客货 | ≥ 51 座 | 10t ~ 15t (含 15t ) | 2 | 2.4 | 3.58 | 20 | 40 |
五 | 特 货 | 15t ~ 20t (含 20t ) | 2.5 | 3 | 4.48 | 25 | 50 | |
四川
序 号 | 类别名称 | 客 车 | 货 车 | G5 京昆高速(西攀高速、攀田房高速、成雅高速6车道段)、G42沪蓉高速(成南高速6车道段)、G318成温邛高速 | G5 京昆高速(成绵高速、成雅高速、泸黄高速、绵广高速)、G42沪蓉高速(成南高速4车道段)、G75兰海高速、G76厦蓉高速、G93成渝环线 | G65包茂高速 | G4201成都绕城高速三环立交 | G4201成都绕城高速城北出口 | 机场高速 | 环城高速、龙泉山隧道 |
(元 / 车公里)? | (元 / 车公里 | (元 / 车公里) | (元 / 车次) | (元/车次) | (元/车次) | (元/车次) | ||||
一 | 小客货 | ≤ 7 座 | ≤ 2t | 0.45 | 0.35 | 0.5 | 4 | 8 | 20 | 5 |
二 | 中客货 | 8 ~ 19 座(含) | 2t ~ 5t (含 5t | 0.9 | 0.7 | 1 | 8 | 16 | 40 | 10 |
三 | 大客货 | 20 ~ 39座(含) | 5t ~ 10t (含 10t ) | 1.35 | 1.05 | 1.5 | 12 | 24 | 60 | 15 |
四 | 特客货 | ≥40 座 | 10t ~ 15t (含 15t ) | 1.80 | 1.4 | 2 | 16 | 32 | 80 | 20 |
五 | 特 货 | >15t | 2.25 | 1.75 | 2.5 | 20 | 40 | 100 | 25 | |
贵州
序 号 | 类别名称? | 客 车 | 货 车 | G60沪昆高速(原玉铜高速) | G60沪昆高速(原贵阳绕城公路、玉凯高速、凯麻高速、清镇高速)、G75兰海高速、S55百茅线、S01南环线 |
(元 / 车公里) | (元 / 车公里) | ||||
一 | 小客货 | ≤7 座 | 0.35 | 0.5 | |
≤ 2t | 0.52 | 0.75 | |||
二 | 中客货 | 8 ~ 19 座(含) | 0.52 | 0.75 | |
2t ~5t(含5t) | 1.22 | 1.75 | |||
三 | 大客货 | 20 ~ 39 座(含) | 0.7 | 1 | |
5t ~ 10t (含 10t | 2.1 | 3 | |||
四 | 特客货 | ≥40座 | 1.22 | 1.75 | |
10t ~ 15t (含 15t )货车;20英尺集装箱车 | 2.62 | 3.75 | |||
五 | 特 货 | 大于15吨货车及40英尺集装箱车 | 3.32 | 4.75 | |
甘肃
标准种类 | 车型及车型划分标准 | G6京藏高速、G30连霍高速、G75兰海高速 |
(元 / 车公里) | ||
1 | 小车(含6座及6座以下小型客车、越野车) | 0.35 |
2 | 2吨以下(含2吨)各类客、货车 | 0.55 |
3 | 2-5吨(含5吨)以内的各类客、货车 | 0.8 |
4 | 5-10吨(含10吨)以内的各类客、货车 | 1.25 |
5 | 10-20吨(含20吨)以内的各类车辆 | 1.6 |
6 | 20吨以上的各类车辆 | 2 |
宁夏
车型 | 划分标准 | 收费标准(元/车公里) | |
货车(t) | 客车(座) | ||
1 | 2t以下 | 7座以下 | 0.3 |
2 | 2—5t(含5t) | 8—19座 | 0.5 |
3 | 5—10t(含10t) | 20—39座 | 0.7 |
4 | 10—15t(含15t) | 40座以上 | 0.85 |
20英尺集装箱 | |||
5 | 15t以上 | —— | 1 |
40英尺集装箱 | |||
上海
车型 | 客车 | 货车 | 集装箱 | G40长江大桥 | G40长江隧道 | 所有高速公路收费站 |
元/车次 | 元/车次 | 元/公里 | ||||
一类车 | 7座及7座以下 | 30 | 20 | 0.6 | ||
载重2吨及以下 | 老抽和生抽的区别 35 | 25 | ||||
二类车 | 8-19座 | 30 | 20 | |||
载重2吨-5吨(含) | 55 | 40 | 0.9 | |||
三类车 | 20-39座 | 45 | 30 | |||
载重5-10吨(含) | 60 | 45 | 1.02 | |||
四类车 | 40座及以上 | 45 | 30 | 0.9 | ||
载重10-15吨(含) | 75 | 55 | ||||
60 | 45 | 1.02 | ||||
五类车 | 载重15吨以上 | 85 | 60 | 1.43 | ||
60 | 45 | |||||
1.02 | ||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论