调整时间 | 六个月以内(含六个月) | 六个月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | 五年以上 | 欠款本金(假设X) | 年利率(%) | 年天数 | 期间天数 | VLOOKUP两个表怎么匹配相同数据利息 | |||
1991.04.21-1993.05.14 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 | X | 9.00% | 360 | 754 | ||||
1993.05.15-1993.07.10 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 | X | 8.82% | 360 | 56 | ||||
1993.07.11-1994.12.31 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | X | 12.24% | 360 | 538 | ||||
1995.01.01-1995.06.30 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | X | 10.98% | 360 | 180 | ||||
1995.07.01-1996.04.30 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 | X 南宁旅游景点介绍 | 12.06% | 360 | 304 | ||||
1996.05.01-1996.08.22 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | X | 9.72% | 360 | 113 | ||||
1996.08.23-1997.10.22 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 | X | 10.98% | 360 | 425 | ||||
1997.10.23-1998.03.24 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 | X | 7.65% | 360 | 152 | ||||
1998.03.25-1998.06.30 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 | X | 7.02% | 360 | 97 | ||||
1998.07.01-1998.12.06 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | X | 6.57% | 360 | 158 | ||||
1998.12.07-1999.06.09 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 | X | 6.39% | 360 | 184 | ||||
1999.06.10-2002.02.20 琉璃美人煞哪十世 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | X | 5.94% | 360 | 986 | ||||
2002.02.21-2004.10.28 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | X | 5.49% | 360 | 980 | ||||
2004.10.29-2006.04.27 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | X | 5.76% | 360 | 545 | ||||
2006.04.28-2006.08.18 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | X | 5.40% | 360 | 112 | ||||
2006.08.19-2007.03.17 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | X | 6.12% | 360 | 210 | ||||
2007.03.18-2007.05.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | X | 5.67% | 360 | 61 | ||||
2007.05.19-2007.07.20 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 小河碧绿碧绿的。好像什么7.20 | X | 5.85% | 360 | 62 | ||||
2007.07.21-2007.08.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | X | 6.03% | 暑假旅游的地方 360 | 31 | ||||
2007.08.22-2007.09.14 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | X | 6.21% | 360 | 23 | ||||
2007.09.15-2007.12.20 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | X | 6.48% | 360 | 96 | ||||
2007.12.21-2008.09.15 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | X | 7.47% | 360 | 269 | ||||
2008.09.16-2008.10.08 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | X | 6.21% | 360 | 22 | ||||
2008.10.09-2008.10.29 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | X | 6.12% | 360 | 20 | ||||
2008.10.30-2008.11.26 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | X | 6.03% | 360 | 27 | ||||
2008.11.27-2008.12.22 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | X | 5.04% | 360 | 25 | ||||
2008.12.23-2010.10.19 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | X | 5.40% | 360 | 665 | ||||
2010.10.20-2010.12.25 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | X | 5.10% | 360 | 66 | ||||
2010.12.26-2011.02.08 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | X | 5.35% | 360 | 44 | 车震门事件 | |||
2011.02.09-2011.04.05 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | X | 5.60% | 360 | 55 | ||||
2011.04.06-2011.07.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | X | 5.85% | 360 | 91 | ||||
2011.07.07-2012.06.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | X | 6.56% | 360 | 336 | ||||
2012.06.08-2012.07.05 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | X | 5.85% | 360 | 27 | ||||
2012.07.06-截止起诉日 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | X | - | 360 | - | ||||
中国人民银行人民币贷款基准利率调整表网址v/publish/zhengcehuobisi/631/2012/20120706181352694274852/20120706181352694274852_.html
声明:
本表纯粹系个人工作总结及学习成果,仅适用于当事人之间未约定利息或依法可以主张利息的情形;
本表是在中国人民银行发布的贷款利率变动表基础之上总结内容;
本表计算利息(非复利计算方式,法院一般不支持复利计算);
公式为:本金×【年利率(当期年利率)÷年天数(360)】×天数(当期期间天数);各期利息之和即为总利息。
计算方式为:
依法可以主张利息之日至起诉之日,将时间代入,本金金额代入,计算利息之和。
开始日期:根据具体主张利息日期不同进行修改,修改内容包括:当期(期间天数)与当期(年利率)如:2004.6.1为利息起算日,根据表格应适用期间为2002.02.21-2004.10.28,首先将表格天数980修正为149天。因149天不足6个月,所以当期(年利率)也要做修正,将表格年利率5.49%修正为5.04%。
最后日期: 同样根据具体起诉日期对天数及年利率进行修正。
除对开始期间修正以及最后期间修正外,中间期间均不在变动,
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论