郑州酷尚服饰有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
郑州酷尚服饰有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
怎么开药店上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
子女抚养费 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:郑州酷尚服饰有限公司 | |
法定代表人:李新红 | 注册资本:50.000000万人民币 |
最后更新:2022-12-28T12:03:11.000+08:00 | 统一社会信用代码:914101033964870611 |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2014-06-27T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2014-06-27T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:郑州市二七区嵩山北路95号院3号楼3单元6楼35号 | |
通信地址:空 | |
联系人:云门峡李新红 | |
:空 军校分数线 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 销售:服装服饰、鞋帽、纺织品、珠宝首饰、日用品、化妆品、洗涤用品、玻璃制品、办公用品。 | |
核准日期:2017-07-21T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:郑州市二七区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 100种聊天幽默开场白变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-04T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 | 郑州市管城区西三马路6号16层Y1613号 | 郑州市二七区嵩山北路95号院3号楼3单元6楼35号 |
2 | 2017-07-21T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 王永杰、李新红 | 徐晶玉、李新红 |
3 | 2017-07-21T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李新红;王永杰; | 李新红;徐晶玉; |
4 | 2017-07-21T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李新红;王永杰; | 李新红;徐晶玉; |
5 | 2017-07-21T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王永杰、李新红 | 徐晶玉、李新红 |
6 | 2016-01-04T00:00:00+08:00 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 郑州市管城区西三马路6号16层Y1613号 | 郑州市二七区嵩山北路95号院3号楼3单元6楼35号 |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论