丁家桥一食堂10月4日至10月10日一周菜谱
固定菜谱:
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
炸鸡块 | 3元/份 | 卤大排 | 3元/份 | 红烧鸡腿 | 3元/份 | 狮子头 | 1元/份 | 咖哩仔鸡 | 3元/份 | 大煮干丝 | 2元/份 | 辣子鸡块 | 3元/份 |
蒸鸭块 | 2.5元/份 | 荷包蛋 | 1元/份 | 糖醋小排 | 3.5元/份 | 黑椒鸡块 | 0.5元/份 | 干烧鲫鱼 | 3元/份 | 红烧鸡块 | 3元/份 | 茄汁带鱼 | 2元/份 |
萝卜烧肉 | 3元/份 | 面筋塞肉 | 1元/份 | 蒸蛋饺 | 0.5元/份 | 红烧鱼块 | 3元/份 | 热拌云丝 | 2元/份 | 面筋烧肉 | 1元/份 | 红烩粉条 | 1元/份 |
蒸香肠 | 1元/份 | 毛豆鸭块 | 3元/份 | 蒸鸡块 | 3元/份 | 海带肉丝 | 1.5元/份 | 皮蛋豆腐 | 1.5元/份 | 椒盐带鱼 | 3元/份 | 卤素鸡 | 1.5元/份 |
变化菜谱:
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
四季豆烧肉 | 3元/份 | 生瓜肉片 | 2元/份 | 三鲜豆腐 | 1元/份 | 芹菜肉丝 | 2元/份 | 红烧带鱼 | 2元/份 | 红烧带鱼 | 2元/份 | 韭菜炒蛋 | 2元/份 |
生瓜肉片 | 2.5元/份 | 莴笋炒蛋 | 2元/份 | 回锅肉 | 3元/份 | 土豆肉片 | 2.5元/份 | 葱头猪肝 | 2.5元/份 | 葱头猪肝 | 2.5元/份 | 番茄炒蛋 | 2元/份千古玦尘人物介绍 |
白菜肉片 | 2.5元/份 | 海带肉丝 | 1.5元/份 | 皮肚三鲜 | 2.5元/份 | 虎皮扣肉 | 3元/份 | 海带肉丝 | 1.5元/份 | 海带肉丝 | 1.5元/份 | 雪菜肉丝 | 2元/份 |
青豆鸭块 | 3元/份 | 红烧带鱼 | 3元/份 | 蒸蛋饺 | 0.5元/份 | 梅干菜烧肉 | 3元/份 | 青椒鸭肠 | 2.5元/份 | 青椒鸭肠 | 2.5元/份 | 青椒香干 | 2元/份 |
开洋冬瓜 | 1.5元/份 | 青椒炒蛋 | 2.5元/份 | 雪菜毛豆 | 1.5元/份 | 日本豆腐 | 2元/份 | 回锅肉片 | 3元/份 | 回锅肉片 | 3元/份 | 烩三鲜 | 2.5元/份 |
炒三丁 | 3元/份 | 黄瓜肉片 | 2.5元/份 | 红烧茄子 | 2元/份 | 白菜植物肉 | 1.5元/份 | 大煮干丝 | 2元/份 | 大煮干丝 | 2元/份 | 宫爆鸡丁 | 3元/份 |
茭瓜肉片 | 3元/份 | 土豆炒猪肝 | 2.5元/份 | 海带肉丝 | 1.5元/份 | 榨菜肉丝 | 2元/份 | 黄瓜炒蛋 | 2元/份 | 黄瓜炒蛋 | 2元/份 | 红烧茄子 | 2元/份 |
青椒肉丝 | 2.5元/份 | 炒杂烩 | 3元/份 | 韭菜肉丝 | 2.5元/份 | 麻辣豆腐 | 1元/份 | 肉末蒸蛋 | 2元/份 | 肉末蒸蛋 | 2元/份 | 大煮干丝 | 2元/份 |
红烩粉皮 | 1.5元/份 | 平菇鸡蛋 | 2.5元/份 | 香炸鸡柳 | 3元/份 | 青椒皮肚企业培训协议 | 2.5元/份 | 芹菜香干 | 2元/份 | 芹菜香干 | 2元/份 | 青椒鸭肠 | 2.5元/份 |
麻辣豆腐 | 1元/份 | 葱头炒蛋 | 2元/份 | 西红柿炒蛋 | 2元/份 | 生瓜炒蛋 | 2元/份 | 白菜炒肉丝 | 2元/份 | 白菜炒肉丝 | 2元/份 | 黄瓜肉片 | 2.5元/份 |
韭菜肉丝 | 2元/份 | 四季豆肉丝 | 2.5元/份 | 大烩三圆 | 2.5元/份 | 土豆咖喱鸡 | 3元/份 | 珍珠肉圆 | 1元/份 | 珍珠肉圆 | 1元/份 | 白菜肉片 | 2.5元/份 |
豇豆肉丝 | 3元/份 | 韭菜豆芽 | 1元/份关于劳动的诗句 | 千张烧肉 | 3元/份 | 空心菜 | 1.8元/份 | 开洋冬瓜 | 1.5元/份 | 开洋冬瓜 | 1.5元/份 | 丝瓜炒蛋 | 2元/份 |
青椒土豆丝 | 1.5元/份 | 开洋冬瓜 | 1.5元/份 | 白菜猪肝 | 2.5元/份 | 炒银芽 | 0.6元/份 | 炒藕片 | 1元/份 | 炒藕片 | 1元/份 | 糖醋藕片 | 1元/份 |
炒包菜 | 0.6元/份 | 黄豆芽 | 0.8元/份 | 炒藕片 | 1元/份 | 炒包菜 | 0.6元/份 | 绿豆芽 | 0.6元/份 | 绿豆芽 | 0.6元/份 | 绿豆芽 | 0.6元/份 |
炒白菜 | 0.6元/份 | 炒包菜 | 0.6元/份 | 炒青菜 | 1元/份 | 炒青菜 | 1元/份 | 炒包菜 | 0.6元/份 | 炒包菜 | 0.6元/份 | 炒青菜 | 1元/份 |
拾趣园餐厅10月4日至10月10日一周菜谱
固定菜谱:
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
清蒸鸡块 | 3元/份 | 红烧大排 | 3元/份 | 芙蓉鸡片 | 3.5元/份 | 虎皮扣肉 | 3元/份 | 椒盐黄鱼 | 3元/份 | 香辣仔鸡 | 3元/份 | 燕窝蒸蛋 | 3元/份 |
红烧肉圆 | 1.5元/份 | 椒香鸡腿 | 3.5元/份 | 水煮肉片 | 3元/份 | 糖醋咕咾肉 | 3.5元/份 | 清蒸油鼓 | 1.5元/份 | 酸菜鱼片 | 3元/份 | 面筋塞肉 | 1元/份 |
萝卜烧肉 | 3.5元/份 | 清水大虾 | 3元/份 | 爆炒回锅肉 | 3.5元/份 | 香酥澳洲大串 | 2元/份 | 爆炒肥肠 | 3.5元/份 | 皮肚三鲜 | 3.5元/份 | 剁椒鱼头 | 2.5元/份 |
土豆烧鸡块 | 3元/份 | 奥尔良鸡块 | 3元/份 | 红烧海刀鱼 | 3元/份 | 红烧鸡腿 | 3元/份 | 清蒸枣肠 | 3元/份 | 毛豆鸡块 | 3.5元/份 | 红烧牛肉 | 3.5元/份 |
变化菜谱:
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
韭菜炒蛋 | 2.5元/份 | 生瓜炒肉片 | 2.5元/份 | 莴笋炒肉丝 | 2.5元/份 | 三鲜豆腐 | 1元/份 | 土豆肉片 | 1.5元/份 | 青椒土豆丝 | 1.5元/份 | 芹菜干子 | 2.5元/份 |
雪菜肉丝 | 2元/份 | 四季豆肉片 | 3元/份 | 海带炒肉丝 | 1.5元/份 | 回锅肉 | 3.5元/份 | 芹菜肉丝 | 2.5元/份 | 藕片肉丝 | 1.5元/份 | 平菇炒蛋 | 3元/份 |
青椒炒香干 | 2.5元/份 | 冬瓜肉片 | 1.5元/份 | 红烧带鱼 | 3元/份 | 蒸鸡蛋 | 1元/份 | 萝卜烧肉 | 3元/份 | 香干毛豆米 | 2.5元/份 | 红烧茄子 | 2元/份 |
烩三鲜 | 1.5元/份 | 毛豆烧鸡块 | 3元/份 | 青椒炒蛋 | 2.5元/份 | 雪菜炒毛豆 | 2元/份 | 三鲜豆腐 | 1元/份 | 家常豆腐 | 1.5元/份 | 土豆肉丝 | 1.5元/份 |
西红柿炒蛋 | 2元/份 | 炒三丁 | 2元/份 | 黄瓜炒蛋 | 2元/份 | 红烧茄子 | 2元/份 | 大煮干丝 | 1.5元/份 | 香芹肉丝 | 2元/份 | 青椒海带 | 1元/份 |
宫爆鸡丁 | 3元/份 | 土豆肉片 | 2.5元/份 | 青椒土豆丝 | 1.5元/份 | 炒海带 | 1元/份 | 青椒炒猪肝 | 3元/份 | 花菜肉片 | 2.5元/份 | 生瓜炒肉片 | 2.5元/份 |
大煮干丝 | 1.5元/份 | 茭瓜炒肉片 | 2.5元/份 | 烧杂烩 | 3元/份 | 韭菜炒肉丝 | 2.5元/份 | 生瓜炒蛋 | 2元/份 | 豇豆肉丝 | 2.5元/份 | 猪肝炒蒜苗 | 3元/份 |
黄瓜炒蛋 | 2元/份 | 清炒粉皮 | 1.5元/份 | 平菇鸡蛋 | 3元/份 | 香炸鸡柳 | 3元/份 | 空心菜 | 1元/份 | 三鲜豆腐 | 1元/份 | 炒三丁 | 2元/份 |
白菜肉片 | 1.5元/份 | 麻辣豆腐 | 1元/份 | 洋葱炒蛋 | 2.5元/份 | 西红柿炒蛋 | 2元/份 | 黄瓜炒蛋 | 2元/份 | 黄瓜鸡蛋 | 2元/份 | 榨菜炒肉丝 | 2.5元/份 |
丝瓜炒蛋 | 2.5元/份 | 韭菜炒蛋 | 2.5元/份 | 四季豆肉片 | 3元/份 | 烩三鲜 | 2.5元/份 | 红烧肉圆 | 1.5元/份 | 笋瓜肉片 | 2.5元/份 | 豇豆肉丝 | 2.5元/份 |
糖醋藕片 | 1.5元/份 | 豇豆炒肉丝 | 2.5元/份 | 韭菜炒蛋 | 2.5元/份 | 四季豆烧肉 | 3元/份 | 青椒土豆丝 | 1.5元/份 | 丝瓜鸡蛋 | 2.5元/份 | 空心菜 | 1元/份 |
黄豆芽 | 0.5元/份 | 青椒土豆丝 | 1.5元/份 | 冬瓜肉片 | 3元/份 | 青椒炒猪肝 | 3元/份 | 烩三鲜 | 2.5元/份 | 四季豆肉片 | 3元/份 | 炒包菜 | 0.5元/份 |
开洋冬瓜 | 1.5元/份 | 炒包菜 | 0.5元/份 | 绿豆芽 | 0.5元/份 | 炒藕片 | 1.2元/份 | 豇豆炒肉丝 | 2.5元/份 | 西红柿鸡蛋 | 2元/份 | 炒粉皮 | 1元/份 |
青椒炒肉丝 | 2.5元/份 | 炒豆芽 | 0.5元/份 | 炒包菜 | 0.5元/份 | 炒大白菜 | 0.5元/份 | 绿豆芽 | 0.5元/份 | 炒大白菜 | 0.5元/份 | 绿豆芽 | 0.5元/份 |
炒菜秧 | 1元/份 | 炒大白菜 | 0.5元/份 | 炒青菜 | 1元/份 | 炒菜秧 | 1元/份 | 炒青菜 | 1元/份 | 开洋冬瓜 | 1.5元/份 | 白菜肉片 | 1.5元/份 |
虹桥食堂10月4日至10月10日一周菜谱
固定菜谱:
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
蒸鸡蛋 | 1.5元/份 | 扣肉 | 3.5元/份 | 汉堡鸡排 | 2元/份 | 炸鸡块 | 3元/份 | 卤鸭腿 | 3.5元/份 | 土豆烧鸡 | 3.5元/份 | 炒青菜 | 0.8元/份 |
红烧鱼块 | 3.5元/份 | 三鲜花菜 | 2.5元/份 | 冬瓜海带 | 1元/份 | 蒜泥黄瓜 | 1元/份 | 拌凉皮 | 1.2元/份 | 西红柿鸡蛋 | 2元/份 | 毛豆烧鸡 | 3.5元/份 |
蛋饺 | 1.5元/份 | 狮子头 | 1.5元/份 | ||||||||||
变化菜谱:
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
冬瓜鸭块 | 3元/份 | 土豆小排 | 3.5元/份 | 红烧肉圆 | 1.5元/份 | 鱼香茄子 | 1.8元/份 | 酸菜鱼块 | 3元/份 | 青椒土豆丝 | 1.2元/份 | 烩冬瓜 | 1.5元/份 |
江豆肉丝 | 3元/份 | 回锅肉 | 3元/份 | 青椒鸡蛋 | 2元/份 | 生瓜鸡蛋 | 1.2元/份 | 香辣鸡块 | 3.5元/份 | 酸菜鱼 | 3元/份 | 生瓜肉片 | 2元/份 |
鱼香肉丝 | 2.5元/份 | 韭菜鸡蛋 | 2元/份 | 红烧豆腐 | 1元/份 | 烩豆腐 | 1元/份 | 炒包菜 | 0.8元/份 | 拌黄瓜 | 1元/份 | 糖醋包菜 | 0.8元/份 |
炒菜秧 | 0.8元/份 | 南瓜片 | 1元/份 | 青椒土豆丝 | 1.2元/份 | 蚂蚁上树 | 1.5元/份 | 毛豆鸡蛋 | 2元/份 | 烩豆腐 | 1元/份 | 生瓜鸡蛋 | 1.5元/份 |
剁椒鱼头 | 2.5元/份 | 清蒸鸡腿 | 3元/份 | 鸭块土豆 | 3.5元/份 | 辣子鸡 | 3.5元/份 | 清水狮子头 | 1.5元/份 | 生瓜肉片 | 2元/份 | 糖醋黄瓜 | 1元/份 |
毛豆烧鸡 | 3.5元/份 | 剁椒鱼头 | 2.5元/份 | 清蒸鸡腿 | 3元/份 | 清水丸子 | 1.5元/份 | 土豆烧鸭块 | 3.5元/份 | 鱼香肉丝 | 3元/份 | 三鲜丸子 | 3元/份 |
腐竹烧肉 | 3.5元/份 | 红烧小黄鱼 | 3.5元/份 | 剁椒鱼块 | 3.5元/份 | 香酥鸡排 | 2元/份 | 三鲜丸子 | 3元/份 | 清蒸鸡腿 | 3.5元/份 | 面筋包肉 | 1.5元/份 |
烩豆腐 | 1元/份 | 青椒干丝 | 2元/份 | 鱼香肉丝 | 2.5元/份 | 包菜丝 | 0.8元/份 | 卤大排 | 3.5元/份 | 香酥鸡排 | 2元/份 | 红烧黄鱼 | 3.5元/份 |
拌云丝 | 2元/份 | 拌黄瓜 | 1元/份 | 炒南瓜 | 1元/份 | 剁椒鱼块 | 3.5元/份 | 炒海带 | 0.8元/份 | 鸭块土豆 | 3.5元/份 | 青椒南瓜 | 1元/份 |
红烧肉丸 | 1.5元/份 | 香辣鸡块 | 3.5元/份 | 毛豆烧鸡 | 3.5元/份 | 江豆肉丝 | 3元/份 | 红烧黄鱼 | 3.5元/份 | 炒云丝 | 2元/份 | 韭菜干子 | 2元/份 |
糖醋包菜 | 0.8元/份 | 麻辣豆腐 | 1元/份 | 香芹豆皮 | 2元/份 | 芹菜腐竹 | 2元/份 | 白芋回锅肉 | 3元/份 | ||||
青椒鸡蛋 | 2元/份 | 炒包菜 | 0.8元/份 | 黄豆芽 | 0.8元/份 | 青椒土豆丝 | 1.2元/份 | 青椒干子 | 2元/份 | ||||
麻辣仔鸡 | 3.5元/份 | 大白菜 | 0.8元/份 | 江豆干子 | 2元/份 | 毛豆青椒肉丝 | 2.5元/份 | 香酥鸡排 | 2元/份 | ||||
蚂蚁上树 | 1.5元/份 | 鱼香茄子 | 1.8元/份 | 丝瓜鸡蛋 | 2元/份 | 凉拌黄瓜 | 1元/份 | 蒜泥空心菜 | 1.2元/份 | ||||
浦江一食堂10月4日至10月10日一周菜谱
常见主副食:
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
肉包 | 0.6元/个 | 千张包 | 1.2元/个 | 麻团 | 0.6元/个 | 咸酥饼 | 0.8元/个 | 奶黄包 | 0.5元/个 | 豆浆 | 1元/包 | 八宝粥 | 1.5元/份 |
菜包 | 0.5元/个 | 鸡蛋饼 | 1.5元/个 | 糍粑 | 0.8元/个 | 豆沙酥饼 | 1元/个 | 蛋塔 | 2.5元/个 | 稀饭 | 1元/碗 | 各式炒饭 | 4—6元/份 |
烧卖 | 0.6元/个 | 千层饼 | 1元/个 | 茶叶蛋 | 0.8元/个 | 肉酥饼 | 1.5元/个 | 玉米棒 | 2元/个 | 葱花卷 | 0.4元/份 | 各式盖浇饭 | 4—7元/份 |
豆沙包 | 0.6元/个 | 南瓜饼 | 0.8元/个 | 甜酥饼 | 0.8元/个 | 韭菜馅饼 | 1元/个 | 肉松卷 | 1元/个 | 米饭 | 0.6元/份 | 各式炒面 | 3—6元/份 |
变化菜谱:
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
炒白菜 | 0.8元/份 | 炒海带丝 | 1.5元/份 | 炒青菜 | 0.8元/份 | 炒包菜丝 | 0.8元/份 | 炒白菜 | 0.8元/份 | 炒青菜 | 0.8元/份 | 炒白菜 | 0.8元/份 |
红烧冬瓜 | 1元/份 | 炒青菜 | 0.8元/份 | 糖醋白菜 | 0.8元/份 | 炒藕片 | 1元/份 | 青椒土豆丝 | 1元/份 | 蒸鸡蛋 | 1.5元/份 | 美味鸭腿 | 3元/份 |
青椒土豆丝 | 1元/份 | 红烧肉圆 | 1.5元/份 | 荷包蛋 | 1.5元/份 | 西红柿炒鸡蛋 | 2元/份 | 三鲜豆腐 | 2元/份 | 荷包蛋 | 1.5元/份 | 生瓜炒肉片 | 2元/份 |
家常豆腐 | 1.5元/份 | 土豆烧肉 | 2元/份 | 老卤素鸭 | 1.5元/份 | 鱼香茄子 | 2元/份 | 茄汁大排 | 3.5元/份 | 平菇炒蛋 | 2元/份 | 丝瓜炒蛋 | 2元/份 |
鱼 排 | 1.5元/份 | 家常豆腐 | 1元/份 | 鱼香肉丝 | 2元/份 | 双菇炒蛋 | 2元/份 | 丝瓜炒蛋 | 2元/份 | 宫爆鸡丁 | 2.5元/份 | 糖醋藕片 | 1.5元/份 |
回锅肉 | 2.5元/份 | 韭菜炒蛋 | 2元/份 | 双笋肉片 | 2元/份 | 蒜苗炒牛柳 | 3元/份 | 西兰花炒肉 | 3元/份 | 芹菜干子肉丝 | 2元/份 | 韭菜炒豆芽 | 1元/份 |
大 排 | 3元/份 | 红烧粉丝 | 1.5元/份 | 三鲜冬瓜 | 中秋节好词好句2元/份 | 水煮牛肉 | 3.5元/份 | 毛豆米烧鸡 | 3.5元/份 | 土豆烧鸡块 | 3元/份 | 西红柿炒鸡蛋 | 2元/份 |
红烧素鸡 | 1.5元/份 | 冬瓜香肠 | 2元/份 | 香干烧小排 | 3元/份 | 辣子鸡 | 3元/份 | 酸菜鱼 | 3元/份 | 包菜炒回锅肉 | 3元/份 | 酸菜鱼 | 3元/份 |
骨肉相连 | 1.5元/份 | 毛豆烧鸡 | 3元/份 | 五香酱鸭腿 | 3元/份 | 清蒸鱼块 | 2元/份 | 烤鸡块 | 2元/份 | 香炸鸡块 | 3元/份 | 鱼香肉丝 | 2元/份 |
炸鸡块 | 3元/份 | 荷 包 蛋 | 1.5元/份 | 鲶鱼豆腐 | 2元/份 | 黑椒鸡排 | 2元/份 | 糖醋小排 | 2元/份 | 五香酱鸭腿 | 3元/份 | 土豆烧肉 | 3元/份 |
鱼香茄子 | 2元/份 | 蒸 鸡 蛋 | 1.5元/份 | 洋葱猪肝 | 2元/份 | 鸭血豆腐 | 1元/份 | 雪菜炒毛豆 | 1元/份 | 鲶鱼豆腐 | 2元/份 | 麻婆豆腐 | 1元/份 |
冬瓜排骨 | 2元/份 | 酸 菜 鱼 | 2元/份 | 土豆烧鸡块 | 2元/份 | 糖醋里脊 | 3元/份 | 冬瓜肉丸汤 | 3元/份 | 四季豆烧肉 | 2元/份 | 蒸鸡块 | 3元/份 |
水煮肉片 | 3元/份 | 宫保鸡丁 | 2.5元/份 | 炸 鸡 块 | 3元/份 | 辣子鸡 | 3元/份 | 千张烧肉 | 3元/份 | 酸菜鱼 | 2元/份 | 香酥大排 | 3元/份 |
红烧肉 | 3.5元/份 | 醋溜白菜 | 0.8元/份 | 千张烧肉 | 2.5元/份 | 鲶鱼豆腐 | 2.5元/份 | 炒藕片 | 2.5元/份 | ||||
南苑餐厅10月4日至10月10日一周菜谱
常见主副食:
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
肉包 | 0.6元/个 | 千张包 | 1.2元/个 | 麻团 | 0.6元/个 | 咸酥饼 | 0.8元/个 | 奶黄包 | 0.5元/个 | 豆浆 | 1元/包 | 各式面条 | 2—5元/份 |
菜包 | 0.5元/个 | 鸡蛋饼 | 1.5元/个 | 糍粑 | 0.8元/个 | 豆沙酥饼 | 1元/个 | 蛋塔 | 2.5元/个 | 稀饭 | 1元/碗 | 各式炒菜 | 6—16元/份 |
烧卖 | 0.6元/个 | 千层饼 | 1元/个 | 茶叶蛋 | 0.8元/个 | 肉酥饼 | 1.5元/个 | 玉米棒 | 2元/个 | 葱花卷 | 0.4元/份 | ||
豆沙包 | 0.6元/个 | 南瓜饼 | 0.8元/个 | 甜酥饼 | 0.8元/个 | 韭菜馅饼 | 1元/个 | 肉松卷 | 1元/个 | 米饭 | 0.6元/份 | ||
变化菜谱:
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 | 菜名 | 价格 |
炒青菜 | 0.8元/份 | 青椒土豆丝 | 1元/份 | 炒青菜 | 0.8元/份 | 炒包菜丝 | 0.8元/份 | 炒白菜 | 0.8元/份 | 炒青菜 | 0.8元/份 | 炒白菜 | 0.8元/份 |
炒三丁 | 1.5元/份 | 炒白菜 | 0.8元/份 | 醋溜白菜 | 0.8元/份 | 糖醋藕片 | 1元/份 | 青椒土豆丝 | 1元/份 | 蒸鸡蛋 | 1.5元/份 | 茄汁大排 | 3元/份 |
青椒土豆丝 | 1元/份 | 红烧肉圆 | 1.5元/份 | 荷包蛋 | 1.5元/份 | 西红柿炒鸡蛋 | 2元/份 | 三鲜豆腐 | 2元/份 | 荷包蛋 | 1.5元/份 | 生瓜炒肉片 | 2元/份 |
红烧豆腐 | 1.5元/份 | 土豆烧肉 | 2元/份 | 老卤素鸭 | 1.5元/份 | 鱼香茄子 | 2元/份 | 黄瓜炒蛋 | 2元/份 | 平菇炒蛋 | 2元/份 | 丝瓜炒蛋 | 2元/份 |
清蒸鱼排 | 2元/份 | 家常豆腐 | 1元/份 | 鱼香肉丝 | 2元/份 | 双菇炒蛋 | 2元/份 | 萝卜烧肉 | 2元/份 | 宫爆鸡丁 | 2.5元/份 | 炒藕片 | 1元/份 |
面筋塞肉 | 2.5元/份 | 韭菜炒蛋 | 2元/份 | 双笋肉片 | 2元/份 | 扣 肉 | 3元/份 | 西兰花炒肉 | 3元/份 | 芹菜干子肉丝 | 2元/份 | 韭菜炒豆芽 | 1元/份 |
茄汁大排 | 3元/份 | 红烧粉丝 | 1.5元/份 | 三鲜冬瓜 | 2元/份 | 水煮牛肉 | 3.5元/份 | 毛豆米烧鸡 | 3.5元/份 | 土豆烧鸡块 | 3元/份 | 西红柿炒鸡蛋 | 2元/份 |
红烧素鸡 | 1.5元/份 | 冬瓜香肠 | 2元/份 | 香干烧小排 | 3元/份 | 辣子鸡 | 3元/份 | 酸菜鱼 | 3元/份 | 包菜炒回锅肉 | 3元/份 | 酸菜鱼 | 3元/份 |
炒藕片 | 1.5元/份 | 毛豆烧鸡 | 3元/份 | 五香酱鸭腿 | 3元/份 | 清蒸鱼块 | 2元/份 | 烤鸡块 | 2元/份 | 香炸鸡块 | 3xp共享元/份 | 鱼香肉丝 | 2元/份 |
炸鸡块 | 3元/份 | 荷 包 蛋 | 1.5元/份 | 鲶鱼豆腐 | 新劳动法试用期2元/份 | 黑椒鸡排 | 2元/份 | 糖醋小排 | 2元/份 | 五香酱鸭腿 | 3元/份 | 土豆烧肉 | 3元/份 |
鱼香茄子 | 2元/份 | 蒸 鸡 蛋 | 1.5元/份 | 四季豆烧肉 | 2元/份 | 鸭血豆腐 | 1元/份 | 雪菜炒毛豆 | 1元/份 | 鲶鱼豆腐 | 2元/份 | 麻婆豆腐 | 1元/份 |
冬瓜排骨 | 2元/份 | 酸 菜 鱼 | 2元/份 | 土豆烧鸡块 | 2元/份 | 糖醋里脊 | 3元/份 | 冬瓜肉丸汤 | 3元/份 | 四季豆烧肉 | 2元/份 | 蒸鸡块 | 3元/份 |
水煮肉片 | 3元/份 | 宫保鸡丁 | 2.5元/份 | 红烧带鱼 | 3元/份 | 辣子鸡 | 3元/份 | 千张烧肉 | 3元/份 | 酸菜鱼 | 2元/份 | 香酥大排 | 3元/份 |
叉烧 | 3.5元/份 | 醋溜白菜 | 0.8元/份 | 千张结烧肉 | 2.5元/份 | 鲶鱼豆腐 | 2.5元/份 | 糖醋藕片 | 1元/份 | ||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论