2014火热巴西世界杯赛程表
(2014.06.13-07.14)
(2014.06.13-07.14)
A组 巴西 克罗地亚 墨西哥 喀麦隆
06月13日 星期五 04:00 巴西 VS 克罗地亚 A1-A2 圣保罗 [01]
06月14日 星期六 00:00 墨西哥 VS 喀麦隆 A3-A4 纳塔尔 [02]
06月18日 星期三 03:00 巴西 VS 墨西哥 A1-A3 福塔莱萨 [17]
06月19日 星期四 03:00 喀麦隆 VS 克罗地亚 A4-A2 马瑙斯 [18]
06月24日 星期二 04:00 喀麦隆 VS 巴西 A4-A1 巴西利亚 [33]
06月24日 星期二 04:00 克罗地亚 VS 墨西哥 A2-A3 累西腓 [34]
B组 澳大利亚 智利 荷兰 西班牙
06月14日 星期六 03:00 西班牙 VS 荷兰 B1-B2 萨尔瓦多 [03]
06月14日 星期六 06:00 智利 VS 澳大利亚 B3-B4 库亚巴 [04]
06月19日 星期四 06:00 西班牙 VS 智利 B1-B3 里约热内卢 [19]
06月19日 星期四 00:00 澳大利亚 VS 荷兰 B4-B2 阿雷格里港 [20]
06月13日 星期五 04:00 巴西 VS 克罗地亚 A1-A2 圣保罗 [01]
06月14日 星期六 00:00 墨西哥 VS 喀麦隆 A3-A4 纳塔尔 [02]
06月18日 星期三 03:00 巴西 VS 墨西哥 A1-A3 福塔莱萨 [17]
06月19日 星期四 03:00 喀麦隆 VS 克罗地亚 A4-A2 马瑙斯 [18]
06月24日 星期二 04:00 喀麦隆 VS 巴西 A4-A1 巴西利亚 [33]
06月24日 星期二 04:00 克罗地亚 VS 墨西哥 A2-A3 累西腓 [34]
B组 澳大利亚 智利 荷兰 西班牙
06月14日 星期六 03:00 西班牙 VS 荷兰 B1-B2 萨尔瓦多 [03]
06月14日 星期六 06:00 智利 VS 澳大利亚 B3-B4 库亚巴 [04]
06月19日 星期四 06:00 西班牙 VS 智利 B1-B3 里约热内卢 [19]
06月19日 星期四 00:00 澳大利亚 VS 荷兰 B4-B2 阿雷格里港 [20]
06月24日 星期二 00:00 澳大利亚 VS 西班牙 B4-B1 库里奇巴 [35]
06月24日 星期二 00:00 荷兰 VS 智利 B2-B3 圣保罗 [36]
C组 日本 科特迪瓦 希腊 哥伦比亚
06月15日 星期日 00:00 哥伦比亚 VS 希腊 C1-C2 贝洛奥里藏特 [05]
06月15日 星期日 06:00 科特迪瓦 VS 日本 C3-C4 累西腓 [06]
06月20日 星期五 00:00 哥伦比亚 VS 科特迪瓦 C1-C3 巴西利亚 [21]
06月20日 星期五 06:00 日本 VS 希腊 C4-C2 纳塔尔 [22]
06月25日 星期三 04:00 日本 VS 哥伦比亚 C4-C1 库亚巴 [37]
06月25日 星期三 04:00 希腊 VS 科特迪瓦 C2-C3 福塔莱萨 [38]
D组 意大利 英格兰 哥斯达黎加 乌拉圭
06月15日 星期日 03:00 乌拉圭 VS 哥斯达黎加 D1-D2 福塔莱萨 [07]
06月15日 星期日 09:00 英格兰 VS 意大利 D3-D4 马瑙斯 [08]
06月20日 星期五 03:00 乌拉圭 VS 英格兰 D1-D3 圣保罗 [23]
06月24日 星期二 00:00 荷兰 VS 智利 B2-B3 圣保罗 [36]
C组 日本 科特迪瓦 希腊 哥伦比亚
06月15日 星期日 00:00 哥伦比亚 VS 希腊 C1-C2 贝洛奥里藏特 [05]
06月15日 星期日 06:00 科特迪瓦 VS 日本 C3-C4 累西腓 [06]
06月20日 星期五 00:00 哥伦比亚 VS 科特迪瓦 C1-C3 巴西利亚 [21]
06月20日 星期五 06:00 日本 VS 希腊 C4-C2 纳塔尔 [22]
06月25日 星期三 04:00 日本 VS 哥伦比亚 C4-C1 库亚巴 [37]
06月25日 星期三 04:00 希腊 VS 科特迪瓦 C2-C3 福塔莱萨 [38]
D组 意大利 英格兰 哥斯达黎加 乌拉圭
06月15日 星期日 03:00 乌拉圭 VS 哥斯达黎加 D1-D2 福塔莱萨 [07]
06月15日 星期日 09:00 英格兰 VS 意大利 D3-D4 马瑙斯 [08]
06月20日 星期五 03:00 乌拉圭 VS 英格兰 D1-D3 圣保罗 [23]
06月21日 星期六 00:00 意大利 VS 哥斯达黎加 D4-D2 累西腓 [24]
06月25日 星期三 00:00 意大利 VS 乌拉圭 D4-D1 纳塔尔 [39]
06月25日 星期三 00:00 哥斯达黎加 VS 英格兰 D2-D3 贝洛奥里藏特[40]
06月25日 星期三 00:00 意大利 VS 乌拉圭 D4-D1 纳塔尔 [39]
06月25日 星期三 00:00 哥斯达黎加 VS 英格兰 D2-D3 贝洛奥里藏特[40]
E组 洪都拉斯 法国 厄瓜多尔 瑞士
06月16日 星期一 00:00 瑞士 VS 厄瓜多尔 E1-E2 巴西利亚 [09]
06月16日 星期一 03:00 法国 VS 洪都拉斯 E3-E4 阿雷格里港 [10]
06月21日 星期六 03:00 瑞士 VS 法国 E1-E3 萨尔瓦多 [25]
06月21日 星期六 06:00 洪都拉斯 VS 厄瓜多尔 E4-E2 库里奇巴 [26]
06月26日 星期四 04:00 洪都拉斯 VS 瑞士 E4-E1 马瑙斯 [41]
06月2022年春节高速免费时间26日ecossees1spirit摩托车价格 星期四 04:00 厄瓜多尔 VS 法国 E2-E3 里约热内卢 [42]
F组 尼日利亚 伊朗 波黑 阿根廷
06月16日 星期一 06:00 阿根廷 VS 波黑 F1-F2 里约热内卢 [11]
06月17日 星期二 03:00 伊朗 VS 尼日利亚 F3-F4 库里奇巴 [12]
06月22日 星期日 00:00 阿根廷 VS 伊朗 F1-F3 贝洛奥里藏特 [27]
06月16日 星期一 00:00 瑞士 VS 厄瓜多尔 E1-E2 巴西利亚 [09]
06月16日 星期一 03:00 法国 VS 洪都拉斯 E3-E4 阿雷格里港 [10]
06月21日 星期六 03:00 瑞士 VS 法国 E1-E3 萨尔瓦多 [25]
06月21日 星期六 06:00 洪都拉斯 VS 厄瓜多尔 E4-E2 库里奇巴 [26]
06月26日 星期四 04:00 洪都拉斯 VS 瑞士 E4-E1 马瑙斯 [41]
06月2022年春节高速免费时间26日ecossees1spirit摩托车价格 星期四 04:00 厄瓜多尔 VS 法国 E2-E3 里约热内卢 [42]
F组 尼日利亚 伊朗 波黑 阿根廷
06月16日 星期一 06:00 阿根廷 VS 波黑 F1-F2 里约热内卢 [11]
06月17日 星期二 03:00 伊朗 VS 尼日利亚 F3-F4 库里奇巴 [12]
06月22日 星期日 00:00 阿根廷 VS 伊朗 F1-F3 贝洛奥里藏特 [27]
06月22日 星期日 06:00 尼日利亚 VS 波黑 F4-F2 库亚巴 [28]
06月26日 星期四 00:00 尼日利亚 VS 阿根廷 F4-F1 阿雷格里港 [43]
06月26日 星期四 00:00 波黑 VS 伊朗 F2-F3 萨尔瓦多 [44]
G组 美国 加纳 葡萄牙 德国
06月17日 星期二 00:00 德国 VS 葡萄牙 G1-G2 萨尔瓦多 [13]
06月17日 星期二 06:00 加纳 VS 美国 G3-G4 纳塔尔 [14]
06月22日 星期日 03:00 德国 VS 加纳 G1-G3 福塔莱萨 [29]
06月23日 星期一 03:00 美国 VS 葡萄牙 G4-G2 马瑙斯 [30]
06月26日 星期四 00:00 尼日利亚 VS 阿根廷 F4-F1 阿雷格里港 [43]
06月26日 星期四 00:00 波黑 VS 伊朗 F2-F3 萨尔瓦多 [44]
G组 美国 加纳 葡萄牙 德国
06月17日 星期二 00:00 德国 VS 葡萄牙 G1-G2 萨尔瓦多 [13]
06月17日 星期二 06:00 加纳 VS 美国 G3-G4 纳塔尔 [14]
06月22日 星期日 03:00 德国 VS 加纳 G1-G3 福塔莱萨 [29]
06月23日 星期一 03:00 美国 VS 葡萄牙 G4-G2 马瑙斯 [30]
06月27日 星期五 00:00 美国 VS 德国 G4-G1 累西腓 [45]
06月27日 星期五 00:00 葡萄牙 VS 加纳 G2-G3 巴西利亚 [46]
H组 韩国 俄罗斯 阿尔及利亚 比利时
06月18日 星期三 00:00 比利时 VS 阿尔及利亚 H1-H2 贝洛奥里藏 [15]
06月18日 星期三 06:00 俄罗斯 VS 韩国 H3-H4 库亚巴 [16]
06月27日 星期五 00:00 葡萄牙 VS 加纳 G2-G3 巴西利亚 [46]
H组 韩国 俄罗斯 阿尔及利亚 比利时
06月18日 星期三 00:00 比利时 VS 阿尔及利亚 H1-H2 贝洛奥里藏 [15]
06月18日 星期三 06:00 俄罗斯 VS 韩国 H3-H4 库亚巴 [16]
06月23日 星期一 06:00 比利时 VS 俄罗斯 H1-H3 里约热内卢[31]
06月23日 星期一 00:00 韩国 VS 阿尔及利亚 H4-H2 阿雷格里港 [32]
06月27日 星期五 04:00 韩国 VS 比利时 H4-H1 圣保罗 [47]
06月27日 星期五 04:00 阿尔及利亚 VS 俄罗斯 H2-H3 库里奇巴 [48]
06月23日 星期一 00:00 韩国 VS 阿尔及利亚 H4-H2 阿雷格里港 [32]
06月27日 星期五 04:00 韩国 VS 比利时 H4-H1 圣保罗 [47]
06月27日 星期五 04:00 阿尔及利亚 VS 俄罗斯 H2-H3 库里奇巴 [48]
1/8决赛
06月29日 星期日 00:00 1A VS 2B 1A-2B 贝洛奥里藏特 [49]
04:00 1C VS 2D 1C-2D 里约热内卢 [50]我只在乎你歌词
06月30日 星期一 00:00 1B VS 2A 1B-2A 福塔莱萨 [51]
04:00 1D VS 2C 1D-2C 累西腓 [52]
07月01日 星期二 00:00 1E VS 2F 1E-2F 巴西利亚 [53]
04:00 1G VS 2H 1G-2H 阿雷格里港 [54]
07月02日 星期三 00:00 1F VS 2E 1F-2E 圣保罗 [55]
04:00 1H VS 2G 1H-2G 萨尔瓦多 [56]
06月29日 星期日 00:00 1A VS 2B 1A-2B 贝洛奥里藏特 [49]
04:00 1C VS 2D 1C-2D 里约热内卢 [50]我只在乎你歌词
06月30日 星期一 00:00 1B VS 2A 1B-2A 福塔莱萨 [51]
04:00 1D VS 2C 1D-2C 累西腓 [52]
07月01日 星期二 00:00 1E VS 2F 1E-2F 巴西利亚 [53]
04:00 1G VS 2H 1G-2H 阿雷格里港 [54]
07月02日 星期三 00:00 1F VS 2E 1F-2E 圣保罗 [55]
04:00 1H VS 2G 1H-2G 萨尔瓦多 [56]
1/4决赛
07月05日 星期六 04:00 W49 VS W50 W49-W50 福塔莱萨 [57]
00:00 W53 VS W54 W53-W54 里约热内卢[58]
07月06日 星期日 04:00 W51 VS W52 W51-W52 萨尔瓦多 [59]
00:00 W55 VS W56 W55-W56 巴西利亚 [60]
00:00 W53 VS W54 W53-W54 里约热内卢[58]
07月06日 星期日 04:00 W51 VS W52 W51-W52 萨尔瓦多 [59]
00:00 W55 VS W56 W55-W56 巴西利亚 [60]
半决赛
07月09日 星期三 04:00 W57 VS W58 W57-W58 贝洛奥里藏特[61]
07月10日 星期四 04:00 W59 VS W60 W59-W60 圣保罗 [62]
季军赛
07月13日 星期日 04:00 L61 VS L62 L61-L62 巴西利亚 [63]
决赛
07月14日 星期一 03:00 W61 VS W62 W61-W62 里约热内卢 [64]
07月09日 星期三 04:00 W57 VS W58 W57-W58 贝洛奥里藏特[61]
07月10日 星期四 04:00 W59 VS W60 W59-W60 圣保罗 [62]
季军赛
07月13日 星期日 04:00 L61 VS L62 L61-L62 巴西利亚 [63]
决赛
07月14日 星期一 03:00 W61 VS W62 W61-W62 里约热内卢 [64]
注:[01]等数字为比赛场次编号,“圣保罗”等地名为比赛地点,所有时间均为北京时间。
1场 | 06月13日 星期五 04:00 | A1-A4 | 巴西 3-1 克罗地亚 | 圣保罗 | CCTV5 | 战报 | |
2场 | 06月14日 星期六 00:00 | A3-A2 | 墨西哥 1-0 喀麦隆 | 纳塔尔 | CCTV5 | 战报 | |
3场 | 06月14日 星期六 03:00 | B1-B4 | 西班牙 1-5 荷兰 | 萨尔瓦多 | CCTV5 | 战报 | |
4场 | 06月14日 星期六 06:00 | B2-B3 | 智利 3-1 澳大利亚 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
5场 | 06月15日 星期日 00:00 | C1-C4 | 哥伦比亚 3-0 希腊 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | 战报 | |
7场 | 06月15日 星期日 03:00 | D1-D3 | 乌拉圭 1-3 哥斯达黎加 | 福塔莱萨 | CCTV5 | 战报 | |
8场 | 06月15日 星期日 06:00 | D2-D4 | 英格兰 1-2 意大利 | 玛瑙斯 | CCTV5 | 战报 | |
6场 | 06月15日 星期日 09:00 | C2-C3 | 科特迪瓦 2-1 日本 | 累西腓 | CCTV5 | 战报 | |
9场 | 06月16日 星期一 00:00 | E1-E2 | 瑞士 小雪吃什么传统食物?2-1 厄瓜多尔 | 五险一个月要交多少钱巴西利亚 | CCTV5 | 战报 | |
10场 | 06月16日 星期一 03:00 | E4-E3 | 法国 3-0 洪都拉斯 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 战报 | |
11场 | 06月16日 星期一 06:00 | F1-F4 | 阿根廷 2-1 波黑 | 里约热内卢 | CCTV5 | 战报 | |
13场 | 06月17日 星期二 00:00 | G1-G4 | 德国 4-0 葡萄牙 | 萨尔瓦多 | CCTV5 | 战报 | |
12场 | 06月17日 星期二 03:00 | F3-F2 | 伊朗 0-0 尼日利亚 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
14场 | 06月17日 星期二 06:00 | G2-G3 | 加纳 1-2 美国 | 纳塔尔 | CCTV5 | 战报 | |
15场 | 06月18日 星期三 00:00 | H1-H2 | 比利时 2-1 阿尔及利亚 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | 战报 | |
17场 | 06月18日 星期三 03:00 | A1-A3 | 巴西 0-0 墨西哥 | 福塔莱萨 | CCTV5 | 战报 | |
16场 | 06月18日 星期三 06:00 | H4-H3 | 俄罗斯 1-1 韩国 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
20场 | 06月19日 星期四 00:00 | B3-B4 | 澳大利亚 2-3 荷兰 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 战报 | |
19场 | 06月19日 星期四 03:00 | B1-B2 | 西班牙 0-2 智利 | 里约热内卢 | CCTV5 | 战报 | |
18场 | 06月19日 星期四 06:00 | A2-A1 | 喀麦隆 0-4 克罗地亚 | 玛瑙斯 | CCTV5 | 战报 | |
21场 | 06月20日 星期五 00:00 | C1-C2 | 哥伦比亚 2-1 科特迪瓦 | 巴西利亚 | CCTV5 | 战报 | |
23场 | 06月20日 星期五 03:00 | D1-D2 | 乌拉圭 2-1 英格兰 | 圣保罗 | CCTV5 | 战报 | |
22场 | 06月20日 星期五 06:00 | C3-C4 | 日本 0-0 希腊 | 纳塔尔 | CCTV5 | 战报 | |
24场 | 06月21日 星期六 00:00 | D4-D3 | 意大利 0-1 哥斯达黎加 | 累西腓 | CCTV5 | 战报 | |
25场 | 06月21日 星期六 03:00 | E1-E4 | 瑞士 2-5 法国 | 萨尔瓦多 | CCTV5 | 战报 | |
26场 | 06月21日 星期六 06:00 | E3-E2 | 洪都拉斯 1-2 厄瓜多尔 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
27场 | 06月22日 星期日 00:00 | F1-F3 | 阿根廷 1-0 伊朗 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | 战报 | |
29场 | 06月22日 星期日 03:00 | G1-G2 | 德国 2-2 加纳 | 福塔莱萨 | CCTV5 | 战报 | |
28场 | 06月22日 星期日 06:00 | F2-F4 | 尼日利亚 1-0 波黑 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
31场 | 06月23日 星期一 00:00 | H1-H4 | 比利时 1-0 俄罗斯 | 里约热内卢 | CCTV5 | 战报 | |
32场 | 06月23日 星期一 03:00 | H3-H2 | 韩国 2-4 阿尔及利亚 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 战报 | |
30场 | 06月23日 星期一 06:00 | G3-G4 | 美国 2-2 葡萄牙 | 玛瑙斯 | CCTV5 | 战报 | |
35场 | 06月24日 星期二 00:00 | B3-B1 | 澳大利亚 0-3 西班牙 | 库亚巴 | CCTV5+ | 战报 | |
36场 | 06月24日 星期二 00:00 | B4-B2 | 荷兰 2-0 智利 | 圣保罗 | CCTV5 | 战报 | |
33场 | 06月24日 星期二 04:00 | A2-A1 | 喀麦隆 1-4 巴西 | 巴西利亚 | CCTV5 | 战报 | |
34场 | 06月24日 星期二 04:00 | A4-A3 | 克罗地亚 1-3 墨西哥 | 累西腓 | CCTV5+ | 战报 | |
39场 | 06月25日 星期三 00:00 | D4-D1 | 意大利 0-1 乌拉圭 | 纳塔尔 | CCTV5 | 战报 | |
40场 | 06月25日 星期三 00:00 | D3-D2 | 哥斯达黎加 0-0 英格兰 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5+ | 战报 | |
37场 | 06月25日 星期三 04:00 | C3-C1 | 日本 1-4 哥伦比亚 | 库亚巴 | CCTV5 | 战报 | |
38场 | 06月25日 星期三 04:00 | C4-C2 | 希腊 2-1 科特迪瓦 | 福塔莱萨 | CCTV5+ | 战报 | |
43场 | 06月26日 星期四 00:00 | F2-F1 | 梦幻西游 赚钱尼日利亚 2-3 阿根廷 | 阿雷格里港 | CCTV5 | 战报 | |
44场 | 06月26日 星期四 00:00 | F4-F3 | 波黑 3-1 伊朗 | 萨尔瓦多 | CCTV5+ | 战报 | |
41场 | 06月26日 星期四 04:00 | E3-E1 | 洪都拉斯 0-3 瑞士 | 玛瑙斯 | CCTV5+ | 战报 | |
42场 | 06月26日 星期四 04:00 | E2-E4 | 厄瓜多尔 0-0 法国 | 里约热内卢 | CCTV5 | 战报 | |
45场 | 06月27日 星期五 00:00 | G3-G1 | 美国 VS 德国 | 累西腓 | CCTV5 | 前瞻 | |
46场 | 06月27日 星期五 00:00 | G4-G2 | 葡萄牙 VS 加纳 | 巴西利亚 | CCTV5+ | 前瞻 | |
47场 | 06月27日 星期五 04:00 | H3-H1 | 韩国 VS 比利时 | 圣保罗 | CCTV5 | 前瞻 | |
48场 | 06月27日 星期五 04:00 | H2-H4 | 阿尔及利亚 VS 俄罗斯 | 库亚巴 | CCTV5+ | 前瞻 | |
1/8决赛
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
49场 | 06月29日 星期日 00:00 | 巴西 VS 智利 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | 前瞻 | ||
50场 | 06月29日 星期日 04:00 | 哥伦比亚 VS 乌拉圭 | 里约热内卢 | CCTV5 | 前瞻 | ||
51场 | 06月30日 星期一 00:00 | 荷兰 VS 墨西哥 | 福塔莱萨 | CCTV5 | 前瞻 | ||
52场 | 06月30日 星期一 04:00 | 哥斯达黎加 VS 希腊 | 累西腓 | CCTV5 | 前瞻 | ||
53场 | 07月01日 星期二 00:00 | 法国 VS 尼日利亚 | 巴西利亚 | CCTV5 | |||
54场 | 07月01日 星期二 04:00 | 1G VS 2H | 阿雷格里港 | CCTV5 | |||
55场 | 07月02日 星期三 00:00 | 阿根廷 VS 瑞士 | 圣保罗 | CCTV5 | |||
56场 | 07月02日 星期三 04:00 | 1H VS 2G | 萨尔瓦多 | CCTV5 | |||
1/4决赛
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
58场 | 07月05日 星期六 00:00 | W53 VS W54 | 里约热内卢 | CCTV5 | |||
57场 | 07月05日 星期六 04:00 | W49 VS W50 | 福塔莱萨 | CCTV5 | |||
60场 | 07月06日 星期日 00:00 | W55 VS W56 | 巴西利亚 | CCTV5 | |||
59场 | 07月06日 星期日 04:00 | W51 VS W52 | 萨尔瓦多 | CCTV5 | |||
1/2决赛
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
61场 | 07月09日 星期三 04:00 | W57 VS W58 | 贝罗奥里藏特 | CCTV5 | |||
62场 | 07月10日 星期四 04:00 | W59 VS W60 | 圣保罗 | CCTV5 | |||
决赛
时间 | 编号 | 对阵 | 城市 | 电视直播 | 其他 | ||
63场 | 07月13日 星期日 04:00 | L61 VS L62 | 巴西利亚 | CCTV5 | |||
64场 | 07月14日 星期一 03:00 | W61 VS W62 | 里约热内卢 | CCTV5 | |||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论