附件2
****银行对公综合服务申请书
办理业务类型 | □ 开通 □ 注销 | 申请书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请客户名称 | 客户编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人 | 证件类型 | □身份证 □其他 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账户资料(请填写本单位拟纳入签约的账号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 户 名 | 账 号 | 编号 | 户 名 | 账 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户人员资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:以下填写本次申请涉及客户人员资料,在各产品签约时,可在对应栏位“客户人员编号”处填入本表“编号”,对应编号人员信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 姓 名 | 证件类型 | 证件号码 | 手机号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | □ 身份证 □ 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | □ 身份证 □ 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | □ 身份证 □ 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网银与银企直联渠道(请在拟申请项目的“□”打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络渠道 | □ 企业网银 □ 银企直联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴费模式 | □ 年 □ 月 | 银行扣费账户编号 | 版本服务 | □ 高级版 □ 简版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仅企业网银渠道类填写 | 操作模式 | □ 定向复核模式 □ 双向复核模式 □ 主管授权模式 | 是否托管网银 | □ 是 □ 否(默认) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网银主管 设置 | 操作员类型 | 客户人员编号 | 操作员代码 | 主管网银盾号 | 网银盾起止号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | □ 01 □ 02 □ 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渠道 交易限额 | 账户编号(可多选) | □ 01 □ 02 □ 03 □ 04 □ 05 □ 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日累计笔数 | 日累计限额 | 年累计限额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本限额指存款人通过企业网银渠道,向非同名银行账户和支付账户转账的限额,超出限额和笔数的,应当到银行柜面办理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制措施 |
网络基础产品(请在拟申请项目的“□”打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 信息服务 □ 付款 □ 电子对账 | 签约账户编号(可多选) | □ 01 | □ 02 | □ 03 | □ 04 | □ 05 | □ 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易限额 请在需设置账户下方的“□”打“√” | □ | □ | □ | □ | 驱蚊草怎么养 □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 代付 | 用途 | 签约账户编号(可多选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 工资 □报销 □ 奖金 □ 差旅费 □退理赔款 □ 其他 | □ 01 | □ 02 | □ 03 | □ 04 | □ 05 | □ 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易限额 请在需设置账户下方的“□”打“√” | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易限额 | 单笔转账限额 | 每日累计转账限额 | 每月累计转账限额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元 | 元 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用结算手续费设置 | 产品 | 缴费方式 | 缴费模式 | 银行扣费账户编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款 | □ 按客户 □ 按账号 | □ 逐笔实时(默认) □ 按日汇总 □ 按月汇总 □ 包月 □ 包年 | □ 签约账户 □ 指定账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 电子商业汇票 | □开 通 | 收付款账户账号编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□变 更 | 原收付款账户账号编号 | 变更后账号编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□终 止 | 终止原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□锁 定 | 电子票据种类 | 电子票据号码(可加清单附页) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 银行承兑汇票 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 商业承兑汇票 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□解除锁定 | □ 银行承兑汇票 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 商业承兑汇票 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统使用费 | 扣收频率 | 扣收金额 | 扣收账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□月 □年 | 人民币( )元 | □ 签约账户 □ 指定账户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统清算费 | □ 收取 □ 不收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联想台式机bios设置 |
柜面结算产品(请在拟申请项目的“□”打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 对公自助服务 | 签约账户编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴费模式 | □年 □月 □交易量 | 银行扣费账户编号 | □ 签约账户 □ 指定账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范围 | 是否自动关联 | 卡介质 | 一户多卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 全国 □ 全省 □ 全市 □ 开户行 | □ 是 □ 否 | □ 结算卡 □ 回单卡 | 结算卡1: 结算卡2: 结算卡3: 回单卡1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务提醒人 | 客户人员编号:□ 01 □ 02 □ 03 | EMAIL服务信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 单位结算卡 | 签约账户编号 | 银行扣费账户编号 | □ 签约账户 □ 指定账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 卡 | 支付依据 | 卡内互转标志 | 通兑范围 | 是否修改密码 | 缴费模式 | 持卡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 卡密 □ 卡密+支付密码 □ 卡密+支付密码(不强制) | □允许互转 □不允许互转 | □ 不通兑 □ 同城网点 □ 省内网点 □ 全国网点 | □ 是 □ 否 | □ 逐笔 □ 集中 | 客户人员编号:□ 01 □ 02 □ 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子 卡 1 | 支付依据 | 卡内互转标志 | 通兑范围 | 是否修改密码 | 缴费模式 | 持卡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 卡密 □ 卡密+支付密码 □ 卡密+支付密码(不强制) | □允许互转 □不允许互转 | □ 不通兑 □ 同城网点 □ 省内网点 □ 全国网点 | □ 是 □ 否 | □ 逐笔 □ 集中 | 客户人员编号:□ 01 □ 02 □ 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子 卡 2 | 支付依据 | 卡内互转标志 | 通兑范围 | 是否修改密码 | 缴费模式 | 持卡人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 卡密 □ 卡密+支付密码 □ 卡密+支付密码(不强制) | □允许互转 □不允许互转 | □ 不通兑 □ 同城网点 □ 省内网点 □ 全国网点 | □ 是 □ 否 | □ 逐笔 □ 集中 | 客户人员编号:□ 01 □ 02 □ 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 通存 通兑 | 签约账户编号 | 通兑范围 | 额度设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 全市 □ 全省 □ 全国 | 单笔转账限额: 元 每日累计取现额度: 元 每日累计转账限额:账户余额的 (百分数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 全市 □ 全省 □ 全国 | 单笔转账限额: 元 每日累计取现额度: 元 每日累计转账限额:账户余额的 (百分数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴费模式 | (同城)□年 □笔 (异地)□汇划费 | 银行扣费账户编号 | □ 签约账户 □ 指定账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 支付 密码 | □ 开户 □ 跨行注册 □ 添加账号 | 签约账户编号 | 密码器编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 对公 一户通 | 签约账户编号 | 支持活期分账户账号无杠模式:□是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签约类型 | □ 单账户客户 □ 组客户 | 客户树名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 活期分户 个;账号 □ 通知分户;账号 □ 协定分户 个;账号 □ 定期分户;账号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款转存设置 | □通知存款自动转存 □定期存款自动转存 □通知存款约定转存 活期分账号: 活期分户保留余额: 万元 签约期限:□3个月 □6个月 □12个月 | 周期归集设置 | 归集方式 | □整体归集 □部分(单一)归集 分账号为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归集类型 | □全额归集 □保留余额归集 保留余额: 元 □固定转账金额 固定金额: 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归集周期 | □天 □周 □月 □季 | 生效 日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴费模式 | □年 □季 □月 | 银行扣费账户编号 | □ 签约账户 □ 指定账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:支持活期分账户账号无杠模式,即活期分账户账号使用20位主账户账号直接连接4(或5、6)位数字,如********************1001。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短信服务(请在拟申请项目的“□”打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 短信 通知 | 签约账户编号 | 最低余额变动下限 | 最低交易额变动下限 | 客户人员编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 01 □ 02 □ 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 01 □ 02 □ 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴费模式 | □年 □月 | 银行扣费账户编号 | □ 签约账户 □ 指定账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话银行(请在拟申请项目的“□”打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 电话 查询 | 签约账户编号 | 操作员代码(6位) | 客户人员编号 | 操作员类型 | 账户后四位或编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 01 □ 02 □ 03 | □主管 □经办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 01 □ 02 □ 03 | □主管 □经办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行扣费账户编号 | □ 签约账户 □ 指定账户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银证期业务(请在拟申请项目的“□”打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 鑫存管 A股 | 签约账户编号 | 业务类型 | 机构开户行 | 证券公司及营业部名称 | 证券资金账户账号 | 管理账户账号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 普 通 □ 融资融券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失业保险怎么领 | 海棠花图片 |
□ 鑫存管 B股 | 签约账户编号 | 币 种 | 机构开户行 | 证券公司及营业部名称 | 证券资金账户账号 | 管理账户账号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 美 元 □ 港 币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 银期 直通车 | 签约账户编号 | 期货公司名称 | 期货资金账号 | 是否开通期货端转账 | 万足金和千足金的区别 是否开通短信通知 | 手机号码 | 手续费收取方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 | □ 逐笔 □ 按月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 股票 期权 | 签约账户编号 | 证券期货经营机构名称 | 机构开户行 | 是否开通期权端转账 | 期权资金账户账号 | 手机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 是 □ 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 代理 银证期 | 签约账户编号 | 机构开户行 | 证券公司及营业部名称 | 期货公司名称 | 证券及期货资金账户账号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级产品(请在拟申请项目的“□”打“√”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:其他服务附表编号为3位,由001开始。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 附表编号 | 服务 | 附表编号 | 服务 | 附表编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户 | □ 组客户信息登记 | □ 账户信息登记 | □ 账户层级登记 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金 管理 | □ 现金管理付款(复杂模式) | □ 现金管理收款 | □ 智能跨行收款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 定时现金池 | □ 实时现金池 | □ 智能现金池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 综合账簿现金池 | □ 外币实时现金池 | □ 跨境双向人民币现金池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 票据池 | □ 虚拟平等现金池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 定向收付控制 | □ 周期支付限额 | □ 交易信息定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 资金预算管理 | □ 客户内部账户管理 | □ 现金管理应收应付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理 财政 | □ 代理财政公务卡报销 | □ 代理地方财政授权支付 | □ 代理财政非税收收入收缴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 代理地方财政直接支付 | □ 代理地方财政实拨支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论