福厦漳高速公路厦门市段扩建工程交通组织闽高
〔 2020年 6 月 17 日— 6 月 26 日〕
序号 | 交通组织措施 | 控制缘由 | 控制时间 | 控制区域 | 控制车型 | 建议绕 行路途 | 备注 | |||||||||
扩建工程 | 1 | 大帽山隧道布控 | 爆破施工 | 2020.6.17- 2020.6.26 | K2300+460至K2305+600 | |||||||||||
2 | 蔡厝1号桥布控 | 中支墩施工 | 2020.6.17- 2020.6.26 | K2309+920至K2310+070 | ||||||||||||
3 | 龙西跨线桥占道施工布控 | 中支墩施工 | 2020.6.17- 2020.6.26 | K2289+050至K2293+150 | ||||||||||||
4 | 石浔浦头大桥T梁架设 | T梁架设 | 2020.6.17- 2020.6.26 | K2293+444至K2293+873 | ||||||||||||
5 | 古湖路跨线桥占道施工布控 | 中支墩施工 | 2020.6.17- 2020.6.26 | K2297+000至K2300+000 | ||||||||||||
扩建工程 | 6 | 马巷收费棚交组 | 钻孔灌注桩施工 | 2020.6.17- 2020.6.26 | 拟建收费岛轴 | |||||||||||
7 | 马巷收费棚交组 | 钻孔灌注桩施工 | 2020.6.17- 2020.6.26 | 拟建收费岛轴 | ||||||||||||
8 | 停止交通 标志标牌布控 | 桥梁桩基 施工 | 2020.6.17- 2020.6.26 | K437+135至K439+ 170左侧紧急停车道 | ||||||||||||
9 | 停止交通 标志标牌布控 | 桥梁桩基 施工 | 2020.6.17- 2020.6.26 | K442+840至K444+ 880左侧紧急停车道 | ||||||||||||
福厦漳高速公路扩建工程泉州段交通组织旬信息表 | ||||||||||||||||
〔2020年6月27日-7月06日〕 | ||||||||||||||||
填报单位:沈海高速公路泉州段扩建工程树立指挥部指导小组办公室 填报时间:2020年6月20日 | ||||||||||||||||
序号 | 标段 | 交 通 组 织 措 施 | 管 制 原 因 | 控制时间 | 管 制 区 域 | 控制车型 | 建议绕行路途 | 备 注 | ||||||||
1 | QA1 | 限道行驶 〔紧急停车带限行〕 | 设备拆移 〔隔离栅〕 | 2020/06/27 ~ 2020/7/6 | Bk2189+360 ~ k2189+425 | 已批 | ||||||||||
2 | 限道行驶 〔紧急停车带限行〕 | 设备拆移 〔隔离栅〕 | 2020/06/27 ~ 2020/7/6 | Ak2189+384 ~ k2189+454 | 已批 | |||||||||||
3 | 限道行驶 〔紧急停车带限行〕 | 设备拆移 〔隔离栅〕 | 2020/06/27 ~ 2020/7/6 | Ak2189+634 ~ k2190+300 | 已批 | |||||||||||
4 | QA2 | 限道行驶 〔紧急停车带限行〕 | 设备拆移 〔隔离栅〕 | 2020/06/27 ~ 2020/7/6 | BK2205+800 ~ 2206+060 | 已批 | ||||||||||
5 | 限道行驶 〔紧急停车带限行〕 | 设备拆移 〔隔离栅〕 | 2020/06/27 ~ 2020/7/6 | AK2204+500 ~ 2205+160 | 已批 | |||||||||||
6 | 限道行驶 〔紧急停车带限行〕 | 设备拆移 〔隔离栅〕 | 2020/06/27 ~ 2020/7/6 | BK2209+600 ~ 2216+360 | 已批 | |||||||||||
7 | 限道行驶 〔紧急停车带限行〕 | 设备拆移 〔隔离栅〕 | 2020/06/27 ~ 2020/7/6 | BK2217+400 ~ 2218+000 | 已批 | |||||||||||
8 | 限道行驶 〔紧急停车带限行〕 | 设备拆移 〔隔离栅〕 | 2020/06/27 ~ 2020/7/6 | AK2211+573 ~ 2217+465 | 已批 | |||||||||||
9 | 肝火旺盛吃什么降肝火A1 | 短时间封锁 〔A道〕 | 隧道爆破 〔大坪山隧道右洞爆破,每天6:00~8:00、19:00~20:00两个时间段短时短期封锁7分钟。〕 | 2020/5/15 ~ 2020/8/31 | AK2236+690 ~ K2237+820 | 延期手续报批中 | ||||||||||
10 | 区域分流 〔互通A匝道〕 | 互通扩建 〔泉州互通上福州A匝道撤除改由A匝道便道上高速〕 | 2020/1/7 ~ 2020/8/31 | A匝道便道 (泉州互通上福州) | 车货总长超越13m车辆 | 改由惠安互通上高速 | 已批 | |||||||||
11 | 限道行驶 〔紧急停车带限行;白昼吊移护栏时,主车道限行。〕 | 桥梁施工 〔浔美特大桥护栏切除施工〕 | 2020/11/6 ~ 2020/9/31 | BK2232+345 ~ K2234+080 | 大闸蟹 | 延期手续报批中广西电信营业厅 | ||||||||||
12 | 区域分流 〔互通A匝道、B匝道〕 | 互通扩建 〔互通主线第四联现浇箱梁施工〕 | 2020/5/27 ~ 2020/8/31 | A匝道便道、B匝道 (泉州互通上福州、厦门来车向下泉州) | A匝道便道限高4.5m,B匝道限高4.9m | 改由惠安互通上高速, 改由惠安或晋江下高速 | 报批中 | |||||||||
13 | 限道行驶 〔紧急停车带限行;白昼吊移护栏时,主车道限行。〕 | 浔美高架桥右幅梁施工 〔浔美高架桥护栏切除、架梁施工〕 | 2020/6/5 ~ 2020/9/20 | BK2231+340 ~ K2233+040 | 报批中 | |||||||||||
14 | A2 | 限道行驶 〔紧急停车带限行。其他车道限速40KM/h。〕 | 桥梁施工 〔津淮路立交桥A道右侧新建桥梁基础开挖,既有路肩加固。〕 | 2020/3/15 ~ 2020/12/31 | AK2238+680 ~ K2238+800 | 已批 | ||||||||||
15 | 限道行驶 〔紧急停车带限行。其他车道限速40KM/h。〕 | 桥梁施工 〔沉洲特大桥南、北引桥既有护栏切割。〕 | 2020/10/20 ~ 2020/5/31 | AK2238+976 ~ K2240+850 BK2241+200 ~ K2242+500 | 已批 | |||||||||||
16 | 限道行驶 〔慢车道限行。其他车道限速40KM/h。〕 | 桥梁施工 〔赤塘跨线桥中墩施工,占用A、B道慢车道各3m。〕 | 2020/3/15 ~ 2020/12/20 | AK2242+500 ~ K2243+050 BK2242+950 ~ K2243+450 | 已批 | |||||||||||
17 | A3 | 限道行驶 〔普通公路双向慢车道限行〕 | 桥梁施工 (坑西立交桥) | 2020/03/25 ~ 2020/01/31 | 晋江317线泉安路池店高速立交桥前后150米 | 从国道324线、泉三辅线绕行 | 已批 | |||||||||
18 | A4 | 绕行便道 〔锦美大桥桥下双内路封锁,改道行驶,限速20KM/h。〕 | 桥梁施工 〔锦美大桥现浇箱梁施工,封锁桥下双内路。〕 | 2020/5/10 ~ 2020/9/18 | 普通公路晋江双内路锦美立交 | 超4.5m高车辆 | 绕行保通便道,限高4.5m。 | 已批 | ||||||||
19 | 限道行驶 〔紧急停车带限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔锦美大桥护栏切移〕 | 2020/5/7 ~ 2020/12/31 | AK2253+070 ~ K2253+770 BK2253+590 ~ K2254+290 | 恭喜两人结婚祝福语 | 已批 | ||||||||||
好听的博客名20 | 限道行驶 〔慢车道限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔大宅分别式立交桥中墩施工。占用A、B道慢车道各2.5m。〕 | 2020/6/27 ~ 2020/11/20 | A、B2255+170 ~ K2262+670 | 报批中 | |||||||||||
21 | 限道行驶 〔慢车道限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔柑市分别式立交桥中墩施工,占A、B道慢车道各2.5m。〕 | 2020/10/12 ~ 2020/7/15 | A、B2256+960 ~ K2257+460 | 已批 | |||||||||||
22 | 限道行驶 〔慢车道限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔霞村分别式立交桥中墩施工,占用A、B道慢车道各2.5m。〕 | 2020/2/28 ~ 2020/7/20 | A、BK2257+630 ~ K2258+130 | 已批 | |||||||||||
23 | 限道行驶 〔慢车道限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔内坑分别式立交桥中墩施工,占用A、B道慢车道各2.5m。〕 | 2020/5/27 ~ 2020/10/20 | A、BK2259+100 ~ K2259+600 | 已批 | |||||||||||
24 | 限道行驶 〔慢车道限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔后山分别式立交桥中墩施工。占用A、B道慢车道各2.5m。〕 | 2020/3/1 ~ 2020/7/20 | A、B2259+140 ~ K2259+640 | 已批 | |||||||||||
25 | 限道行驶 〔紧急停车带限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔山头小桥护栏切移〕 | 2020/4/8 ~ 2020/11/1 | AK2260+680 ~ 2261+280 | 已批 | |||||||||||
26 | 限道行驶 〔慢车道限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔仁寿分别式立交桥中墩施工。占用A、B道慢车道各2.5m。〕 | 2020/2/25 ~ 2020/7/20 | A、B2262+160 ~ K2262+660 | 已批 | |||||||||||
27 | 限道行驶 〔紧急停车带限行。其他车道限速60KM/h。〕 | 桥梁施工 〔溪尾大桥护栏切移割〕 | 2020/1/5 ~ 2020/9/5 | AK2264+470 ~ K2265+170 BK2264+970 ~ K2265+670 | 已批 | |||||||||||
28 | 并道行驶 (收费广场进出车道增加,互换行驶。) | 互通扩建 〔水头收费广场新建地下通道施工、收费广场扩建施工。〕 | 2020/11/20 ~ 2020/12/31 | 水头出口收费广场 | 已批 | |||||||||||
29 | 横穿广场 (土方车辆横穿外广场。) | 互通扩建 〔水头互通ZK423+300-ZK424+000 土方调运施工。〕 | 2020/5/25 ~ 2020/7/10 | 水头出口收费广场 | 已批 | |||||||||||
30 | 改道 (改道至B、C、D、E便道上通行) | 互通扩建 〔水头互通扩建〕 | 2020/6/20 ~ 2020/12/31 | 水头互通 | 已批 | |||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论