各行业税负率一览表 (2008-06-03 14:41:42)
(2008-06-03 15:15:57)
2007年各行业增值税税负率(网上到的资料) | ||
行业代码 | 行业名称 | 税负率% |
C3111 | 水泥制造 | 4.5 |
C3731 | 摩托车整车制造 | 2.5 |
C3923 | 配电开关控制设备制造 | 6 |
C393101 | 电线电缆制造 | 3.5 |
C393907 | 欧式插座 | 3 |
C3191 | 石墨及碳素制品制造 | 6 |
C32 | 黑金属冶炼及压延加工业 | 2 |
C33 | 有金属冶炼及压延加工业 | 1.5 |
C3332 | 稀土金属冶炼 | 4 |
C341101 | 钢结构 | 2 |
路由器的ipC3460 | 金属表面处理及热处理加工 | 6 |
C3552 | 齿轮、传动和驱动部件制造 | 5.5 |
C3625 | 模具制造 | 6.5 |
C13 | 农副食品加工业 | 4.5 |
C14 | 食品制造业 | 5 |
C40 | 怎么写通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5 |
C42 | 工艺品及其他制造业 | 4 |
C421609 | 刺绣加工 | 8 |
C23 | 印刷业和记录媒介的复制 | 5 |
C231901 | 丝网印刷、烫印 | 8 |
C24 | 文教体育用品制造业 | 4.5 |
C265101 | 塑料造(拉)粒、改性 | 3.5 |
C27 | 医药制造业 | 7 |
C2770 | 卫生材料及医药用品制造 | 温柔的星空应该让你感动是什么歌5 |
C282101 | 锦纶短纤 | 2.5 |
C282201 | 涤纶短纤 | 2.5 |
C282298 | 涤纶综合类 | 1 |
C2823 | 腈纶纤维制造 | 2 |
C29 | 橡胶制品业 | 5.5 |
C39 | 电气机械及器材制造业 | 3.5 |
C395501国庆去哪里玩 | 洗衣机 | 3 |
C41 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 4 |
C3726 | 汽车修理 | 5.5 |
H65 | 零售业 | 1 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论