广州汇人投资合伙企业(有限合伙)
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
广州汇人投资合伙企业(有限合伙)综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:广州汇人投资合伙企业(有限合伙) | |
法定代表人:许波 | 注册资本:形容走路快的成语25.3849万人民币旅游管理专业前景 |
最后更新:2022-12-18T01:18:09.000+08:00 | 统一社会信用代码:91440101331467051L |
企业性质:有限合伙企业 | 成立日期:2015-03-26T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2015-03-26T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:开业 |
注册地址:广州市黄埔区黄埔大道东983号1617房 | |
通信地址:空 | |
联系人:许波 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 企业自有资金投资; | |
核准日期:2020-11-20T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:广州市黄埔区市场监督管理局 |
移动网上营业厅通话记录查询 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 闯红灯如何处罚 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 合伙人变更 | 舒玲,001,*****9,货币,1.2692,4.9998,0.0000,2015-04-13, ;许波,001,*****3,货币,24.1157,95.0002,0.0000,2015-04-13, ; | 何钿,001,*****1,货币,1.2692,4.9998,0.0000,2015-07-25, ;许波,001,*****3,货币,24.1157,95.0002,24.1157,2015-04-13, ; |
2 | 2015-06-30T00:00:00+08:00 | 章程(或合伙协议) | 章程(或合伙协议) | |
3 | 古诗文手抄报2017-10-31T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 游戏昵称 男生 财务负责人(变更前) | 曾超 |
4 | 2017-10-31T00:00:00+08:00 | 换照 | 换照(变更前) | 换照 |
5 | 2020-11-20T00:00:00+08:00 | 章程(或合伙协议) | 空 | 合伙协议备案 |
6 | 2020-11-20T00:00:00+08:00 | 住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道西108号801房(仅限办公用途) | 广州市黄埔区黄埔大道东983号1617房 |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论