广发银行股份有限公司上海国金中心大厦支行
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
广发银行股份有限公司上海国金中心大厦支行综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 教育部双减政策是什么 空 |
资质 祝福爸爸的话 | 金融许可;金融机构 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:广发银行股份有限公司上海国金中心大厦支行 | |
法定代表人:王慧飞 | 买房子贷款 注册资本:空 |
最后更新:2022-11-09T12:04:05.000+08:00 | 统一社会信用代码:91310115062588727M |
企业性质:其他股份有限公司分公司(非上市) | 成立日期:2013-02-16T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2013-02-16T12:00:00.000+08:00 -空 | 冬季取暖补贴经营状态:存续 |
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期43层整层(4301-16室) | |
杭州有哪些大学通信地址:空 | |
联系人:王慧飞 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 经中国银行业监督管理委员会批准,并由其总(分)行授权的业务(凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
核准日期:2021-12-30T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:自由贸易试验区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 上岗证在那里办 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-23T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 林扬 | 郑伟刚 |
2 | 2015-03-23T00:00:00+08:00 | 企业类型变更 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 其他股份有限公司分公司(非上市) |
3 | 2015-03-23T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 经中国银行业监督管理委员会批准,并由其总(分)行授权的业务(凭许可证经营)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 经中国银行业监督管理委员会批准,并由其总(分)行授权的业务(凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
4 | 2020-06-24T00:00:00+08:00 | 负责人变更 | 郑伟刚 | 焦岚 |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论