砼预制盖板检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | 中国民用航空飞行学院广汉机场排水系统改造项目 | ||||||||||||||||
分部、子分部(分项) 工程名称 | 砼预制盖板 | 验收部位 | 甲型盖板明沟H45+7.933/P56+9.160~H41+17.641/P63+5.55 | ||||||||||||||
施工单位 | 四川省建筑机械化工程公司 | 项目经理 | 陈德超 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002) | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 混凝土强度 | 设计要求 | 符合设计要求和规范规定 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||||||
混凝土厚度 (mm) | +3 -2 | +2 | +1 | +3 | -2 | -1 | |||||||||||
`一般项目 | 长、宽(mm) | ±5 | +2 | -2 | -1 | +2 | +3 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||
预留孔中心位置偏差 | ±5 | +2 | +2 | -1 | +3 | +3 | |||||||||||
预留孔长度偏差 | ±5 | +5 | -2 | +3 | +4 | -1 | |||||||||||
预留孔宽度偏差 | ±10 | 8 | +7 | 结婚证件照要求 -2 | -3 | -1 | |||||||||||
` | 专业工长 | ||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | (施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
项目、专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||
本表由施工单位填报。
砼预制盖板检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | 中国民用航空飞行学院广汉机场排水系统改造项目 | ||||||||||||||||
分部、子分部(分项) 工程名称 | 砼预制盖板 | 验收部位 | 甲型盖板明沟H42+2.986/P75+18.21~H47+6.186/P75+18.213 | ||||||||||||||
施工单位 | 四川省建筑机械化工程公司 | 项目经理 | 陈德超 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002) | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 混凝土强度 | 设计要求 | 符合设计要求和规范规定 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||||||
混凝土厚度 (mm) | +3 -2 | +2 | -3 | +1 | +2 | -2 | |||||||||||
`一般项目 | 长、宽(mm) | ±5 | +3 | +2 | -1 | -1 | 0 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||
预留孔中心位置偏差 | ±5 | +4 | +3 | +4 | -1 | -2 | |||||||||||
预留孔长度偏差 | ±5 | +4 | -2 | -2 | -1 | -3 | |||||||||||
预留孔宽度偏差 | ±10 | +8 | +6 | -5 | -3 | -7 | |||||||||||
` | 专业工长 | ||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | (施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
项目、专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||
本表由施工单位填报。
砼预制盖板检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | 中国民用航空飞行学院广汉机场排水系统改造项目 | ||||||||||||||||
分部、子分部(分项) 工程名称 | 砼预制盖板 | 验收部位 | 甲型盖板明沟H39+0.217/P72+10.534~H39+6.394/P59+1.563 | ||||||||||||||
施工单位 | 四川省建筑机械化工程公司 | 项目经理 | 陈德超 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002) | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 混凝土强度 | 设计要求 | 符合设计要求和规范规定 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||||||
混凝土厚度 (mm) | +3 -2 | +1 | +2 | +4 | -1 | -1 | |||||||||||
`一般项目 | 长、宽(mm) | ±5 | +4 | +5 | +3 | +6 | 2 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||
预留孔中心位置偏差 | ±5 | +2 | -5 | -4 | +4 | +3 | |||||||||||
预留孔长度偏差 | ±5 | +5 | +2 | +4 | -2 | -1 | |||||||||||
预留孔宽度偏差 | ±10 | +6 | +9 | +10 | -8 | -1 | |||||||||||
` | 专业工长 | ||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | (施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
项目、专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||
本表由施工单位填报。
砼预制盖板检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | 中国民用航空飞行学院广汉机场排水系统改造项目 | ||||||||||||||||
分部、子分部(分项) 工程名称 | 砼预制盖板 | 验收部位 | 乙型(不过车)盖板明沟H36+12.166/P59+9.61~H36+11.277/P46+6.766 | ||||||||||||||
施工单位 | 四川省建筑机械化工程公司 | 项目经理 | 陈德超 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理393 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002) | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 混凝土强度 | 设计要求 | 符合设计要求和规范规定 | 1升柴油等于多少斤 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||||||
混凝土厚度 (mm) | +3 -2 | +3 | +2 | -1 | +2 | -3 | |||||||||||
-1 | +3 | +2 | +4 | -1 | |||||||||||||
`一般项目 | 长、宽(mm) | ±5 | +2 | +3 | -2 | -1 | 0 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||
+6 | -4 | -2 | -1 | +5 | |||||||||||||
预留孔中心位置偏差 | ±5 | +5 | +3 | +1 | 0 | -2 | |||||||||||
-2 | +5 | -5 | -1 | +3 | |||||||||||||
预留孔长度偏差 | ±5 | +3 | +4 | +3 | +5 | -2 | |||||||||||
-1 | -4 | +3 | +4 | +3 | |||||||||||||
预留孔宽度偏差 | ±10 | +8 | +6 | +7 | +5 | +3 | |||||||||||
-7 | -2 | +8 | -6 | -5 | |||||||||||||
` | 专业工长 | ||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | (施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
项目、专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||
本表由施工单位填报。
砼预制盖板检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | 中国民用航空飞行学院广汉机场排水系统改造项目 | ||||||||||||||||
分部、子分部(分项) 工程名称 | 砼预制盖板 | 验收部位 | 乙型(不过车)盖板明沟H37+17.923/P44+14.395~ H41+11.992/P43+8.325 | ||||||||||||||
施工单位 | 四川省建筑机械化工程公司 | 项目经理 | 陈德超 | ||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH5005-2002) | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||||
主控项目 | 混凝土强度 | 设计要求 | 符合设计要求和规范规定 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||||||
混凝土厚度 (mm) | +3 -2 | -2 | +3 | -1 | +3 | +3 | |||||||||||
+2 | +1 | -1 | -1 | 0 | |||||||||||||
`一般项目 | 长、宽(mm) | ±5 | +3 | +5 | -4 | +5 | -2 火炬之光 技能 | 符合施工质量验收规范要求,同意验收。 | |||||||||
-1 | -5 | +5 | +3 | +2 | |||||||||||||
预留孔中心位置偏差 | ±5 | +2 | +2 | +1 | +2 | -1 | |||||||||||
-1 | +2 | +4 | +4 | +5 | |||||||||||||
预留孔长度偏差 | ±5 | +5 | +3 | +2 | -1 | -1 | |||||||||||
-1 | +3 | +3 | +5 | +4 | |||||||||||||
预留孔宽度偏差 | ±10 | +7 | +6 | +4 | -5 | +6 | |||||||||||
-4 | -7 | +6 | +7 | +5 | |||||||||||||
` | 专业工长 | ||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | (施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||
项目、专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||
艾梅利姆光线 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论