电气工程及其自动化专业人才培育方案
(专业代码:080601)
一、培育目标
电气工程主要是探讨电能的产生、传输、转换、限制、储存和利用的学科。本专业属于电气类,培育具备电气工程领域相关的基础理论、专业技术和实践实力,能在电气工程领域的系统运行、技术开发等部门从事研发、规划、设计、运行、维护等工作的“高素养、强实力、应用型”工程科技人才。
二、培育要求和特
1、培育要求
本专业学生主要学习电路、电磁场、电子技术、计算机技术、信号分析和处理、电机学和自动限制等方面的基础理论、电气工程领域的专业学问和专业技能。本专业的特点是强电和弱电相结合、软件和硬件相结合、元件和系统相结合。本专业学生接受电工、电子、信
息、限制及计算机技术方面的基本训练,驾驭解决电气工程领域中的规划、设计、系统分析和运行及限制问题的基本实力。
2、毕业生应具备以下几方面的学问、实力和素养:
(1)驾驭较扎实的数学和高校物理等自然科学基础学问,具有较好的人文社会科学和管理科学基础,具有外语运用实力;
(2)系统地驾驭电气工程学科的基本理论和基础学问,主要包括电工理论、电子技术、信息处理、限制理论、计算机软硬件基本原理和应用等;
(3)驾驭电气工程相关的系统分析方法、设计方法和试验技术;
(4)获得较好的工程实践训练,具有较娴熟的计算机应用实力;
(5)具有本专业领域内1-2个专业子方向的专业学问和技能,了解本专业学科前沿的发展动态;
(6)具有较强的工作适应实力,具备肯定的科学探讨、科技开发和组织管理的实际工作实
力。
三、主干学科
电气工程、限制科学和工程
四、核心课程
电路原理、电子技术基础、工程电磁场、电机学、自动限制理论、电力电子技术、电力系统分析、电力系统继电爱护、发电厂电气主系统、高电压技术、电力系统自动化。
五、学位课程
思想和中国特社会主义理论体系概论、高等数学、电路原理、电子技术基础、电机学、自动限制理论Ⅱ、电力电子技术、电力系统分析、高电压技术、发电厂电气部分。
六、学制和毕业要求
1.学制
本专业学制4年,弹性修业年限3~6年
2.毕业最低学分
本专业须修满培育方案中全部规定内容学分185学分。其中通识核心课52学分、素养拓展课20学分、学科基础课28.5学分、专业核心课53学分、专业拓展课31.5学分。
七、授予学位及要求
符合三峡高校学士学位授予规定者,授予工学学士学位。
八、各类课程设置及学分安排要求
1.课程模块学分安排汇总表
类目 | 通识学分 | 专业学分 | 合计 | ||||
通识核心课程 | 素养拓展课程 | 学科基础课程 | 专业核心课程 | 专业拓展课程 | |||
学分 | 52 | 20 | 28.5 | 53 | 31.5 | 185 | |
占毕业总学分% | 28.1 | 10.8 | 15.4 | 28.7 | 17.0 | 100% | |
实践教学 | 学分 | 8.38 | 14 | 3 | 5.75 | 25.5 | 56.63 |
占毕业 总学分% | 4.5 | 7.6 | 1.6 | 3.1 | 13.8 | 30.6% | |
2.各学期学分安排汇总表
类目 | 各学期学分安排 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
通识核心课程 | 16.5 | 10.5 | 8 | 7.5 | 7 | 2.5 | ||
素养拓展课程 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
学科基础课程 | 9.5 | 12 | 7 | |||||
专业核心课程 | 4 | 7 | 16 | 12 | 14 | |||
专业拓展课程 | 2 | 14.5 | 15 | |||||
合计 | 28 | 26.5 | 26 | 26.5 | 24 | 19.5 | 17.5 | 17 |
九、课程设置总表
电气工程及其自动化专业教学支配表
课程性质 | 开课单位 | 课程名称 | 类 别 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时类型 | 各学期学分安排 | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲课 | 试验 | 实践 | 上机 | 课外上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通识核心课程 | Y | 马克思主义基本原理 Basic Principle of Marxism | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 思想和中国特社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and Theory System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 6 | 96 | 64 | 32* | 6 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 思想道德修养和法律基础 Morals and Ethics &Fundamentals of Law | 必修 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 高校英语 College English | 必修 | 16 | 256 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 高校计算机基础 College Computer Foundation | 必修 | 3 | 48 | 24 | 24 | 怎么学好数学3 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 计算机语言C The Programming Language C | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 军事理论和军事训练 Military Theory and Training | 必修 | 3 | 16 | 2W | 3 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 高校生心理健康教化 Mental Health Education of College Students | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 体育 Physical Education | 必修 | 4 | 120 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 形势和政策 Situation and Policy | 必修 | 2 | 24 | 8* | 0.5 | 0.5 | 0.5* | 0.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 高校生就业指导 Careers Guidance for University Student | 必修 | 1 | 16 | 0.5 | 0.5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 创业基础 Entrepreneurial Foundation | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16* | 2 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 工程基础训练II Engineering Basic Training I | 必修 | 2 | 2W | 2W | 2 | 综合测评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (毕业要求) | 52 | 19.5 | 10.5 | 5 | 7.5 | 7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素养拓展课程 | 全校 | 科技普及和学问拓展类 | 选修 | 通过课程选修的方式获得学分,必需跨两类选修课程,最低选修学分不低于4学分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文艺观赏和人格熏陶类 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民教化和身心发展类 | 选修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会实践和调查探讨类 | 置换 | 通过学分置换的方式获得学分,必需跨两类置换学分,最低置换学分不低于8学分。详细学分置换方法由教务处协同团委联合制定,另行发文。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科竞赛和创新创业类 | 置换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业资格和技能培训类 | 置换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (毕业要求) | 最低完成20学分,可通过课程选修和学分置换两种方式获得学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科(专业)基础课程 | F | 高等数学I(一)/(二) Altitude MathⅠ | 必修 | 11 | 176 | 176 | 5.5 | 5.5 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 线性代数I Linear AlgebraⅠ | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 复变函数和积分变换Ⅱ Complex Function and Integral Transform | 必修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 概率论和数理统计Ⅰ Probability Theory and Mathematical Statistics I | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 高校物理I(一)/(二) College PhysicsⅠ | 必修 | 6.5 | 104 | 104 | 3.5 | 3 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 物理试验I(一)/(二) Physics ExperimentsⅠ | 必修 | 3 | 48 | 48 | 1.5 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 机械制图Ⅲ Mechanical Drawing III | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (毕业要求) | 28.5 | 456 | 408 | 48 | 7.5 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业核心课程 | C | 电路原理(一)/(二) CircuitsⅠ/Ⅱ | 必修 | 6 | 96 | 96 | 4 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电路试验Ⅰ Experiments of Circuits | 必修 | 1.5 | 24 | 24怎么删除qq的聊天记录 | 1.5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电子技术基础Ⅰ(一)/(二) Analog and Digital Electronics | 必修 | 6.5 | 104 | 104 | 3.5 | 3 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电子试验Ⅱ Experiments of Electronics | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 工程电磁场 Engineering Electromagnetism | 大湾区必修 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 自动限制理论Ⅱ Control TheoryⅡ | 必修 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | 3.5 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 单片机原理及应用 Principle and Application of Single-chip Microcomputer | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电力系统信号分析和处理 Signal Analysis and Processing of Power Systems | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电机学Ⅰ(一)/(二) Electric Machines | 必修 | 6 | 96 | 84 | 12 | 4 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电力电子技术Ⅱ Power ElectronicsⅡ | 必修 | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 3.5 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电气工程学科概论 Introduction to Electrical Engineering | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电力系统分析Ⅰ(一)/(二) Analysis of Power System | 必修 | 5 | 80 | 80 | 2.5 | 2.5 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电力系统继电爱护 Relay Protection of Power System | 必修 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | 3.5 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 发电厂电气部分 Electrical Systems of Power Plants | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 高电压技术 High Voltage Engineering | 必修 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 电力系统自动化 Automation of Power systems | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 暖心到爆的短句妈妈 | 2.5 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (毕业要求) | 53 | 848 | 758 | 90 | 4 | 7 | 16 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业拓展课程 | 必修模块 25.5学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子线路设计 Design of Electronic Circuits | 必修 | 2 | 2W | 2W | 2 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电爱护综合试验 Comprehensive Experiments of Relay Protection | 必修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电站运行仿真试验 Hydropower Plant Operation Experiments | 必修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统综合设计 Comprehensive design of Power Systems | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统综合自动化试验 Synthetic Experiments of Power System Automation | 2选1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力设备绝缘检测试验 Insulation Test Experiments of Power System Devices | 1 | 16 | 16 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 Field Internship | 必修 | 1 | 1W | 1W | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业设计 Graduation Project | 必修 | 15 | 15W | 15W | 15 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修6学分,其中核心模块3学分、方向模块3学分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业公共模块选修3学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气CAD Electrical CAD Software and Application | 选修 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 1.5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力经济和电力市场 Power Economics and Power Market | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力企业管理 Management of Power Enterprises | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力平安基础 Power Safety Basis | 选修 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器和检测技术Ⅱ Detection and Instrument | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统的MATLAB/SIMULINK 仿真及应用 MATLAB / SIMULINK simulation and application of Power system | 选修 | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 1.5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电能质量概论 Introduction to Power Quality | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力市场营销管理 Management of Marketing in Power Markets | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电厂动力部分 Dynamic Parts of Power Plant | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统通信技术 Communication of power systems | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力电子技术在电力系统中的应用 Application of Power Electronics in Power systems | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统自动化方向选修模块 3学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统规划 Power System Planning | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电网及其自动化 Automation of Distribution Networks | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统调度自动化 Dispatching Automation of Power System | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风能及新能源发电技术 Electricity Generation Technology of Wind and Renewable Energy | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压直流输电 High Voltage DC Transmission | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电厂方向选修模块 3学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火电厂协助设备 Auxiliary Facilities of Thermal Power Plant | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电厂协助设备 Auxiliary Facilities of Hydropower Plant | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电厂监控系统 Supervisory Control System of Power Plants | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 梦见棺材 | 1.5 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源发电方向选修模块 3学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风力发电原理 Principle of Wind Power Generation | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏发电系统 Solar Power System | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风电机组监测和限制 Monitoring and Control of WTGS | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随意选修课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子技术综合设计(1、2、3、4) Comprehensive Design of Electronic Product | 选修 | 8 | cad2010激活码 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPLD及电子CAD CPLD and EDA Software | 选修 | 2 | 2W | 2W | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程专业英语 Specialized English for Electrical Engineering | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机限制技术Ⅱ Computer ControlledⅡ | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP技术和应用(限制) Applications of DSP (Control) | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力企业信息化 Information System for Power Enterprises | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 (毕业要求) | 31.5 | 504 | 2 | 14.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论