昆明千阳科技有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
昆明千阳科技有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:昆明千阳科技有限公司 | |
法定代表人:舒燕 | 注册资本:100.000000万人民币 |
最后更新:2022-11-08T05:50:16.000+08:00 | 统一社会信用代码:91530112690884332K |
浙l是哪里的牌照企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2009-07-20T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2009-07-20T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) 婚礼主持词 |
注册地址:云南省昆明市西山区严家地E幢B单元12层1206号 | |
通信地址:空 | |
联系人:舒燕 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 计算机软硬件的开发及应用;厨房设备、酒店用品、电子产品、五金交电、日用百货、办公用品、工艺美术品、电线电缆、建筑材料、装饰材料的销售;制冷设备的销售、安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2019-05-28T12:00:00.000+08:00 | 日杂批发 登记机关:西山区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-18T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 舒燕 | |
2 | 2014-12-10T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 昆明市西山区严家地E幢B单元12层1206号电话:********邮编: | 云南省昆明市西山区严家地E幢B单元12层1206号电话:********邮编: |
3 | 2017-03-15T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 舒燕 | 杨蓓 |
4 | 2017-03-15T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 计算机软硬件的开发及应用;制冷设备、厨房设备、酒店用品、电子产品、五金交电、日用百货、办公用品、工艺美术品、电线电缆、建筑材料、装饰材料的销售。 | 计算机软硬件的开发及应用;厨房设备、酒店用品、电子产品、五金交电、日用百货、办公用品、工艺美术品、电线电缆、建筑材料、装饰材料的销售;制冷设备的销售、安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5 | 2017-03-15T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 舒燕 出资 80万人民币;章海波 出资 10万人民币;周灿意 出资 10万人民币; | 舒燕 出资 90万人民币;章海波 出资 10.0000万人民币; |
6 | 2017-03-15T00:00:00+08:00 | 美容养生馆名字 实收资本变更 | 100万人民币 | 100.0000万人民币 |
房屋拆迁的补偿标准 7 | 2017-03-15T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 舒燕 *** | 杨蓓 *** |
8 | 2016-05-18T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 舒燕 *** | |
湖北有哪些市 |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论