昆明星之航玻璃有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
昆明星之航玻璃有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | CCC/安全玻璃mu5160 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:昆明星之航玻璃有限公司 | |
法定代表人:黄开萍 | 注册资本:100.000000万人民币 |
最后更新:2022-11-07T11:04:00.000+08:00 | 统一社会信用代码:91530102597106739Y |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2012-05-24T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2012-05-24T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:云南省昆明市五华区普吉办事处昆沙路普吉茶山昆明三养肥料有限公司院内产房 | |
通信地址:空 | |
联系人:黄开萍 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 玻璃加工及安装;玻璃制品及建筑材料的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2016-04-19T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:五华区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 鍙
1 | 2014-12-24T00:00:00+08:00 | 经营范围(业务范围)变更 | 行业代码:F5199经营范围:玻璃、建筑材料的销售;钢化玻璃的加工;钢化玻璃的安装 | 行业代码:F5199经营范围:玻璃加工及安装;玻璃制品及建筑材料的销售 |
2 | 2014-10-15T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 昆明市昆沙路普吉茶山昆明三养肥料有限公司院内产房电话:********邮编: | 住所:云南省昆明市五华区昆沙路普吉茶山昆明三养肥料有限公司院内产房电话:********邮编: |
3 | 2014-12-24T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 行业代码:F5199 经营范围:玻璃、建筑材料的销售;钢化玻璃的加工;钢化玻璃的安装 | 好看的原耽小说有哪些行业代码:F5199 经营范围:玻璃加工及安装;玻璃制品及建筑材料的销售 |
4 | 2014-10-15T00:00:00+08:00 | 其他事项备案 | 昆明市昆沙路普吉茶山昆明三养肥料有限公司院内产房 电话:*** 邮编: | 住所:云南省昆明市五华区昆沙路普吉茶山昆明三养肥料有限公司院内产房 电话:*** 邮编: |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论