云南思爱德亨福瑞商贸有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
云南思爱德亨福瑞商贸有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:云南思爱德亨福瑞商贸有限公司 | |
法定代表人:王艺颖 | 注册资本:2000.000000万人民币 |
最后更新:2022-07-11T09:00:01+08:00 | 统一社会信用代码:91530103584806496N |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2011-10-24T00:00:00+08:00 |
营业期限:2011-10-24T00:00:00+08:00 -1970-01-01T08:00:00+08:00 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:云南省昆明市盘龙区联盟路336-338号鸿业中心主楼3楼 | |
通信地址:空 | |
联系人:王艺颖 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2021-04-15T00:00:00+08:00 | 登记机关:盘龙区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 女生学医学影像收入 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-30T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 云南省昆明市盘龙区联盟路336-338号鸿业中心主楼3楼 | 云南省昆明市盘龙区联盟路336-338号鸿业中心主楼3楼 |
2 | 2015-12-30T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 国内贸易、物资供销 飞得最快的鸟是 | 国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 2015-12-30T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 陈勇兵 出资 160万;王艺颖 出资 1600万;陈华 出资 240万; | 陈勇兵 出资 200万人民币;王艺颖 出资 1800万人民币; |
4 | 2015-12-30T00:00:00+08:00 | 出资日期变更 | 陈勇兵 货币160万;王艺颖 货币1600万;陈华 货币240万; | 陈勇兵 2012-12-09货币200万;王艺颖 2012-12-09货币1800万人民币; |
5 | 2015-12-30T00:00:00+08:00 | 出资比例变更 | 陈勇兵;王艺颖;陈华; | 陈勇兵;王艺颖; | 电脑听不到声音
6 | 2015-12-30T00:00:00+08:00 | 出资方式变更 | 陈勇兵 160万;王艺颖 1600万;陈华 240万; | 陈勇兵 货币200万人民币;王艺颖 货币1800万人民币; |
7 | 2014-07-18T00:00:00+08:00 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 从2011-10-24 00:00:00.0到2022-02-09 00:00:00.0 | 从2011-10-24 00:00:00.0到2021-10-23 00:00:00.0 |
8 | 2014-07-18T00:00:00+08:00 | 股东、投资人变更(股权转让) | 自然人序号:530100Z000174211姓名:陈勇兵住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:男 是否公务员:否认缴额:200.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额:200.0000其中非货币实缴:0.0000 | 自然人序号:530100Z000174211姓名:陈勇兵住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:男 是否公务员:否认缴额:160.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额:160.0000其中非货币实缴:0.0000 |
9 | 2014-07-18T00:00:00+08:00 | 股东、投资人变更(股权转让) | 自然人序号:530100Z001410866姓名:王艺颖住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:女 是否公务员:否认缴额:1800.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额:1800.0000其中非货币实缴:0.0000 | 自然人序号:530100Z001410866姓名:王艺颖住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:女 是否公务员:否认缴额:1600.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额:1600.0000其中非货币实缴:0.0000 |
10 | 2014-07-18T00:00:00+08:00 | 股东、投资人变更(股权转让) | 新增自然人股东 | 自然人序号:530100Z001474461姓名:陈华住所:**********证件类型:居民身份证 证件号码:******性别:男 是否公务员:否认缴额:240.0000其中非货币认缴:0.0000实缴额:240.0000其中非货币实缴:0.0000 |
11 | 2014-07-18T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 昆明市盘龙区联盟路336-338号鸿业中心主楼3楼电话:********邮编:650000 | 住所:云南省昆明市盘龙区联盟路336-338号鸿业中心主楼3楼电话:********邮编:650000 |
12 | 2017-04-13T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 常红艳 | |
13 | 2017-04-13T00:00:00+08:00 | 董事备案 | 陈勇兵 | 王艺颖 |
14 | 2017-04-13T00:00:00+08:00 | 经理备案 | 陈勇兵 | 周培松 |
15 | 2017-04-13T00:00:00+08:00 | 监事备案 | 王艺颖 | 陈勇兵 |
16 | 2017-04-13T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 陈勇兵 | 王艺颖 |
17 | 七夕情人节快乐祝福语肃穆的反义词2017-04-13T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王艺颖 | 陈勇兵 |
18 | 2017-04-13T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈勇兵 | 王艺颖 |
19 | 2017-04-13T00:00:00+08:00 | 财务负责人 | 常红艳 *** | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论