世界500强企业排名
Zhou19891314
Zhou1989
排名 | 公司名称 (中英文) | 证券公司实习报告营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 408,214 | 14,335 |
2 | 皇家壳牌(Royal Dutch Shell) | 285,129 | 12,518 |
3 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 284,650 | 19,280 |
4 | 英国石油公司(BP) | 246,138 | 16,578 |
5 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 204,106 | 2,256 |
6 | 日本邮政控股(Japan Post Holdings) | 202,196 | 关于昆虫的作文 4,849 |
7 | 中国石油化工集团公司(Sinopec) | 187,518 | 5,756 |
8 | 中国国家电网(State Grid) | 184,496 | -343 |
9 | 安盛集团(AXA) | 175,257 | 5,012 |
10 | 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) | 165,496 | 10,272 |
11 | 雪佛龙(Chevron) | 163,527 | 10,483王宝强的电视剧 |
12 | 荷兰国际集团(ING Group) | 163,204 | -1,300 |
13 | 通用电气(General Electric) | 156,779 | 11,025 |
14 | 道达尔(Total) | 155,887 | 11,741 | 感谢词语
15 | 美国银行(Bank of America Corp.) | 150,450 | 6,276 |
16 | 大众汽车(Volkswagen) | 146,205 | 1,334 |
17 | 康菲石油(ConocoPhillips) | 139,515 | 4,858 |
18 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 130,708 | 8,106 |
19 | 忠利保险(Assicurazioni Generali) | 126,012 | 1,820 |
20 | 安联集团(Allianz) | 125,999 | 5,973 |
21 | 美国电话电报公司(AT&T)? | 123,018 | 12,535 |
22 | 家乐福(Carrefour) | 121,452 | 454 |
23 | 福特汽车(Ford Motor) | 118,308 | 2,717 |
24 | 埃尼集团(ENI) | 117,235 | 6,070 |
25 | 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co.) | 115,632 | 11,728 |
26 | 惠普(Hewlett-Packard) | 114,552 | 7,660 |
27 | 意昂集团(E.ON) | 113,849 | 11,670 |
28 | 伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway) | 112,493 | 8,055 |
29 | 法国燃气苏伊士集团 (GDF Suez) | 111,069 | 6,223 |
30 | 戴姆勒(Daimler) | 109,700 | -3,670 |
31 | 日本电报电话公司 (Nippon Telegraph & Telephone) | 109,656 | 5,302 |
32 | 三星电子 (Samsung Electronics) | 108,927 | 7,562 |
33 | 花旗集团(Citigroup) | 108,785 | -1,606 |
34 | 麦克森公司(McKesson) | 108,702 | 1,263 |
35 | 韦里孙通讯公司 (Verizon Communications) | 107,808 | 3,651 |
36 | 法国农业信贷银行 (Credit Agricole) | 106,538 | 1,564 |
37 | 桑坦德银行 (Banco Santander) | 106,345 | 12,430 |
38 | 通用汽车(General Motors) | 104,589 | 0 |
39 | 汇丰控股(HSBC Holdings) | 103,736 | 5,834 |
40 | 西门子(Siemens) | 103,605 | 3,097 |
41 | 美国国际集团(American International Group) | 103,189 | -10,949 |
42 | 劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group) | 102,967 | 4,409 |
43 | 卡地纳健康集团 (Cardinal Health) | 99,613 | 1,152 |
44 | 雀巢(Nestlé) | 99,114 | 9,604 |
45 | CVS Caremark公司(CVS Caremark) | 98,729 | 3,696 |
46 | 富国银行(Wells Fargo) | 98,636 | 12,275 |
47 | 日立(Hitachi) | 96,593 | -1,152 |
48 | IBM (International Business Machines) | 95,758 | 13,425 |
49 | 德克夏集团(Dexia Group) | 95,144 | 1,404 |
50 | 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) | 94,472 | 24,556 |
51 | 本田汽车(Honda Motor) | 92,400 | 2,891 |
52 | 法国电力集团 (électricité de France) | 92,204 | 5,428 |
53 | 英杰华集团(Aviva) | 92,140 | 1,692 |
54 | 巴西国家石油公司(Petrobras) | 91,869 | 15,504 |
55 | 苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland) | 91,767 | -4,167 |
56 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 91,182 | 1,608 |
57 | 麦德龙(Metro) | 91,152 | 532 |
58 | 乐购(Tesco) | 90,234 | 3,690 |
59 | 德国电信 (Deutsche Telekom) | 89,794 | 491 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论