中国新建本科院校基本情况一览表(2017)
序号 | 学校名称 | 建校基础 | 升本时间 | 类别 | 驻地 | 备注 | ||||||
北京市(12所) | ||||||||||||
1 | 中华女子学院 | 中华女子学院(成人) | 2002-02-10 | 语文 | 朝阳 | 公办 | ||||||
2 | 北京城市学院 | 海淀走读大学 | 2003-04-16 | 综合 | 海淀 | 民办 | ||||||
3 | 中国劳动关系学院 | 中国工运学院(成人) | 2003-05-19 | 政法 | 海淀 | 公办 | ||||||
4 | 北京警察学院 | 北京人民警察学院 | 2006-03-02 | 政法 | 昌平 | 公办 | ||||||
5 | 北京吉利学院 | 北京吉利大学(专科) | 2014-04-30 | 理工 | 昌平 | 民办 | ||||||
6 | 中国科学院大学 | 中国科学院研究生院更名 | 2012-06-27 | 综合 | 北京 | 公办 | ||||||
7 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院研究生院、中国青年政治学院 | 2017-07 | 哲学社会科学 | 北京 | 公办 | ||||||
8 | 大型活动策划流程首都师范大学科德学院 | 首都师范大学、北京国融远景投资有限公司 | 2021快递停运日期 2004-05-09 | 艺术 | 北京 | 民办 | ||||||
9 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京工商大学、北方投资集团 | 2004-05-09 | 财经 | 通州 | 民办 | ||||||
计算机软硬件 10 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京邮电大学、北京锡华未来教育实业股份有限公司; | 2005-04-18 | 财经 | 延庆 | 民办 | ||||||
11 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京工业大学、北京耿丹教育发展中心 | 2005-07- | 综合 | 顺义 | 民办 | ||||||
12 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京第二外国语学院、瑞士洛桑酒店管理学院 | 2008-05 | 财经 | 北京 | 民办 | ||||||
天津市(12所) | ||||||||||||
13 | 天津天狮学院 | 民办天狮职业技术学院 | 2008-04-09 | 综合 | 武清 | 民办 | ||||||
14 | 天津中德应用技术大学 | 天津中德职业技术学院、天津海河教育园区图书馆(资源) | 2015-11 | 天津 | 公办 | |||||||
15 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津外国语大学、天津外国语大学教育投资有限公司 | 2004-3 | 天津 | 民办 | |||||||
16 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津体育学院 | 2004 | 天津 | 民办 | |||||||
17 | 天津商业大学宝德学院 | 天津商业大学、天津摩根教育管理咨询有限公司 | 2004 | 天津 | 民办 | |||||||
18 | 天津医科大学临床医学院 | 天津医科大学 | 2004 | 天津 | 民办 | |||||||
19 | 南开大学滨海学院 | 南开大学、天津市滨海新区人民政府 | 2004 | 天津 | 民办 | |||||||
20 | 天津师范大学津沽学院 | 天津师范大学、福建省海滨教育投资有限公司 | 2005 | 天津 | 民办 | |||||||
21 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津理工大学 | 2009 | 天津 | 民办 | |||||||
22 | 北京科技大学天津学院 | 北京科技大学 | 2005 | 天津 | 民办 | |||||||
23 | 天津大学仁爱学院 | 天津大学、天津仁爱集团 | 2006-5 | 天津 | 民办 | |||||||
24 | 天津财经大学珠江学院 | 天津财经大学、广东珠江投资有限公司 | 2006 | 天津 | 民办 | |||||||
河北省(41 所) | ||||||||||||
23 | 唐山师范学院 | 唐山师范专科学校 | 2000-03-21 | 师范 | 唐山 | 公办 | ||||||
24 | 廊坊师范学院 | 廊坊师范专科学校,廊坊教育学院,廊坊师范学校 | 2000-03-21 | 师范 | 廊坊 | 公办 | ||||||
25 | 邢台学院 | 邢台师范高等专科学校 | 2002-03-04 | 综合 | 邢台 | 公办 | ||||||
26 | 唐山学院 | 唐山高等专科学校,西南交通大学唐山分校,唐山市职工大学 | 2002-03-04 | 理工 | 唐山 | 公办 | ||||||
27 | 华北科技学院 | 华北矿业高等专科学校 | 2002-03-14 | 理工 | 廊坊 | 公办 | ||||||
28 | 中央司法警官学院 | 中央司法警官教育学院 | 2002-04024 | 政法 | 保定 | 公办 | ||||||
29 | 衡水学院 | 衡水师范专科学校 | 2004-05-17 | 综合 | 衡水 | 公办 | ||||||
30 | 石家庄学院 | 石家庄师范专科学校 | 2004-05-17 | 综合 | 石家庄 | 公办 | ||||||
31 | 邯郸学院 | 邯郸师范专科学校 | 2004-05-17 | 综合 | 邯郸 | 公办 | ||||||
32 | 北华航天工业学院 | 华北航天工业学院 | 2004-07-13 | 理工 | 廊坊 | 公办 | ||||||
33 | 防灾科技学院 | 防灾技术高等专科学校 | 2006-02-14 | 理工 | 廊坊 | 公办 | ||||||
34 | 保定学院 | 保定师范专科学校 | 2007-03-16 | 综合 | 保定 | 公办 | ||||||
35 | 河北金融学院 | 保定金融高等专科学校 | 2007-03-16 | 财经 | 保定 | 公办 | ||||||
36 | 河北传媒学院 | 石家庄影视艺术职业学院 | 2007-03-16 | 艺术 | 石家庄 | 民办 | ||||||
37 | 沧州师范学院 | 沧州师范专科学校 | 2010-03-18 | 师范 | 沧州 | 公办 | ||||||
38 | 河北民族师范学院 | 承德民族师范高等专科学校 | 2010-03-18 | 师范 | 承德 | 公办 | ||||||
39 | 河北工程技术学院 | 石家庄城市职业学院 | 2014-05-16 | 理工 | 石家庄 | 民办 | ||||||
40 | 河北美术学院 | 石家庄东方美术职业学院 | 2011-04-07 | 艺术 | 石家庄 | 民办 | ||||||
41 | 河北科技学院 | 保定科技职业学院 | 2011-04-07 | 理工 | 保定 | 民办 | ||||||
42 | 河北东方学院 | 廊坊东方职业技术学院 | 2016-01-12 | - | 廊坊 | 民办 | ||||||
43 | 燕京理工学院 | 北京化工大学北方学院转设 | 2013-04-18 | 理工 | 廊坊 | 民办 | ||||||
44 | 河北中医学院 | 河北医科大学中医学院、河北中医药研究院 | 2013-04-18 | 医药 | 石家庄 | 公办 | ||||||
45 | 张家口学院 | 张家口教育学院 | 2013-04-18 | - | 张家口 | 公办 | ||||||
46 | 河北水利电力学院 | 河北工程技术高等专科学校 | 2016-03-22 | 理工 | 沧州 | 公办 | ||||||
47 | 河北环境工程学院 | 中国环境管理干部学院 | 2016-03-22 | 理工 | 秦皇岛 | 公办 | ||||||
48 | 河北外国语学院 | 石家庄外语翻译职业学院 | 2012-03-29 | 语文 | 石家庄 | 民办 | ||||||
49 | 河北大学工商学院 | 河北大学城市学院 | 2001 | 保定 | 民办 | |||||||
50 | 华北理工大学轻工学院 | 河北理工大学轻工学院 | 2001-06 | 唐山市丰润区 | 民办 | |||||||
51 | 河北科技大学理工学院 | 河北科技大学 | 2001 | 石家庄 | 民办 | |||||||
52 | 河北师范大学汇华学院 | 河北师范大学 | 2001-6 | 石家庄 | 民办 | |||||||
53 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北经贸大学 | 2001 | 石家庄 | 民办 | |||||||
54 | 河北医科大学临床学院 | 河北医科大学 | 2011-7 | 石家庄 | 民办 | |||||||
55 | 华北电力大学科技学院 | 华北电力大学 | 2002 | 保定 | 民办 | |||||||
56 | 河北工程大学科信学院 | 河北工程大学 | 法拉利最贵的跑车2003-12 | 邯郸 | 民办 | |||||||
57 | 河北工业大学城市学院 | 河北工业大学 | 2004 | 廊坊 | 民办 | |||||||
58 | 燕山大学里仁学院 | 燕山大学 | 2001-7 | 秦皇岛 | 民办 | |||||||
59 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄铁道大学 | 2001 | 石家庄 | 民办 | |||||||
60 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄经济学院华信学院 | 2016-3 | 石家庄 | 民办 | |||||||
61 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北农业大学 | 2001-7 | 保定 | 民办 | |||||||
62 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北联合大学冀唐学院 | 2001 | 唐山 | 民办 | |||||||
63 | 中国地质大学长城学院 | 中国地质大学 | 2005 | 保定 | 民办 | |||||||
64 | 北京中医药大学东方学院 | 北京中医药大学 | 2005 | 廊坊 | 民办 | |||||||
65 | 北京交通大学海滨学院 | 北京交通大学 | 2008-5 | 沧州 | 民办 | |||||||
山西省(22所) | ||||||||||||
66 | 太原师范学院 | 山西大学师范学院,太原师范专科学校,陕西省教育学院 | 1999-03-25 | 师范 | 太原 | 公办 | ||||||
67 | 忻州师范学院 | 忻州师范高等专科学校,忻州师范学校 | 2000-03-21 | 师范 | 忻州 | 公办 | ||||||
68 | 运城学院 | 运城高等专科学校 | 2002-02-22 | 综合 | 运城 | 公办 | ||||||
69 | 晋中学院 | 晋中师范高等专科学校 | 2004-05-13 | 综合 | 晋中 | 公办 | ||||||
70 | 长治学院 | 晋东南师范专科学校 | 2004-05-13 | 综合 | 长治 | 公办 | ||||||
71 | 吕梁学院 | 吕梁高等专科学校 | 2010- | 吕梁 | 公办 | |||||||
72 | 太原学院 | 太原大学 | 2013-04-18 | 太原 酱板鸭 | 公办 | |||||||
73 | 太原工业学院 | 华北工学院分院 | 2007-03-19 | 理工 | 太原 | 公办 | ||||||
74 | 山西传媒学院 | 广播电影电视管理干部学院 | 2013-04-18 | 太原 | 公办 | |||||||
75 | 山西工商学院 | 山西工商职业学院 | 2011-04-07 | 财经 | 太原 | 民办 | ||||||
76 | 山西应用科技学院 | 山西兴华职业学院 | 2014-05-16 | 太原 | 民办 | |||||||
77 | 山西工程技术学院 | 太原理工大学阳泉学院 | 2014-05-27 | 理工 | 阳泉 | 公办 | ||||||
78 | 山西警察学院 | 山西警官高等专科学校 | 2016-03-22 | 政法 | 院校类别太原 | 公办 | ||||||
79 | 山西能源学院 | 山西煤炭管理干部学院 | 2016-03-22 | 理工 | 晋中 | 公办 | ||||||
80 | 山西大学商务学院 | 山西大学 | 2003 | 太原 | 民办 | |||||||
81 | 太原理工大学现代科技学院 | 孝义市人民政府、太原理工大学 | 2001 | 孝义 | 民办 | |||||||
82 | 山西农业大学信息学院 | 山西农业大学 | 2002 | 晋中 | 民办 | |||||||
83 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西师范大学 | 2003 | 临汾 | 民办 | |||||||
84 | 中北大学信息商务学院 | 中北大学、山西大任国际教育交流有限公司 | 2003-9 | 太原 | 民办 | |||||||
85 | 太原科技大学华科学院 | 太原科技大学、山西省导通科技公司 | 2002 | 太原 | 民办 | |||||||
86 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西医科大学、四川希望教育产业集团 | 2002 | 太原 | 民办 | |||||||
87 | 山西财经大学华商学院 | 山西财经大学 | 2002 | 太远 | 民办 | |||||||
内蒙古自治区(9 所) | ||||||||||||
88 | 赤峰学院 | 赤峰民族师范高等专科学校、内蒙古广播电视大学赤峰分校、赤峰教育学院 | 2003-04-16 | 综合 | 赤峰 | 公办 | ||||||
89 | 呼伦贝尔学院 | 呼伦贝尔学院 | 2003-04-16 | 综合 | 呼伦贝尔 | 公办 | ||||||
90 | 集宁师范学院 | 集宁师范高等专科学校 | 2009-03-26 | 师范 | 乌兰察布 | 公办 | ||||||
91 | 河套学院 | 河套大学 | 2012-03-29 | 河套 | 公办 | |||||||
92 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古民族高等专科学校 | 2009-03-26 | 综合 | 和和浩特 | 公办 | ||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论