软件报价单
通用系列
管家婆 | 普及 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 门店版 | 备注 | |
小辉煌 | 1980 | |||||||||
辉煌2005 | 880 | 2800 | 6800 | 9800 | 16800 | 21800 | 26800 | 990 | ||
辉煌2005+ | 3600 | 8800 | 12600 | 21600 | 26800 | 31900 | 1020 | |||
辉煌2008 | 2800 | 6800 | 9800 | 16800 | 21800 | 26800 | 980 | 20点以上每多增一点加1000/点 | ||
辉煌2008+ | 3600 | 8800 | 12600 | 21600 | 26800 | 31900 | 980 | |||
辉煌2008++ | 4200 | 11000 | 15000 | 26000 | 32000 | 38000 | ||||
标准版 | 3800 | 9800 | 12800 | 19800 | 24800 | 29800 | 1280 | |||
财贸财务版 | 2680 | 6680 | 9680 | 16800 | ||||||
工贸版(T3) | 6880 | 18800 | 24800 | 38800 | 48000 | 58000 | 不区分局域、远程 | |||
工贸版(T8) | 8500 | 26800 | 36800 | 54800 | 68800 | 80000 | 不区分局域、远程 | |||
辉煌POS前台:980 | ||||||||||
注:工贸版系列每增加一用户零售价增加1400元
财贸双全系列(局域)
普及 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | |
财贸双全 | 1580 | 3280 | 8400 | 11200 | 18800 | 22500 | 25800 |
财贸双全+ | 4000 | 9680 | 13200 | 22400 | 26700 | 30200 | |
财贸双全++ | 4620 | 11000 | 14900 | 24600 | 29300 | 33600 | |
注:用户数如果超过报价单的,每加一用户零售价增加1000元
财贸双全系列(远程)
普及 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | |
财贸双全 | 1580 | 3280 | 10200服装管理软件 | 14200 | 24400 | 35200 | 42800 |
财贸双全+ | 4000 | 11600 | 16300 | 27700 | 39100 | 47200 | |
财贸双全++ | 4620 | 12600 | 17700 | 30000 | 41900 | 50400 | |
注:用户数如果超过报价单的,每加一用户,零售价增加1400元
财贸Ⅱ系列(局域)
产 品 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 |
财贸双全Ⅱ | 4280 | 10000 | 13400 | 22400 | 27000 | 30800 |
财贸双全Ⅱ+ | 5120 | 11600 | 15900 | 26800 | 32000 | 36200 |
财贸双全Ⅱ++ | 5600 | 13100 | 18000 | 29500 | 35200 | 40300 |
用户数如果超过报价单的,每加一用户零售价增加1000元
财贸Ⅱ系列(远程)
产 品 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 |
财贸Ⅱ | 4280 | 12200 | 17000 | 29300 | 42200 | 51400 |
财贸Ⅱ+ | 5120 | 13800 | 19500 | 33200 | 46800 | 56700 |
财贸双全Ⅱ++ | 5600 | 15100 | 21300 | 36000 | 50400 | 60400 |
用户数如果超过报价单的,零售价增加1400元
辉煌2008系列(远程)
3用户(远程) | 5用户(远程) | 小学毕业家长寄语10用户(远程) | 15用户(远程) | 20用户(远程) | 所需点数超过报价单的,每增加一点加1400 | |
辉煌2008 | 8000 | 11800 | 20800 | 30800 | 38800 | |
辉煌2008+ | 10000 | 14600 | 25600 | 35800 | 43900 | |
辉煌2008++ | 12200 | 17000 | 30000 | 41000 | 50000 | |
辉煌366系列(局域)
单机版 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 用户数如果超过报价单的,每加一用户零售价增加1000元,以5个点为基数起加。 | |
辉煌366 | 2800 | 8500 | 11300 | 19000 | 23500 | 28900 | |
辉煌366+ | 3600 | 9900 | 13600 | 23300 | 28900 | 34400 | |
辉煌366++ | 4200 | 11800 | 16200 | 28000 | 34500 | 41000 | |
辉煌366系列(远程)
单机版 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 用户数如果超过报价单的,每加一用户,零售价增加1400元,以5个点为基数起加。 | |
辉煌366 | 10200 | 14200 | 25000 | 35500 | 43200 | ||
辉煌366+ | 11600 | 16400 | 28100 | 39500 | 47700 | ||
辉煌366++ | 13100 | 18300 | 32400 | 44200 | 54000 | ||
辉煌Ⅱ系列(局域)
产 品 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 |
辉煌Ⅱ | 3800 | 10200 | 13500 | 22800 | 28200 | 34600 |
辉煌Ⅱ+ | 4600 | 11900 | 16300 | 28000 | 34600 | 41300 |
辉煌Ⅱ++ | 5200 | 14100 | 19400 | 33600 | 41400 | 49200 |
辉煌Ⅱ系列(远程)
产 品 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 |
辉煌Ⅱ | 3800 | 12200 | 17000 | 30000 | 42600 | 51900 |
辉煌Ⅱ+ | 4600 | 13900 | 19700 | 33700 | 47400吃什么水果治便秘 | 57200 |
辉煌Ⅱ++ | 5200 | 15700 | 22000 | 38900 | 53000 | 64800 |
五金建材版(局域)
单机版 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | ||
辉煌366五金建材 | 2800 | 8500 | 11300 | 19000 | 23500 | 28900 | |
辉煌366+五金建材 | 3600 | 9900 | 13600 | 23300 | 28900 | 34400 | |
辉煌366++五金建材 | 4200 | 11800 | 16200 | 28000 | 34500 | 41000 | |
五金建材版(远程)
单机版 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | ||
辉煌366五金建材 | 2800 | 10200 | 14200 | 25000 | 35500 | 43200 | |
辉煌366+五金建材 | 3600 | 11600 | 16400 | 28100 | 39500 | 47700 | |
辉煌366++五金建材 | 4200 | 13100 | 18300 | 32400 | 44200 | 54000 | |
辉煌Ⅱ五金建材版(局域)
单机版 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | ||
辉煌Ⅱ五金建材 | 3800 | 10200 | 13500 | 22800 | 28200 | 34600 | |
辉煌Ⅱ+五金建材 | 4600 | 11900 | 16300 | 28000 | 34600 | 41300 | |
辉煌Ⅱ++五金建材 | 5200 | 14100 | 19400 | 33600 | 41400 | 49200 | |
辉煌Ⅱ五金建材版(远程)
单机版 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | ||
辉煌Ⅱ五金建材 | 12200 | 17000 | 30000 | 42600 | 51900 | ||
辉煌Ⅱ+五金建材 | 13900 | 19700 | 33700 | 47400 | 57200 | ||
辉煌Ⅱ++五金建材 | 15700 | 22000 | 38900 | 53000 | 64800 | ||
服装系列
普及 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 夏天的景20用户 | 门店版 | ||
服装鞋业版 | 1580 | 3600 | 8800 | 12800 | 21800 | 24900 | 28000 | 1600 | |
服装2005 | 4580 | 11800 | 15800 | 25800 | 32800 | 1800 | 20点以上每多增一点加1200/点 | ||
服装S | 3980 | 10300 | 13800 | 22500 | 25500 | 28500 | 1800 | 增加1200/点,远程在局域基础上加1200 | |
服装S+ | 4580 | 11800 | 15800 | 25800 | 29250 | 32800 | 1800 | ||
服装II局域系列
单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 数学小知识 20用户 | 门店版 | ||
服装S | 4600 | 12300 | 16500 | 26800 | 29800 | 34000 | 1800 | 各网络版用户数如果超过报价单的,每加一用户零售价增加1200元 |
服装S+ | 5400 | 14000 | 18900 | 30000 | 35000 | 39000 | 1800 | |
服装II远程系列
单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 门店版 | ||
服装S | 4600 | 13500 | 18000 | 28000 | 32000 | 35600 | 1800 | 各网络版用户数如果超过报价单的,每加一用户零售价增加1200元 |
服装S+ | 5400 | 15000 | 20000 | 32000 | 36000 | 40000 | 1800 | |
食品版系列(局域)
产品 | 普及 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 |
食品版 | 1680 | 3200 | 8000 | 12000 | 20400 | 27200 | 34000 |
食品版+ | 4200 | 10700 | 15600 | 26700 | 33600 | 40500 | |
食品版++ | 4800 | 13700 | 18800 | 32700 | 40600 | 48700 | |
食品版系列(远程)
产品 | 3用户(远程) | 5用户(远程) | 10用户(远程) | 15用户(远程) | 20用户(远程) |
食品版 | 9200 | 14000 | 24400 | 36200 | 46000 |
食品版+ | 11900 | 17600 | 30700 | 42600 | 52500 |
食品版++ | 14900 | 20800 | 36700 | 49600 | 60700 |
行业系列
千方百剂 | 单机 | 3用户 | 5用户 | 门店版 | 备注 |
千方百剂批发 | 8000 | 20000 | 24000 | 每增加一点加3000 | |
千方百剂配送 | 8500 | 25000 | 32000 | 3000 | 每增加一点加3500 |
单体药店 | 后台3800 | 前台1800 | |||
千方普及版 | 2580 千方查询版:1800 | ||||
CRM系列
1用户 | 2用户 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 20用户 | 30用户 | 50用户 | 50以上 | 1000用户 | |
标准 | 1888 | 3800 | 9800 | 19800 | 24800 | 34800 | 44800 | 每10用户加10000 | ||
大众版 | 5800 | 7800 | 9800 | 12800 | ||||||
大众版服务费 | 800/年 | 1600/年 | 2400/年 | |||||||
协同CRM | 29800 | 39800 | 49800 | 79800 | 每10用户加15000 | |||||
圣火版 | 880/套 | |||||||||
分销ERP V3系列
任我行 | 单机 | 2用户 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 25用户 | 30用户 | 40用户 | 50用户 |
分销ERP基础版 | 15700 | 24700 | 36300 | 41800 | 52200 | 58300 | 63800 | 69300 | 79700 | ||
分销ERP行业版 电脑Ⅱ、通讯Ⅱ、 | 7400 | 15700 | 27200 | 38300 | 43800 | 54700 | 60300 | 65800 | 75300 | 82200 | |
服装.NET | 9800 | 12800 | 24800 | 34800 | 39800 | 49800 | 54800 | 59800 | 69800 | 79800 | |
分销ERP食品版 | 6000 | 12800 | 24800 | 34800 | 39800 | 49800 | 59800 | 79800 | |||
分销ERP食品版Ⅱ | 7400 | 15700 | 27200 | 38300 | 43800 | 54700 | 60300 | 65800 | 75300 | 82200 | |
辉煌.NET | 5100 | 9400 | 13100 | 19400 | 33100 | 39400 东野圭吾电影 | 47100 | 53400 | 59700 | 66000 | 72300 |
备注: 1、50用户以上每增加1用户,零售价增加1200元 2、V3基础、电脑、通讯系列1代价格同上
分销ERP A8系列价格表
产 品 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 25用户 | 30用户 | 40用户 | 50用户 |
通 用 | 22000 | 39600 | 56600 | 65200 | 82600 | 90800 | 99600 | 116600 | 133800 |
行业(通讯/电脑) | 27500 | 47200 | 66200 | 75200 | 93900 | 103600 | 112800 | 133600 | 150800 |
注:50用户以上每增加1用户,零售价增加1800元
其他产品报价
辉煌在线产品 | 辉煌在线产品年卡 | 普通安全钥匙 | 高级安全钥匙 | 短信及时通卡 | CRM来电显示盒 | CRM短信及时通卡 | 管家婆报表精灵 | 管家公电子商务 | 管家婆会员版 | 管家婆美容美发版 | 个人ERP |
80 | 365 | 198 | 398 | 100 | 360 | 100 | 1980 | 980 | 1680 | 2680 | 120 |
手机版
产 品 | 单机 | 2用户 | 3用户 | 5用户 | 10用户 | 15用户 | 20用户 | 25用户 | 30用户 | 40用户 | 50用户 |
手机版 | 1680 | 2000 | 3000 | 4000 | 7000 | 10500 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 |
注:50用户以上每增加一个用户增收400元
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论