附件1: 公务员职务工资标准表中国移动积分网 单位:元/月
职 务 | 工资标准 | ||
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 4000 | ||
国家级副职 | 3200 | ||
省部级正职 | 2510 | ||
省部级副职 | 1900 | ||
厅局级正职 | 1410 | 1290 | |
厅局级副职 | 1080 | 990 | |
县处级正职 | 830 | 760 | |
县处级副职 | 640 | 590 | |
乡科级正职 | 510 | 480 | |
乡科级副职 | 430 | 410 | |
科 员 | 380 | ||
办 事 员 | 340 | ||
附件2:
公务员级别工资标准表
单位:元/月
级 别 | 档 次 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
一 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
二 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
三 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
四 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
五 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
六 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
七 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
八 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
九 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
十 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | 公务员工资标准表 | ||
十一 | 1217 | 1302 | 7 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
十二 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
十三 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 4 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
十四 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
十五 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 9 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
十六 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 6 | 1457 | 1518 | 1579 |
级 别 | 档 次 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十七 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
十八 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082514情人节 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
十九 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
二十 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
二十一 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
二十二 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
二十三 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
二十四 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
二十五 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
二十六 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
二十七 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 | ||||||||
附件3:
职务与级别对应关系表
级 别 | 职 务 | |||||||||||
一 | 国 家 级 正 职 | |||||||||||
二 | 国 家 级 副 职 | |||||||||||
三 | ||||||||||||
四 | 省 部 级 正 职 | |||||||||||
五 | ||||||||||||
六 | 省 部 级 副 职 | |||||||||||
七 | ||||||||||||
八 | 厅 局 级 正 职 | |||||||||||
九 | ||||||||||||
十 | 厅 局 级 副 职 | |||||||||||
十一 | ||||||||||||
十二 | 县 处 级 正 职 | |||||||||||
十三 | ||||||||||||
十四 | 县 处 级 副 职 | |||||||||||
十五 | ||||||||||||
十六 | 乡 科 级 正 职 | |||||||||||
十七 | 乡 科 级 副 职 | |||||||||||
十八 | 科 员 | |||||||||||
十九 | 办 事 员 | |||||||||||
二十 | ||||||||||||
二十一 | ||||||||||||
二十二 | ||||||||||||
二十三 | ||||||||||||
二十四 | ||||||||||||
二十五 | ||||||||||||
二十六 | ||||||||||||
二十七 | ||||||||||||
附件4:
机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元/月 | |||||||||||||||||||
标准 技术 等级 | 岗 位 工 资 | 技术等级 工 资 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
高级技师 | 895 | 936 | 977 | 1024 | 1071 | 1118 | 1171 | 1224 | 1277 | 1336 | 5 | 1454 | 1519 | 1584 | 1649 | 410 | |||
技师 | 760 | 795 | 830 | 865 | 905 | 945 | 985 | 1031 | 1077 | 1123 | 1175 | 1227 | 1279 | 1338 | 7 | 270 | |||
高级工 | 650 | 681 | 712 | 743 | 777 | 811 | 845 | 882 | 919 | 956 | 998 | 1040 | 1082 | 1129 | 1176 | 1228 | 1280 | 195 | |
中级工 | 570 | 598 | 626 | 654 | 685 | 716 | 747 | 781 | 815教师节英语老师祝福语 | 849 | 886 | 923 | 960 | 1001 | 1042 | 1087 | 1132 | 1177 | 155 |
初级工 | 500 | 526 | 552 | 578 | 606 | 634 | 662 | 693 | 724 | 755 | 788 | 821 | 854 | 891 | 928 | 965 | 1006 | 1047 | 125 |
机关普通工人岗位工资标准表 单位:元/月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
普通工 | 610 | 634 | 658 | 684 | 710 | 738 | 766 | 797 | 828 | 862 | 896 | 934 | 972 | 1013 | 1054 | 1098 | 1142 | 1186 | 1230 |
附件5:
公务员级别工资套改表
职务 | 任职年限 | 套 改 年 限 | |||||||||||||||||||||||||||
3年以下 | 4-5年 | 6-7年 | 8-9年 | 10-12年 | 13-14年 | 15-17年 | 18-19年 | 20-22年 | 23-24年 | 25-27年 | 28-29年 | 30-32年 | 33-34年 | 35-37年 | 38-39年 法人代表变更 | 40-42年 | 43-44年 | 45-47年 | 48年以上 | ||||||||||
运程2013生肖年运省部级 正职 | 1-5年 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | 8-8 | ||||||||||||||||||||
6-10年 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | ||||||||||||||||||||||
11-15年 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | |||||||||||||||||||||||
16年以上 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | ||||||||||||||||||||||||
省部级 副职 | 1-5年 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | |||||||||||||||||||
6-10年 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 9-7 | 9-8 | 9-9 | |||||||||||||||||||||
11-15年 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | 8-8 | ||||||||||||||||||||||
16年以上 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | |||||||||||||||||||||||
厅局级 正职 | 1-5年 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 | 13-7 | 13-8 | 12-8 | 12-9 | 11-9 | |||||||||||||||||
6-10年 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 12-10 | 11-10 | |||||||||||||||||||
11-15年 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | 11-10 | ||||||||||||||||||||
16年以上 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | |||||||||||||||||||||
厅局级 副职 | 1-5年 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 15-7 | 14-7 | 14-8 | 13-8 | 13-9 | 12-9 | ||||||||||||||||
6-10年 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 14-7 | 14-8 | 14-9 | 13-9 | 13-10 | 12-10 | ||||||||||||||||||
11-15年 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 13-6 | 13-7 | 13-8 | 13-9 | 13-10 | 12-10 | |||||||||||||||||||
16年以上 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 12-10 | 12-11 | ||||||||||||||||||||
县处级 正职 | 1-5年 | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-5 | 17-5 | 17-6 | 16-6 | 16-7 | 15-7 | 15-8 | 14-8 | 14-9 | - | ||||||||||||||
6-10年 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 17-6 | 17-7 | 16-7 | 16-8 | 15-8 | 15-9 | 14-9 | 14-10 | - | ||||||||||||||||
11-15年 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 | 16-7 | 16-8 | 15-8 | 15-9 | 14-9 | 14-10 | - | |||||||||||||||||
16年以上 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 15-7 | 15-8 | 15-9 | 15-10 | 14-10 | 14-11 | - | ||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论