2014年全国二本大学在四川理科录取分数线
来源:网络综合
排序 | 院校名称 | 调档线 | 二本线 | 线差 |
1 | 西南政法大学 | 567 | 475 | 92 |
2 | 安徽医科大学 | 562 | 475 | 87 |
3 | 上海立信会计学院 | 557 | 475 | 82 |
4 | 昆明医科大学 | 554 | 475 | 79 |
5 | 上海海关学院 | 553 | 475 | 78 |
6 | 上海金融学院 | 553 | 475 | 78 |
7 | 安徽财经大学 | 552 | 475 | 77 |
8 | 广东金融学院 | 550 | 475 | 75 |
9 | 北京建筑大学 | 549 | 475 | 74 |
10 | 广东财经大学 | 549 | 475 | 74 |
11 | 西南交通大学 | 547 | 475 | 72 |
12 | 大连外国语大学 | 547 | 475 | 72 |
13 | 重庆医科大学 | 547 | 475 | 72 |
14 | 河北医科大学 | 546 | 475 | 71 |
15 | 温州医科大学 | 546 | 475 | 71 |
16 | 山东财经大学 | 546 | 475 | 71 |
17 | 福建医科大学 | 545 | 475 | 70 |
18 | 北方工业大学 | 542 | 475 | 67 |
19 | 中国民用航空飞行学院 | 541 | 475 | 66 |
20 | 北京物资学院 | 541 | 475 | 66 |
21 | 西安外国语大学 | 541 | 475 | 66 |
22 | 天津中医药大学 | 540 | 475 | 65 |
23 | 泸州医学院 | 540 | 475 | 65 |
24 | 吉林财经大学 | 539 | 475 | 64 |
25 | 上海商学院 | 539 | 475 | 64 |
26 | 西安邮电大学 | 539 | 475 | 64 |
27 | 北京信息科技大学 | 538 | 475 | 63 |
28 | 天津外国语大学 | 538 | 475 | 63 |
29 | 广东医学院 | 538 | 475 | 63 |
30 | 成都理工大学 | 538 | 关于月亮的神话传说475 | 63 |
31 | 上海电力学院 | 537 | 475 | 62 |
32 | 上海政法学院 | 537 | 475 | 62 |
33 | 天津科技大学 | 536 | 475 | 61 |
34 | 四川外国语大学 | 536 | 475 | 61 |
35 | 大连交通大学 | 535 | 475 | 60 |
36 | 山西财经大学 | 534 | 475 | 59 |
37 | 集美大学 | 534 | 475 | 59 |
38 | 四川外国语大学 | 534 | 475 | 59 |
39 | 昆明理工大学 | 534 | 475 | 59 |
40 | 中国计量学院 | 532 | 475 | 57 |
41 | 厦门理工学院 | 532 | 475 | 57 |
42 | 济南大学 | 532 | 475 | 57 |
43 | 重庆理工大学 | 532 | 475 | 57 |
44 | 西南石油大学 | 532 | 475 | 57 |
45 | 重庆工商大学 | 531 | 475 | 56 教师节贺卡制作大全简单又漂亮 |
46 | 西北政法大学 | 531 | 475 | 56 |
47 | 上海工程技术大学 | 530 | 475 | 55 |
48 | 云南财经大学 | 530 | 475 | 55 |
49 | 武汉工程大学 | 529 | 475 | 54 |
50 | 湖南财政经济学院 | 529 | 475 | 54 |
51 | 山西医科大学 | 528 | 475 | 53 |
52 | 徐州医学院 | 528 | 475 | 53 |
53 | 湖北医药学院 | 528 | 475 | 53 |
54 | 北京石油化工学院 | 527 | 475 | 52 |
55 | 温州大学 | 527 | 475 | 52 |
56 | 四川农业大学 | 527 | 475 | 52 |
57 | 川北医学院 | 527 | 475 | 52 |
58 | 贵阳医学院 | 527 | 475 | 52 |
59 | 西安石油大学 | 527 | 475 | 52 |
60 | 天津师范大学 | 526 | 475 | 51 |
61 | 天津商业大学 | 526 | 475 | 51 |
62 | 哈尔滨理工大学 | 525 | 475 | 50 |
63 | 兰州交通大学 | 525 | 475 | 50 |
64 | 天津理工大学 | 524 | 475 | 49 |
65 | 广东药学院 | 524 | 475 | 49 |
66 | 重庆邮电大学 | 524 | 475 | 49 |
67 | 河北经贸大学 | 523 | 475 | 48 |
68 | 南京林业大学 | 523 | 475 | 48 |
69 | 西南民族大学 | 522 | 475 | 47 |
70 | 天津工业大学 | 522 | 475 | 47 |
71 | 东北电力大学 | 522 | 475 | 47 |
72 | 南京医科大学 | 522 | 475 | 47 |
73 | 西安财经学院 | 522 | 475 | 食用酒精47 |
74 | 沈阳航空航天大学 | 521 | 475 | 46 |
75 | 潍坊医学院 | 521 | 475 | 46 |
76 | 河北大学 | 520 | 475 | 45 |
77 | 上海海洋大学 | 520 | 475 | 45 |
78 | 重庆师范大学 | 520 | 475 | 45 |
79 | 山东建筑大学 | 519 | 475 | 44 |
80 | 西南科技大学 | 519 | 475 | 44 |
81 | 中华女子学院 | 518 | 475 | 43 |
82 | 承德医学院 | 518 | 475 | 43 |
83 | 南京工程学院 | 518 | 475 | 43 |
84 | 山东中医药大学 | 518 | 475 | 43 |
85 | 华北水利水电大学 | 518 | 475 | 43 |
86 | 上海音乐学院 | 517 | 475 | 42 |
87 | 西华大学 | 517 | 475 | 42 |
88 | 新乡医学院 | 516 | 475 | 41 |
89 | 江汉大学 | 516 | 475 | 41 |
90 | 重庆科技学院 | 516 | 475 | 41 |
91 | 成都中医药大学 | 516 | 475 | 41 |
92 | 遵义医学院 | 516 | 475 | 41 |
93 | 浙江传媒学院 | 515 | 475 | 40 |
94 | 湖北汽车工业学院 | 515 | 475 | 40 |
95 | 湖南中医药大学 | 515 | 475 | 40 |
96 | 兰州理工大学 | 515 | 475 | 40 |
97 | 长春中医药大学 | 514 | 475 | 39 |
98 | 上海第二工业大学 | 514 | 475 | 39 |
99 | 浙江科技学院 | 514 | 475 | 39 |
100 | 济宁医学院 | 514 | 475 | 39 |
101 | 中南林业科技大学 | 514 | 475 | 39 |
102 | 海南大学 | 514 | 475 | 39 |
103 | 沈阳工业大学 | 513 | 475 | 38 |
104 | 沈阳理工大学 | 513 | 475 | 38 |
105 | 哈尔滨医科大学 | 513 | 475 | 38 |
106 | 浙江农林大学 | 513 | 475 | 38 |
107 | 烟台大学 | 513 | 475 | 38 |
108 | 湖北中医药大学 | 513 | 475 | 38 |
109 | 桂林医学院 | 513 | 475 | 38 |
110 | 成都医学院 | 513 | 475 | 38 |
111 | 西安工业大学 | 513 | 475 | 38 |
112 | 西安医学院 | 513 | 475 | 38 |
113 | 宁夏医科大学 | 513 | 475 | 38 |
114 | 天津城建大学 | 512 | 475 | 37 |
115 | 杭州师范大学 | 512 | 475 | 37 |
116 | 安徽理工大学 | 512 | 475 | 37 |
117 | 西安工程大学 | 512 | 475 | 37 |
118 | 北京联合大学 | 511 | 475 | 36 |
119 | 河北北方学院 | 511 | 475 | 36 |
120 | 湖南科技大学 | 511 | 475 | 36 |
121 | 海南医学院 | 511 | 475 | 36 |
122 | 成都信息工程学院 | 511 | 475 | 36 |
123 | 中南民族大学 | 510 | 475 | 35 |
124 | 大连大学 | 510 | 475 | 35 |
125 | 南通大学 | 510 | 475 | 35 |
126 | 安徽工业大学 | 510 | 475 | 35 |
127 | 山东理工大学 | 510 | 475 | 35 |
128 | 武汉轻工大学 | 510 | 475 | 35 |
129 | 广东海洋大学 | 510 | 475 | 35 |
130 | 桂林电子科技大学 | 510 | 475 | 35 |
131 | 中国劳动关系学院 | 509 | 475 | 34 |
132 | 河北科技大学 | 509 | 475 | 34 |
133 | 蚌埠医学院 | 509 | 475 | 34 |
134 | 安徽建筑大学 | 509 | 475 | 34 |
135 | 江西理工大学 | 509 | 475 | 34 |
136 | 山东政法学院 | 509 | 475 | 34 |
137 | 山东师范大学 | 509 | 475 | 34 |
138 | 河南财经政法大学 | 509 | 475 | 34 |
139 | 湖南理工学院 | 509 | 475 | 34 |
140 | 桂林理工大学 | 509 | 475 | 34 |
141 | 贵阳中医学院 | 509 | 475 | 34 |
142 | 陕西中医学院 | 509 | 475 | 34 |
143 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 508 | 475 | 33 |
144 | 南昌航空大学 | 508 | 475 | 33 |
145 | 滨州医学院 | 508 | 475 | 33 |
146 | 北京服装学院 | 507 | 475 | 32 |
147 | 沈阳建筑大学 | 507 | 475 | 32 |
148 | 辽宁医学院 | 507 | 475 | 32 |
149 | 苏州科技学院 | 507 | 475 | 32 |
150 | 东华理工大学 | 507 | 475 | 32 |
151 | 江西中医药大学 | 507 | 475 | 32 |
152 | 湖南农业大学 | 507 | 475 | 32 |
153 | 湖南工业大学 | 507 | 475 | 32 |
154 | 南华大学 | 507 | 475 | 32 |
155 | 重庆文理学院 | 507 | 475 | 32 |
156 | 西南林业大学 | 507 | 475 | 32 |
157 | 云南中医学院 | 507 | 475 | 32 |
158 | 新疆医科大学 | 507 | 475 | 32 |
159 | 辽宁工业大学 | 506 | 475 | 31 |
160 | 吉林医药学院 | 506 | 475 | 31 |
161 | 黑龙江大学 | 506 | 475 | 31 |
162 | 上海应用技术学院 | 506 | 475 | 31 |
163 | 金陵科技学院 | 506 | 475 | 31 |
164 | 浙江师范大学 | 506 | 475 | 31 |
165 | 河南科技大学 | 506 | 475 | 31 |
166 | 三峡大学 | 506 | 475 | 31 |
167 | 云南师范大学 | 506 | 475 | 31 |
168 | 河北师范大学 | 505 | 475 | 30 |
169 | 大连海洋大学 | 505 | 475 | 30 |
170 | 沈阳医学院 | 505 | 475 | 30 |
171 | 常州大学 | 505 | 475 | 30 |
172 | 云南农业大学 | 505 | 475 | 30 |
173 | 青岛农业大学 | 504 | 475 | 29 |
174 | 湖北工业大学 | 504 | 475 | 29 |
175 | 湖南商学院 | 504 | 475 | 29 |
176 | 五邑大学 | 504 | 475 | 29 |
177 | 成都学院 | 504 | 475 | 29 |
178 | 天津商业大学 | 503 | 475 | 28 |
179 | 太原科技大学 | 503 | 475 | 28 |
180 | 沈阳大学 | 503 | 475 | 28 |
181 | 江苏师范大学 | 503 | 475 | 28 |
182 | 河南理工大学 | 503 | 475 | 28 |
183 | 长江大学 | 503 | 475 | 28 |
184 | 广西中医药大学 | 503 | 475 | 28 |
185 | 四川师范大学 | 503 | 475 | 28 |
186 | 北京印刷学院 | 502 | 475 | 27 |
187 | 河北工程大学 | 502 | 475 | 27 |
188 | 河北联合大学 | 502 | 475 | 27 |
189 | 长春工业大学 | 502 | 475 | 27 |
190 | 上海电机学院 | 502 | 475 | 27 |
191 | 浙江海洋学院 | 502 | 475 | 27 |
192 | 赣南医学院 | 502 | 475 | 27 |
193 | 山东农业大学 | 502 | 475 | 27 |
194 | 广西医科大学 | 502 | 475 | 27 |
195 | 西华师范大学 | 502 | 475 | 27 |
196 | 贵州财经大学 | 502 | 475 | 27 |
197 | 西华大学 | 502 | 475 | 27 |
198 | 西南民族大学(少数民族) | 501 | 475 | 26 |
199 | 牡丹江医学院 | 501 | 475 | 26 |
200 | 聊城大学 | 501 | 475 | 26 |
201 | 鲁东大学 | 501 | 475 | 26 |
202 | 武汉纺织大学 | 501 | 475 | 26 |
203 | 湖北理工学院 | 501 | 475 | 26 |
204 | 北京师范大学珠海分校 | 501 | 475 | 26 |
205 | 重庆三峡学院 | 501 | 475 | 26 |
206 | 云南民族大学 | 501 | 475 | 26 |
207 | 兰州商学院 | 501 | 475 | 26 |
208 | 首都体育学院 | 500 | 475 | 25 |
209 | 长春大学 | 500 | 475 | 25 |
210 | 山东交通学院 | 500 | 475 | 25 |
211 | 山东工商学院 | 500 | 475 | 25 |
212 | 河南工业大学 | 500 | 475 | 25 |
213 | 河南中医学院 | 500 | 475 | 25 |
214 | 广西科技大学 | 500 | 475 | 25 |
215 | 辽宁石油化工大学 | 499 | 475 | 24 |
216 | 大连工业大学 | 499 | 475 | 24 |
217 | 齐齐哈尔医学院 | 499 | 475 | 24 |
218 | 惠州学院 | 499 | 475 | 24 |
219 | 西安文理学院 | 499 | 475 | 24 |
220 | 河北金融学院 | 498 | 475 | 23 |
221 | 长治医学院 | 498 | 475 | 23 |
222 | 大连医科大学 | 498 | 475 | 23 |
223 | 福建工程学院 | 498 | 475 | 23 |
224 | 闽江学院 | 498 | 475 | 23 |
225 | 江西师范大学 | 498 | 475 | 23 |
226 | 右江民族医学院 | 498 | 475 | 23 |
227 | 四川理工学院 | 498 | 475 | 23 |
228 | 石家庄经济学院 | 497 | 475 | 22 |
229 | 辽宁师范大学 | 497 | 475 | 22 |
230 | 吉林建筑大学 | 497 | 475 | 22 |
231 | 嘉兴学院 | 497 | 475 | 22 |
232 | 安徽师范大学 | 497 | 475 | 22 |
233 | 福建农林大学 | 497 | 475 | 22 |
234 | 江西农业大学 | 497 | 475 | 22 |
235 | 海南师范大学 | 497 | 475 | 22 |
236 | 贵州师范大学 | 497 | 475 | 22 |
237 | 陕西理工学院 | 497 | 475 | 22 |
238 | 西南大学(荣昌校区) | 496 | 475 | 21 |
239 | 沈阳化工大学 | 496 | 475 | 21 |
240 | 长春工程学院 | 496 | 475 | 21 |
241 | 常州工学院 | 496 | 475 | 21 |
242 | 盐城工学院 | 496 | 475 | 21 |
243 | 安徽农业大学 | 496 | 475 | 21 |
244 | 南昌工程学院 | 496 | 475 | 21 |
245 | 长江师范学院 | 496 | 475 | 21 |
246 | 延安大学 | 496 | 475 | 21 |
247 | 西北师范大学 | 496 | 475 | 21 |
248 | 甘肃政法学院 | 496 | 475 | 21 |
249 | 华北科技学院 | 495 | 475 | 20 |
250 | 郑州航空工业管理学院 | 495 | 475 | 20 |
251 | 湖北民族学院 | 495 | 475 | 20 |
252 | 湘南学院 | 495 | 475 | 20 |
253 | 广东石油化工学院 | 495 | 475 | 20 |
254 | 广西财经学院 | 495 | 475 | 20 |
255 | 广西师范大学 | 495 | 475 | 20 |
256 | 重庆第二师范学院 | 495 | 475 | 20 |
257 | 西南科技大学 | 495 | 475 | 20 |
258 | 河北建筑工程学院 | 494 | 475 | 19 |
259 | 淮海工学院 | 494 | 475 | 19 |
260 | 宁波工程学院 | 494 | 475 | 19 |
261 | 武夷学院 | 494 | 475 | 19 |
262 | 河南农业大学 | 494 | 475 | 19 |
263 | 湖北工程学院 | 494 | 475 | 19 |
264 | 长沙学院 | 494 | 475 | 19 |
265 | 桂林航天工业学院 | 494 | 475 | 19 |
266 | 成都工业学院 | 494 | 475 | 19 |
267 | 石河子大学 | 493 | 475 | 18 |
268 | 北华航天工业学院 | 493 | 475 | 18 |
269 | 内蒙古医科大学 | 493 | 475 | 18 |
270 | 辽宁科技大学 | 493 | 475 | 18 |
271 | 上海体育学院 | 493 | 475 | 18 |
272 | 安徽中医药大学 | 493 | 475 | 18 |
273 | 吉首大学 | 493 | 475 | 18 |
274 | 贵州理工学院 | 493 | 475 | 18 |
275 | 昆明学院 | 493 | 475 | 18 |
276 | 渤海大学 | 492 | 475 | 17 |
277 | 郑州轻工业学院 | 492 | 475 | 17 |
278 | 广州航海学院 | 492 | 475 | 17 |
279 | 河北中医学院 | 491 | 475 | 16 |
280 | 山西农业大学 | 491 | 475 | 16 |
281 | 哈尔滨商业大学 | 491 | 475 | 16 |
282 | 江苏理工学院 | 491 | 475 | 16 |
283 | 安徽科技学院 | 491 | 475 | 16 |
284 | 厦门大学嘉庚学院 | 491 | 475 | 16 |
285 | 湖南工程学院 | 491 | 475 | 16 |
286 | 湖南工学院 | 491 | 475 | 16 |
287 | 四川警察学院 | 491 | 475 | 16 |
288 | 成都信息工程学院 | 491 | 475 | 16 |
289 | 北华大学 | 490 | 475 | 15 |
290 | 黑龙江科技大学 | 490 | 475 | 15 |
291 | 绍兴文理学院 | 490 | 475 | 15 |
292 | 临沂大学 | 490 | 475 | 15 |
293 | 洛阳理工学院 | 490 | 475 | 15 |
294 | 湖南城市学院 | 490 | 475 | 15 |
295 | 成都体育学院 | 490 | 475 | 15 |
296 | 西北民族大学 | 489 | 475 | 14 |
297 | 北方民族大学 | 489 | 475 | 14 |
298 | 防灾科技学院 | 489 | 475 | 14 |
299 | 山西大同大学 | 489 | 475 | 14 |
300 | 沈阳工程学院 | 489 | 475 | 14 |
301 | 吉林工商学院 | 489 | 475 | 14 |
302 | 哈尔滨师范大学 | 489 | 475 | 14 |
303 | 南阳理工学院 | 489 | 475 | 14 |
304 | 湖南文理学院 | 489 | 475 | 14 |
305 | 绵阳师范学院 | 489 | 475 | 14 |
306 | 吉林农业大学 | 488 | 475 | 13 |
307 | 淮阴工学院 | 488 | 475 | 13 |
308 | 九江学院 | 488 | 475 | 13 |
309 | 河南师范大学 | 488 | 475 | 13 |
310 | 湖北师范学院 | 488 | 475 | 13 |
311 | 四川大学锦城学院 | 488 | 475 | 13 |
312 | 甘肃中医学院 | smile什么意思 488 | 475 | 13 |
313 | 太原工业学院 | 487 | 475 | 12 |
314 | 内蒙古工业大学 | 487 | 和平精英外挂475 | 12 |
315 | 齐齐哈尔大学 | 487 | 475 | 12 |
316 | 安徽工程大学 | 487 | 475 | 12 |
317 | 合肥学院 | 487 | 475 | 12 |
318 | 湖北第二师范学院 | 487 | 475 | 12 |
319 | 湖南医药学院 | 487 | 475 | 12 |
320 | 成都师范学院 | 487 | 475 | 12 |
321 | 遵义师范学院 | 487 | 475 | 12 |
322 | 淮北师范大学 | 486 | 475 | 11 |
323 | 江西科技师范大学 | 486 | 475 | 11 |
324 | 曲阜师范大学 | 486 | 475 | 11 |
325 | 西昌学院 | 486 | 475 | 11 |
326 | 四川文理学院 | 486 | 475 | 11 |
327 | 乐山师范学院 | 486 | 475 | 11 |
328 | 四川民族学院 | 486 | 475 | 11 |
329 | 大连民族学院 | 485 | 475 | 10 |
330 | 衡水学院 | 485 | 475 | 10 |
331 | 山西师范大学 | 485 | 475 | 10 |
332 | 辽东学院 | 485 | 475 | 10 |
333 | 长春师范大学 | 485 | 475 | 10 |
334 | 哈尔滨金融学院 | 485 | 475 | 10 |
335 | 徐州工程学院 | 485 | 475 | 10 |
336 | 闽南师范大学 | 485 | 475 | 10 |
337 | 潍坊学院 | 485 | 475 | 10 |
338 | 安阳工学院 | 485 | 475 | 10 |
339 | 湖北经济学院 | 485 | 475 | 10 |
340 | 湖南警察学院 | 485 | 475 | 10 |
341 | 邵阳学院 | 485 | 475 | 10 |
342 | 广西民族大学 | 485 | 475 | 10 |
343 | 宜宾学院 | 485 | 475 | 10 |
344 | 贵阳学院 | 485 | 475 | 10 |
345 | 大理学院 | 485 | 475 | 10 |
346 | 西藏大学 | 485 | 475 | 10 |
347 | 西南财经大学天府学院 | 485 | 475 | 10 |
348 | 陕西学前师范学院 | 485 | 475 | 10 |
349 | 台州学院 | 484 | 475 | 9 |
350 | 新余学院 | 484 | 475 | 9 |
351 | 中原工学院 | 484 | 475 | 9 |
352 | 内江师范学院 | 484 | 475 | 9 |
353 | 攀枝花学院 | 484 | 475 | 9 |
354 | 贵州师范学院 | 484 | 475 | 9 |
355 | 宝鸡文理学院 | 484 | 475 | 9 |
356 | 青海师范大学 | 484 | 475 | 9 |
357 | 吉林化工学院 | 483 | 475 | 8 |
358 | 吉林华桥外国语学院 | 483 | 475 | 8 |
359 | 南京晓庄学院 | 483 | 475 | 8 |
360 | 丽水学院 | 483 | 475 | 8 |
361 | 莆田学院 | 483 | 475 | 8 |
362 | 泉州师范学院 | 483 | 475 | 8 |
363 | 三明学院 | 483 | 475 | 8 |
364 | 龙岩学院 | 483 | 475 | 8 |
365 | 景德镇陶瓷学院 | 483 | 475 | 8 |
366 | 宜春学院 | 483 | 475 | 8 |
367 | 齐鲁工业大学 | 483 | 475 | 8 |
368 | 武汉商学院 | 483 | 475 | 8 |
369 | 广西师范学院 | 483 | 475 | 8 |
370 | 琼州学院 | 483 | 475 | 8 |
371 | 咸阳师范学院 | 483 | 475 | 8 |
372 | 渭南师范学院 | 483 | 475 | 8 |
373 | 榆林学院 | 483 | 475 | 8 |
374 | 甘肃农业大学 | 483 | 475 | 8 |
375 | 天津农学院 | 482 | 475 | 7 |
376 | 哈尔滨学院 | 482 | 475 | 7 |
377 | 河南工程学院 | 482 | 475 | 7 |
378 | 河南城建学院 | 482 | 475 | 7 |
379 | 衡阳师范学院 | 482 | 475 | 7 |
380 | 湖南科技学院 | 482 | 475 | 7 |
381 | 佛山科学技术学院 | 482 | 475 | 7 |
382 | 铜仁学院 | 482 | 475 | 7 |
383 | 曲靖师范学院 | 482 | 475 | 7 |
384 | 成都理工大学 | 482 | 475 | 7 |
385 | 宁夏师范学院 | 482 | 475 | 7 |
386 | 太原师范学院 | 481 | 475 | 6 |
387 | 内蒙古科技大学 | 481 | 475 | 6 |
388 | 佳木斯大学 | 481 | 475 | 6 |
389 | 黑龙江工程学院 | 481 | 475 | 6 |
390 | 常熟理工学院 | 481 | 475 | 6 |
391 | 井冈山大学 | 481 | 475 | 6 |
392 | 江西警察学院 | 481 | 475 | 6 |
393 | 安阳师范学院 | 481 | 475 | 6 |
394 | 信阳师范学院 | 481 | 475 | 6 |
395 | 商丘师范学院 | 481 | 475 | 6 |
396 | 湖南第一师范学院 | 481 | 475 | 6 |
397 | 四川师范大学 | 481 | 475 | 6 |
398 | 内蒙古农业大学 | 480 | 475 | 5 |
399 | 沈阳师范大学 | 480 | 475 | 5 |
400 | 营口理工学院 | 480 | 475 | 5 |
401 | 吉林师范大学 | 480 | 475 | 5 |
402 | 黑龙江八一农垦大学 | 480 | 475 | 5 |
403 | 江苏第二师范学院 | 480 | 475 | 5 |
404 | 淮南师范学院 | 480 | 475 | 5 |
405 | 郑州师范学院 | 480 | 475 | 5 |
406 | 武汉体育学院 | 480 | 475 | 5 |
407 | 长沙师范学院 | 480 | 475 | 5 |
408 | 广东技术师范学院 | 480 | 475 | 5 |
409 | 云南警官学院 | 480 | 475 | 5 |
410 | 新疆师范大学 | 480 | 475 | 5 |
411 | 天津职业技术师范大学 | 479 | 475 | 4 |
412 | 吉林农业科技学院 | 479 | 475 | 4 |
413 | 江苏警官学院 | 479 | 475 | 4 |
414 | 盐城师范学院 | 479 | 475 | 4 |
415 | 新乡学院 | 479 | 475 | 4 |
416 | 梧州学院 | 479 | 475 | 4 |
417 | 六盘水师范学院 | 479 | 475 | 4 |
418 | 玉溪师范学院 | 479 | 475 | 4 |
419 | 四川理工学院 | 479 | 475 | 4 |
420 | 商洛学院 | 479 | 475 | 4 |
421 | 陇东学院 | 479 | 475 | 4 |
422 | 青海民族大学 | 479 | 475 | 4 |
423 | 新疆财经大学 | 479 | 475 | 4 |
424 | 新疆工程学院 | 479 | 475 | 4 |
425 | 黑河学院 | 478 | 475 | 3 |
426 | 湖南人文科技学院 | 478 | 475 | 3 |
427 | 普洱学院 | 478 | 475 | 3 |
428 | 文山学院 | 478 | 475 | 3 |
429 | 天水师范学院 | 478 | 475 | 3 |
430 | 新疆农业大学 | 478 | 475 | 3 |
431 | 河北科技师范学院 | 477 | 475 | 2 |
432 | 廊坊师范学院 | 477 | 475 | 2 |
433 | 呼伦贝尔学院 | 477 | 475 | 2 |
434 | 淮阴师范学院 | 477 | 475 | 北京二本大学有哪些 2 |
435 | 湖州师范学院 | 477 | 475 | 2 |
436 | 河池学院 | 477 | 475 | 2 |
437 | 百学院 | 477 | 475 | 2 |
438 | 四川旅游学院 | 477 | 475 | 2 |
439 | 红河学院 | 477 | 475 | 2 |
440 | 四川大学锦江学院 | 477 | 475 | 2 |
441 | 四川外国语大学成都学院 | 477 | 475 | 2 |
442 | 西安航空学院 | 477 | 475 | 2 |
443 | 河西学院 | 477 | 475 | 2 |
444 | 保定学院 | 476 | 475 | 1 |
445 | 通化师范学院 | 476 | 475 | 1 |
446 | 白城师范学院 | 476 | 475 | 1 |
447 | 赣南师范学院 | 476 | 475 | 1 |
448 | 德州学院 | 476 | 475 | 1 |
449 | 菏泽学院 | 476 | 475 | 1 |
450 | 山东管理学院 | 476 | 475 | 1 |
451 | 南阳师范学院 | 476 | 475 | 1 |
452 | 东莞理工学院 | 476 | 475 | 1 |
453 | 安顺学院 | 476 | 475 | 1 |
454 | 兴义民族师范学院 | 476 | 475 | 1 |
455 | 西藏民族学院 | 476 | 475 | 1 |
456 | 西南科技大学城市学院 | 476 | 475 | 1 |
457 | 兰州城市学院 | 476 | 475 | 1 |
458 | 中南民族大学(少数民族) | 475 | 475 | 0 |
459 | 天津体育学院 | 475 | 475 | 0 |
460 | 邢台学院 | 475 | 475 | 0 |
461 | 唐山师范学院 | 475 | 475 | 0 |
462 | 邯郸学院 | 475 | 475 | 0 |
463 | 张家口学院 | 475 | 475 | 0 |
464 | 晋中学院 | 475 | 475 | 0 |
465 | 运城学院 | 475 | 475 | 0 |
466 | 忻州师范学院 | 475 | 475 | 0 |
467 | 吕梁学院 | 475 | 475 | 0 |
468 | 长治学院 | 475 | 475 | 0 |
469 | 山西中医学院 | 475 | 475 | 0 |
470 | 山西传媒学院 | 475 | 475 | 0 |
471 | 内蒙古师范大学 | 475 | 475 | 0 |
472 | 赤峰学院 | 475 | 475 | 0 |
473 | 内蒙古民族大学 | 475 | 475 | 0 |
474 | 内蒙古财经大学 | 475 | 475 | 0 |
475 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 475 | 475 | 0 |
476 | 鞍山师范学院 | 475 | 475 | 0 |
477 | 辽宁科技学院 | 475 | 475 | 0 |
478 | 吉林工程技术师范学院 | 475 | 475 | 0 |
479 | 大庆师范学院 | 475 | 475 | 0 |
480 | 绥化学院 | 475 | 475 | 0 |
481 | 牡丹江师范学院 | 475 | 475 | 0 |
482 | 黑龙江工业学院 | 475 | 475 | 0 |
483 | 南京体育学院 | 475 | 475 | 0 |
484 | 阜阳师范学院 | 475 | 475 | 0 |
485 | 蚌埠学院 | 475 | 475 | 0 |
486 | 安庆师范学院 | 475 | 475 | 0 |
487 | 上饶师范学院 | 475 | 475 | 0 |
488 | 景德镇学院 | 475 | 475 | 0 |
489 | 萍乡学院 | 475 | 475 | 0 |
490 | 泰山学院 | 475 | 475 | 0 |
491 | 济宁学院 | 475 | 475 | 0 |
492 | 滨州学院 | 475 | 475 | 0 |
493 | 枣庄学院 | 475 | 475 | 0 |
494 | 周口师范学院 | 475 | 475 | 0 |
495 | 洛阳师范学院 | 475 | 475 | 0 |
496 | 平顶山学院 | 475 | 475 | 0 |
497 | 黄淮学院 | 475 | 475 | 0 |
498 | 信阳农林学院 | 475 | 475 | 0 |
499 | 湖北文理学院 | 475 | 475 | 0 |
500 | 荆楚理工学院 | 475 | 475 | 0 |
501 | 怀化学院 | 475 | 475 | 0 |
502 | 嘉应学院 | 475 | 475 | 0 |
503 | 广东警官学院 | 475 | 475 | 0 |
504 | 玉林师范学院 | 475 | 475 | 0 |
505 | 钦州学院 | 475 | 475 | 0 |
506 | 四川音乐学院 | 475 | 475 | 0 |
507 | 成都东软学院 | 475 | 475 | 0 |
508 | 四川工业科技学院(原四川工业管理职业学院) | 475 | 475 | 0 |
509 | 黔南民族师范学院 | 475 | 475 | 0 |
510 | 凯里学院 | 475 | 475 | 0 |
511 | 贵州工程应用技术学院 | 475 | 475 | 0 |
512 | 保山学院 | 475 | 475 | 0 |
513 | 楚雄师范学院 | 475 | 475 | 0 |
514 | 西藏藏医学院 | 475 | 475 | 0 |
515 | 四川传媒学院 | 475 | 475 | 0 |
516 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 475 | 475 | 0 |
517 | 安康学院 | 475 | 475 | 0 |
518 | 甘肃民族师范学院 | 475 | 475 | 0 |
519 | 兰州文理学院 | 475 | 475 | 0 |
520 | 塔里木大学 | 475 | 475 | 0 |
521 | 喀什师范学院 | 475 | 475 | 0 |
522 | 伊犁师范学院 | 475 | 475 | 0 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论