院校 | 最高分 | 最低录取分数线 |
A003清华大学 | 686 | 668 |
A001北京大学 | 684 | 663 |
A246复旦大学 | 663 | 658 |
A335浙江大学 | 657 | 652 |
A284南京大学 | 655 | 645 |
A248上海交通大学 | 650 | 643 |
A034中央财经大学 | 654 | 642 |
A036对外经济贸易大学 | 659 | 641 |
A053中国政法大学 | 650 | 637 |
A006北京航空航天大学 | 642 | 634 |
A055南开大学 | 652 | 634 |
A269华东师范大学 | 637 | 630 |
A271上海外国语大学 | 641 | 630 |
A486武汉大学 | 651 | 629 |
A247同济大学 | 633 | 628 |
A286东南大学 | 634 | 624 |
A033中国传媒大学 | 645 | 624 |
A032北京语言大学 | 635 | 623 |
A558中山大学 | 642 | 621 |
A007北京理工大学 | 634 | 619 |
A013北京邮电大学 | 645 | 619 |
A056天津大学 | 636 | 619 |
A423中国海洋大学 | call me baby637 | 619 |
A610四川大学 | 634 | 618 |
A008北京科技大学 | 628 | 617 |
A559暨南大学 | 629 | 617 |
A183吉林大学 | 644 | 617 |
A004北京交通大学 | 639 | 617 |
A022北京林业大学 | 638 | 616 |
A487华中科技大学 | 630文胸排行榜 | 616 |
A285苏州大学 | 631 | 615 |
A052中央民族大学 | 637 | 614 |
A031北京第二外国语学院 | 644 | 611 |
A054华北电力大学(北京) | 630 | 610 |
A319南京师范大学 | 621 | 610 |
A280上海大学 | 625 | 609 |
A611重庆大学 | 623 | 608 |
B415中国地质大学(北京) | 634 | 608 |
A425中国石油大学(华东) | 621 | 607 |
A533中南大学 | 621 | 606 |
A295江南大学 | 621 | 606 |
A251华东理工大学 | 628 | 605 |
A316中国药科大学 | 613 | 605 |
B287南京审计学院 | 628 | 604 |
A038首都经济贸易大学 | 615 | 603 |
A327南京财经大学 | 621 | 603 |
A010北京化工大学 | 615 | 602 |
A698西安交通大学 | 621 | 601 |
A421江西财经大学 | 620 | 601 |
A287南京航空航天大学 | 612 | 600 |
A141大连理工大学 | 618 | 599 |
A384厦门大学 | 645 | 599 |
A353浙江工商大学 | 621 | 599 |
A028首都师范大学 | 619 | 599 |
A386福州大学 | 我放弃整个森林留下眷恋和哀愁612 | 598 | 中老年发型设计
A730兰州大学 | 624 | 597 |
A026北京中医药大学 | 643 | 597 |
A011北京工商大学 | 奥迪敞篷638 | 597 |
A288南京理工大学 | 608 | 596 |
A294河海大学 | 614 | 596 |
A511华中师范大学 | 620 | 596 |
A151大连海事大学 | 632 | 596 |
A273上海对外贸易学院 | 614 | 595 |
A497武汉理工大学 | 613 | 594 |
A635西南大学 | 614 | 594 |
A140辽宁大学 | 616 | 594 |
B414中国石油大学(北京) | 620 | 594 |
A651西南财经大学 | 644 | 593 |
A070天津财经大学 | 628 | 593 |
A459郑州大学 | 619 | 593 |
A633成都中医药大学 | 595 | 593 |
A697西北大学 | 614 | 593 |
A699西北工业大学 | 603 | 592 |
B413中国矿业大学(北京) | 613 | 592 |
H422山东大学威海分校 | 628 | 590 |
A542湖南师范大学 | 612 | 590 |
A005北京工业大学 | 590 | 590 |
A710长安大学 | 606 | 589 |
A378安徽财经大学 | 603 | 589 |
A252上海理工大学 | 602 | 588 |
A712西北农林科技大学 | 605 | 587 |
A002中国人民大学 | 662 | 586 |
H213哈尔滨工业大学(威海) | 605 | 586 |
A491中国地质大学(武汉) | 604 | 586 |
A186长春理工大学 | 587 | 梦幻变身曲586 |
A652西南政法大学 | 632 | 584 |
B047上海立信会计学院 | 611 | 584 |
F301宁波诺丁汉大学 | 615 | 584 |
A291南京工业大学 | 594 | 584 |
A043北京体育大学 | 622 | 584 |
F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 594 | 584 |
A272上海财经大学 | 652 | 583 |
A726西北政法大学 | 622 | 583 |
A504华中农业大学 | 603 | 583 |
A290中国矿业大学 | 612 | 582 |
A718陕西师范大学 | 608 | 582 |
B646宁波大学 | 615 | 582 |
A225东北林业大学 | 601 | 582 |
A536长沙理工大学 | 582 | 582 |
A538中南林业科技大学 | 582 | 582 |
A217哈尔滨工程大学 | 601 | 581 |
A059中国民航大学 | 605 | 581 |
A200东北师范大学 | 624 | 580 |
A276华东政法大学 | 637 | 580 |
B117扬州大学 | 597 | 580 |
A254上海海事大学 | 615 | 580 |
A704西安科技大学 | 580 | 580 |
B065青岛大学 | 618 | 580 |
A701西安电子科技大学 | 603 | 579 |
A613西南交通大学 | 615 | 579 |
A357安徽大学 | 628 | 579 |
A298南京林业大学 | 591 | 579 |
A564华南农业大学 | 592 | 579 |
A307南京农业大学 | 613 | 578 |
A293南京邮电大学 | 593 | 578 |
A618重庆交通大学 | 583 | 578 |
A213哈尔滨工业大学 | 621 | 577 |
A079华北电力大学(保定) | 606 | 577 |
A188东北电力大学 | 593 | 577 |
A385华侨大学 | 602 | 577 |
A512湖北大学 | 579 | 577 |
A520中南财经政法大学 | 641 | 576 |
A614电子科技大学 | 603 | 576 |
A068天津外国语大学 | 630 | 576 |
A488武汉科技大学 | 596 | 576 |
A107石家庄铁道大学 | 584 | 576 |
A289江苏科技大学 | 588 | 576 |
A030北京外国语大学 | 655 | 575 |
A532湖南大学 | 635 | 575 |
A145东北大学 | 620 | 575 |
A403南昌大学 | 616 | 575 |
A009北方工业大学 | 594 | 575 |
A673云南大学 | 611 | 575 |
A574华南师范大学 | 611 | 575 |
A593广西大学 | 595 | 575 |
A560汕头大学 | 604 | 575 |
A356中国计量学院 | 586 | 575 |
B417北京联合大学 | 586 | 575 |
A336杭州电子科技大学 | 602 | 574 |
A300南京信息工程大学 | 598 | 574 |
A530湘潭大学 | 601 | 574 |
A589海南大学 | 605 | 574 |
A126内蒙古大学 | 589 | 574 |
A110中北大学 | 587 | 574 |
A422山东大学 | 653 | 574 |
A650四川外语学院 | 592 | 574 |
A759石河子大学 | 586 | 574 |
B149中华女子学院 | 574 | 574 |
A173东北财经大学 | 647 | 573 |
A359合肥工业大学 | 584 | 573 |
A572广州中医药大学 | 599 | 573 |
A216燕山大学 | 606 | 573 |
A299江苏大学 | 600 | 573 |
A657贵州大学 | 599 | 573 |
B664西安邮电大学 | 585 | 573 |
F302西交利物浦大学 | 609 | 573 |
A338浙江理工大学 | 593 | 573 |
A184延边大学 | 591 | 573 |
C121南方医科大学 | 586 | 573 |
A112太原理工大学 | 584 | 573 |
A441山东中医药大学 | 623 | 573 |
A703西安建筑科技大学 | 586 | 573 |
A019中国农业大学 | 635 | 573 |
A125山西财经大学 | 611 | 573 |
A256上海电力学院 | 583 | 573 |
A292常州大学 | 589 | 573 |
A424山东科技大学 | 603 | 573 |
A426青岛科技大学 | 591 | 573 |
A429青岛理工大学 | 601 | 573 |
A434山东农业大学 | 605 | 573 |
A445山东师范大学 | 620 | 573 |
A446曲阜师范大学 | 590 | 573 |
A475河南大学 | 596 | 573 |
A743青海大学 | 581 | 573 |
A749宁夏大学 | 591 | 573 |
A358中国科学技术大学 | ||
A561华南理工大学 | ||
A062天津医科大学 | ||
A255东华大学 | ||
A089河北医科大学 | ||
A631重庆医科大学 | ||
A366安徽医科大学 | ||
A114山西医科大学 | ||
A161大连医科大学 | ||
A598广西医科大学 | ||
A159中国医科大学 | ||
A226哈尔滨医科大学 | ||
A343温州医学院 | ||
A760新疆医科大学 | ||
H145东北大学秦皇岛分校 | ||
A268上海中医药大学 | ||
A705西安石油大学 | ||
A060天津理工大学 | ||
H001北京大学医学部 | ||
A063天津中医药大学 | ||
A228黑龙江中医药大学 | ||
A157沈阳农业大学 | ||
A624中国民用航空飞行学院 | ||
A337浙江工业大学 | ||
A541湖南中医药大学 | ||
H248上海交通大学医学院 | ||
A616成都理工大学 | ||
A395闽江学院 | ||
A080河北工业大学 | ||
A146辽宁科技大学 | ||
A332苏州科技学院 | ||
A407江西理工大学 | ||
Y001山东大学 | ||
A025首都医科大学 | ||
A162辽宁中医药大学 | ||
A163沈阳药科大学 | ||
A214哈尔滨理工大学 | ||
A224东北农业大学 | ||
A617重庆邮电大学 | ||
A626四川农业大学 | ||
A700西安理工大学 | ||
A755新疆大学 | ||
H359合肥工业大学(宣城校区) | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论