2020CUG英国大学专业排名戏剧,舞蹈和电影
高晓松的背景前不久,英国权威的排名大学CUG,公布了70个学科的排名信息,为你第一时间带来了戏剧,舞蹈和电影专业的排名信息,一起来看看吧。
2020年英国大学排名【戏剧,舞蹈和电影】 | ||||||
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究质量 | 研究生前景 | 总分 |
第1 | 格拉斯哥大学 | 196 | 3.88 | 3.22 | 69 | 100 |
第2 | 苏塞克斯大学 | 153 | 4.41 | 3.28 | 77 | 98.2 |
第3 | 玛格丽特女王大学 | 187 | 4.03 | 2.59 | 74 | 98.2 |
第4 | 伯明翰大学 | 170 | 3.95 | 2.89 | 76 | 97.9 |
第5 | 埃克塞特大学 | 161 | 4.14 | 3.04 | 74 | 97.7 |
第6 | 埃塞克斯大学 | 135 | 4.59 | 3.01 | 85 | 97.7 |
第7 | 兰开斯特大学 | 170 | 4.22 | 3.1 | 65 | 97.6 |
第8 | 萨里大学 | 165 | 4.36 | 2.84 | 66 | 96.6 |
第9 | 苏格兰皇家音乐学院 | 142 | 4.02 | 憨豆的电影 2.85 | 91 | 96.4 |
第10 | 曼彻斯特大学 | 170 | 4.02 | 3.42 | 58 | 96.3 |
第11 | 皇家中央演讲与戏剧学院 | 140 | 4.26 | 3.03 | 76 | 96.2 |
第12 | 纽约大学 | 169 | 4.14 | 2.86 | 63 | 96.1 |
第13 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 166 | 3.83 | 2.87 | 67 | 96 |
第14 | 沃里克大学 | 150 | 3.67 | 3.41 | 73 | 95.8 |
第15 | 布里斯托尔大学 | 179 | 3.55 | 3.17 | 55 | 95.1 |
第16 | 牛津布鲁克斯大学 | N / A | 4.19 | 3.05 | 68 | 94.8 |
第17 | 伦敦国王学院 | 162 | 3.86 | 3.3 | 56 | 94.7 |
第18 | 艺术大学伯恩茅斯大学 | 153 | 4.16 | 2.3 | 79 | 94.7 |
第19 | 威斯敏斯特大学 | 137 | 4.02 | 3.36 | 76 | 94.6 |
第20 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 148 | 4 | 3.22 | 61 | 94.3 |
第21 | 利兹大学 | 156 | 3.81 | 2.89 | 66 | 94.3 |
第22 | 诺丁汉特伦特大学 | 155 | 4.12 | 2.81 | 68 写小说技巧 | 94.3 |
第23 | 爱丁堡大学 | 177 | 3.71 | 2.96 | 50 | 93.7 |
第24 | 肯特大学 | 132 | 4.02 | 3.2 | 69 | 93.6 |
第25 | 考文垂大学 | 127 | 4.38 | 2.98 | 72 | 93.5 |
第26 | 拉夫堡大学 | 149 | 3.93 | 2.8 | 62 | 93.4 |
第27 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 136 | 4.06 | 3.62 | 58 | 93.4 |
第28 | 德蒙特福特 | 120 | 4.3 | 2.84 | 79 | 93.2 |
第29 | 东安格利亚 | 163 | 3.85 | 3.27 | 49 | 93 |
第30 | 哈德斯菲尔德大学 | 129 | 4.33 | 3.25 | 64 | 92.9 |
第31 | 伦敦艺术大学 | 134 | 3.89 | 3.12 | 62 | 92.6 |
沙门氏菌病第32 | 贝尔法斯特女王大学 | 146 | 3.97 | 2.83 | 56 | 92.5 |
第33 | 曼彻斯特都会大学 | 145 | 3.98 | 2.36 | 68 | 92.3 |
第34 | 赫特福德郡大学 | 128 | 4.14 | 2.55 | 75 | 92.2 |
第35 | 利物浦希望大学 | 130 | 3.96 | 1.79 | 77 | 92.2 |
第36 | 阿伯里斯特威斯大学 | 121 | 4.25 | 2.81 | 67 | 92.1 |
第37 | 伦敦大学金史密斯学院 | 129 | 4.52 | 2.66 | 56 | 92.1 |
第38 | 诺丁汉大学 | 139 | 3.92 | 3.23 | 55 | 91.9 |
第39 | 圣三一拉邦音乐舞蹈学院 | 139 | 3.84 | 2.78 | 61 | 91.8 |
第40 | 法尔茅斯大学 | 136 | 4.03 | 2.14 | 73 | 91.7 |
第41 | 创意艺术大学 | 136 | 3.95 | 2.72 | 69 | 91.6 |
第42 | 市政厅音乐戏剧学院 | 134 | 4.2 | 2.44 | 65 | 91.5 |
第43 | 诺维奇艺术大学 | 126 | 4.11 | 2.69 | 71 | 91.4 |
第44 | 东伦敦大学 | 133 | 4.18 | 2.47 | 65 | 91.4 |
第45 | 雷丁大学 | 139 | 3.78 | 2.94 | 56 | 91.4 |
第46 | 德比大学 | 120 | 4.23 | 2.63 | 69 | 91.3 |
第47 | 斯塔福德大学 | 118 | 4.34 | 1.86 | 74 | 90.9 |
第48 | 伦敦南岸大学 | 122 | 4.03 | 2.42 | 69 | 90.8 |
第49 | 米德尔塞克斯大学 | 130 | 4.11 | 2.5 | 62 | 90.8 |
第50 | 格林威治大学 | 147 | 3.58 | 2.48 | 57 | 90.4 |
第51 | 巴斯温泉大学 | 131 | 3.99 | 2.69 | 60 | 90.1 |
第52 | 伯恩茅斯大学 | 141 | 3.66 | 3.1 | 54 | 90 |
第53 | 格洛斯特郡大学 | 130 | 4.14 | 2.61 | 59 | 90 |
第54 | 中央兰开夏郡大学 | 138 | 3.89 | 2.27 | 62 | 89.8 |
第55 | 林肯大学 | 126 | 4.24 | 2.02 | 62 | 89.8 |
第56 | 赫尔大学 | 132 | 4.13 | 2.47 | 55 | 89.8 |
第57 | 罗汉普顿大学 | 116 | 3.92 | 3.3 | 55 | 89.7 |
第58 | 诺桑比亚大学 | 143 | 4.14 | 2.78 | 44 | 89.5 |
第59 | 朴茨茅斯大学 | 122 | 4.16 | N / A | 77 | 89.5 |
第60 | 普利茅斯大学 | 131 | 4.07 | 2.76 | 48 | 89.1 |
第61 | 伦敦布鲁内尔大学 | 130 | 3.82 | 2.75 | 49 | 89 |
第62 | 伯明翰市大学 | 131 | 4.44 | N / A | 63 | 89 |
第63 | 奇切斯特大学 | 133 | 4.25 | 2.41 | 49 | 88.8 |
第64 | 边山大学 | 136 | 4.02 | 1.72 | 56 | 88.7 |
第65 | 西伦敦大学 | 142 | 4.14 | 1.88 | 51 | 88.5 |
第66 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 138 | 4.26 | N / A | 57 | 88.3 |
第67 | 布莱顿大学 | 125 | 3.85 | 2.95 | 51 | 88.2 |
第68 | 南威尔士大学 | 130 | 3.92 | 2.7 | 48 | 87.8 |
第69 | 桑德兰大学 | 122 | 4.05 | 1.88 | 57 | 87.6 |
第70 | 金士顿大学 | 128 | 3.86 | 2.84 | 45 | 87.5 |
第71 | 索尔福德大学 | 134 | 4.03 | 2.28 | 44 | 87.3 |
第72 | 安格利亚拉斯金大学 | 125 | 4.07 | 2.33 | 43 | 87.2 |
第73 | 伍斯特大学 | 122 | 4.17 | 2.05 | 51 | 87.1 |
第74 | 阿尔斯特大学 | 125 | 4.34乡村爱情故事演员表 | 2.91 | 27 | 87.1 |
第75 | 威尔士大学圣三一学院 | 123 | 4.12 | N / A | 62 | 87.1 |
第76 | 切斯特大学 | 118 | 4.22 | 1.81 | 54 | 87.1 |
第77 | 英格兰西部,布里斯托尔大学 | 132qq签名 哲理 | 3.99 | N / A | 57 | 87 |
第78 | 贝德福德大学 | 101 | 4.4 | 1.8 | 61 | 86.9 |
第79 | 索伦特大学 | 119 | 4.18 | N / A | 62 | 86.9 |
第80 | 约克圣约翰大学 | 122 | 4.17 | 2.29 | 44 | 86.8 |
第81 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 117 | 4.19 | 2.72 | 42 | 86.7 |
第82 | 圣马克和圣约翰大学,普利茅斯 | 119 | 4.57 | N / A | 53 | 86.6 |
第83 | 苏格兰西部大学 | 136 | 4.01 | N / A | 51 | 86.5 |
第84 | 温彻斯特大学 | 119 | 3.92 | 2.4 | 45 | 86.2 |
第85 | 赛德大学 | 115 | 4.14 | 1.95 | 50 | 85.7 |
第86 | 圣玛丽特威克纳姆学院 | 124 | 4.09 | N / A | 52 | 85.6 |
第87 | 伦敦雷文斯本大学 | 110 | 3.58 | N / A | 70 | 85.6 |
第88 | 伦敦都会大学 | 104 | 4.17 | N / A | 62 | 85.4 |
第89 | 利兹艺术大学 | 132 | 4.2 | N / A | 43 | 85.3 |
第90 | 利兹贝克特大学 | 122 | 3.92 | 1.41 | 50 | 85 |
第91 | 伍尔弗汉普顿大学 | 110 | 4.36 | N / A | 51 | 84.8 |
第92 | 博尔顿大学 | 121 | 3.9 | N / A | 50 | 84.4 |
第93 | 北安普顿大学 | 115 | 4.11 | N / A | 47 | 83.9 |
第94 | 格罗斯泰特主教大学 | 114 | 4.01 | N / A | 49 | 83.9 |
第95 | 坎特伯雷基督教堂大学 | 100 | 3.84 | 2.39 | 43 | 83.9 |
第96 | 坎布里亚大学 | 127 | 3.8 | N / A | 39 | 83.1 |
第97 | WrexhamGlyndŵr大学 | N / A | 3.63 | N / A | 46 | 82.5 |
第98 | 白金汉大学 | 123 | 3.69 | N / A | 39 | 82.4 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论