贵阳能源集团赫章电力有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
贵阳能源集团赫章电力有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
戴尔电脑怎么样资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:贵阳能源集团赫章电力有限公司 | |
法定代表人:陈世贵 | 注册资本:10000万人民币 |
最后更新:2022-11-08T12:00:01.000+08:00 | 统一社会信用代码:91520527085690038U |
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期:2013-12-17T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2013-12-17T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:贵州省毕节市赫章县城关镇 | |
通信地址:空 | |
联系人:陈世贵 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(能源开发利用及粉煤灰销售(涉及许可的凭许可证经营)。) | |
核准日期:2020-09-25T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:赫章县市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 屏幕变黑了怎么调回来 变更后 |
1 | 2016-07-06T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 无 |
2 企业性质分类 | 2016-07-06T00:00:00+08:00 | 国有企业改制为公司变更 | 无 | 城关镇: 行政区划:520527 |
3 | 2016-07-06T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 赵文,钟雨初 | |
4 | 有意义的网名2016-07-06T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 无 | 无 |
5 | 2016-07-06T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 无 | 城关镇: 行政区划:520527 |
6 | 2016-07-06T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 赵文,钟雨初 | |
7 | 2016-07-06T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 无 | 城关镇: 行政区划:520527 |
8 | 2016-07-06T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 赵文,钟雨初 | 情人节发多少钱代表什么意义|
9 | 2020-09-25T00:00:00+08:00 | 章程备案变更 | 无 | 无 |
10 | 2020-09-25T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 石维国 | 陈世贵 |
11 | 2020-09-25T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 钟雨初、赵文、石维国、常文松 | 赵文、陈世贵 |
三国志孔明传 |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论