( 对外汉语 )专业培养方案
专业代码:050103 学科二级类:文学类 授予学位:文学学士
一、有关说明
(一)业务培养目标
本专业培养思想品德优良,具有较扎实的汉语和英语基础,掌握对外汉语专业的基本理论,对语言学理论、中国文学、中外文化有较全面了解,并懂得教育教学理论,具有较强的对外汉语教学和跨文化交际能力的高素质、复合型、国际化对外汉语教育人才。能够适应汉语国际推广的需要在国内外有关部门、各类学校、新闻出版、文化管理和企事业单位从事对外汉语教学及中外文化交流相关工作的应用拓展型高素质人才。
(二)基本规格和要求
本专业要求学生在汉语语言、汉语教学技能、普通话和英语语言基本知识和基本技能等方面进行系统学习,接受中国文学、中西比较文化、以及英语听、说、读、写、译等方面的基本训练,掌握一定的科研方法,具备从事相关职业需要的业务素质和能力。
毕业生应获得如下几方面的知识和能力:
1. 掌握马列主义思想、理论,深刻理解中国特社会主义理论。热爱党、热爱社会主义祖国,富有献身精神和创新精神,具有爱岗敬业、艰苦奋斗、诚实守信的优良品德。
2. 具有良好的基本素质和社会责任感;具有良好的思想品德和职业道德;具备健全的心理和健康的体魄;
3.掌握汉语言文学学科的基本理论,具有良好的文学修养和汉语写作能力。
4.掌握对外汉语教育的基本理论和方法,能进行对外汉语课堂教学,具有较高的普通话水平。
5.熟悉中国历史、文化、艺术知识和西方文化以及中外文化交流史,对其他相关社会科学、自然科学知识有一定了解。
6.有较强的英语听、说、读、写、译的能力,能满足对外汉语教学和对外文化交流需要。
7.了解国家关于语言文字的法律和方针政策;了解本专业的前沿成就及发展趋势。
8.具备文献检索、资料收集、社会调查、计算机网络和数据库应用的能力,能初步从事本学科科学研究。
(三)主干学科
中国语言文学、外国语言文学、教育学
(四)主要课程
语言学概论、中国文化概论、世界文化概论、古代汉语、古代文学、现当代文学、外国文学、现代汉语语音学、现代汉语词汇学、现代汉语语法学、普通话训练、汉语写作、对外汉语教学概论、对外汉语教学法、外国留学生汉语学习偏误分析、英语实践语音、高级英语听力、高级英语口语、英汉互译、实用英语写作、英美报刊阅读、教育学原理、课程与教学论、比较教育等课程。
(五)主要实践环节
包括军训、专业认识实习、专业课课程实习、学年论文、专业实习、毕业实习、毕业论文等。
(六)专业特
本专业特体现在以下三个方面:
(1)专业设置方面:由于对外汉语教育的快速发展和西部对外交流的不断拓展,对汉语教育和文化交流人才的需求量大大增加,对外汉语教育专业的设置应和了地方文化经济快速推进的需求。
(2)课程体系方面:尊重学科交叉性强的特点,系统、合理设置立体化课程体系。有针对性地开设汉语言文学、英语、教育学等相关课程,全方位多渠道地促进学生中英双语语言文化素养和汉语教学能力的同步提高,使学生既能进行对外汉语教学,又能开展对外文化交流活动。
(3)实践环节方面:本专业注重学生应用能力的培养,学校不断增强的留学生教育教学资源,为学生多重实践环节的进行提供了坚实的基础和有力的保证。
二、各教学模块学分学时分配比例表
序号 | 教学模块 | 学分 | 学分比例 | 学时 | 学时比例 | 备 注 |
1 | 公共必修课程模块 | 46 | 24.8% | 624 | 28.7% | |
2 | 公共选修课程模块 | 8 | 4.3% | 128 | 5.9% | 包括社会科学类、自然科学类、文学艺术类、创业教育类四类。面向全校学生开设。由学校统一设置。 |
3 | 学科必修课程模块 | 38 | 20.5% | 608 | 27.9% | |
4 | 学科选修课程模块 | 12 | 6.5% | 192 | 8.8% | 本学科发展前沿和本专业大类里其他专业基本知识的选修课程。由学科组研究制定。 |
5 | 专业必修课程模块 | 23 | 12.4% | 368 | 16.9% | |
6 | 专业选修课程模块 | 16 | 8.6% | 256 | 11.8% | 本专业最新、最前沿的知识和专业技能性课程。面向专业学生开放。由学院研究制定。 |
7 | 集中实践教学模块 | 25.5 | 13.7% | (464) | — | 不计入总学时 |
8 | 素质教育实施方案 | 17 | 9.2% | — | — | 不计入总学时 |
合 计 | 185.5 | 100% | 2176 | 100% | ||
说明:1、须修满185.5学分,方可毕业。 2、选修课须修满36学分,其中,公共选修课程为8学分(至少2学分自然科学类公共选修课和2学分的创新创业教育类的公共选修课程),学科选修课程为12学分,专业选修课程为16学分。 | ||||||
三、总周数分配表
项 目 周 数 学 期 | 理论教学 | 考 试 | 教学实习 | 课程实习 | 学年论文 | 社会调查 | 专业实验 | 毕业实习 | 毕业设计/论文 | 军 训 | 入学教育 | 毕业教育 | 其 他 | 假 期 | 合 计 |
一秋 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | |||||||||
一春 | 16 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
一夏 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||
二秋 | 16 | 1 | 1 | 5 | 23 | ||||||||||
二春 | 16 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
二夏 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||
三秋 | 16 | 1 | 1 | 5 | 23 | ||||||||||
三春 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
三夏 | 2 | 2 | 7 | 11 | |||||||||||
四秋 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | |||||||||
四春 | 6 | 10 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
合 计 | 106 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 41 | 197 |
说明:其他指公益劳动、运动会等机动时间。
四、课程设置及进度总表
人文社会科学 学院 对外汉语教育 专业 学制:四年 校内专业代号:
课 程 类 别 | 课程要求 | 课程名称 (英文名称) | 开课单位 | 学分 | 学时数 | 考核 方式 | 开课学期及周学时 | |||||||||||||
合计 | 讲授 | 实践 | 其它 | 一秋 | 一春 | 一夏 | 二秋 | 二春 | 二夏 | 三秋 | 三春 | 三夏 | 四秋 | 四春 | ||||||
公共课程 | 必 修 | 思想道德修养与法律基础Thought Morals Cultivates&Fundamentals of Law | 人文学院 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3.2 | |||||||||||
中国近现代史纲要Modern History of China | 人文学院 | 2 | 32 | 26 | 6 | 考试 | 2 | |||||||||||||
马克思主义基本原理概论Basic principle of Marxism | 人文学院 | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 3 | |||||||||||||
思想与中国特社会主义理论体系概论Introduction to Mao Zedong's thinking & the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 人文学院 | 4/2 | 96 | 64 | 32 | 考试 | 4 | √ | ||||||||||||
形势与政策Situation and policies | 人文学院 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 1-8学期开设,每学期4学时,第7.8学期为实践教学 | |||||||||||||
大学英语ⅠCollege English | 外国语学院 | 5 | 80 | 48 | 32 | 考试 | 5.3 | |||||||||||||
大学英语ⅡCollege English | 外国语学院 | 5 | 80 | 48 | 32 | 考试 | 5 | |||||||||||||
大学英语Ⅲ College English | 外国语学院 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | |||||||||||||
大学体育 College Physical Education | 体育教学部 | 4.5 | 144 | 144 | 考查 | 第1、2、3、4个长学期每学期32学时,第6、7个长学期为体能达标测试,每学期8学时。 | ||||||||||||||
计算机基础Basis of Computer Engineering | 计算机学院 | 2.5 | 40 | 16 | 24 | 考试 | 2.7 | |||||||||||||
程序设计基础(VF)Basic of Program Design | 计算机学院 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 4 | |||||||||||||
普通逻辑学Common Logic | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2.1 | ||||||||||||||
教育学原理Principles of Education | 人文学院 | 3 | 对外汉语专业介绍 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||||
小 计 | 46 | 808 | 450 | 174 | 184 | 13.3 | 12 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
选修 | 人文艺术类公选课 | 4 | 64 | 64 | 考查 | 须修满8学分,其中至少修读2学分的自然科学类公共选修课程和2学分的创新创业教育类公共选修课程。公共选修课程每学期滚动开设。 | ||||||||||||||
社会科学类公选课 | ||||||||||||||||||||
自然科学类公选课 | 2 | 32 | 32 | 考查 | ||||||||||||||||
创新创业教育类公选课 | 2 | 32 | 32 | 考查 | ||||||||||||||||
小 计 | 8 | 128 | 128 | |||||||||||||||||
学科基础课程 | 必修 | 语言学概论Introduction to Linguistics | 人文学院 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3.2 | ||||||||||||
中国文化概论Introduction to Chinese Culture | 人文学院 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||||
世界文化概论Introduction to world culture | 人文学院 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||||
古代汉语Ancient Chinese | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2.3 | ||||||||||||||
古代文学Ancient Literature | 人文学院 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||||
现代汉语语音训练Modern Chinese Phonetics Training | 人文学院 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 2 | |||||||||||||
基础汉语写作Basic Chinese Writing | 人文学院 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 2 | |||||||||||||
英语实践语音English practice of voice | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2.1 | ||||||||||||||
高级英语口语(1)Advanced Oral English | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
高级英语口语(2)Advanced Oral English | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
高级英语听力(1)Advanced Listening English | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
高级英语听力(2)Advanced Listening English | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
英汉互译(1)Translation | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
英汉互译(2)Translation | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2.3 | ||||||||||||||
教育心理学Educational Psychology | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
课程与教学论Curriculum and Pedagogy | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
比较教育Comparative Education | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
小 计 | 38 | 608 | 576 | 32 | 5.3 | 2 | 7 | 12 | 8 | 4.6 | ||||||||||
选 修 ︵ 选满规定12学分︶ | 社会心理学Social Psychology | 人文学院 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 2 | ||||||||||||
美学基础Aesthetic foundation | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
比较文学概论Introduction to Comparative Literature | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
英语国家概况Overview of English Speaking Countries | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
跨文化交际Intercultural Communication | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
人际沟通学Interpersonal Communication | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
应用语言学Applied Linguistics | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
应用写作Application Composition | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
行政职业能力Administrative Profession Ability | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2.3 | ||||||||||||||
小 计 | 18 | 288 | 284 | 4 | 考查 | 6 | 6 | 4 | 2.3 | |||||||||||
专业课程 | 必修 | 对外汉语教学概论Introduction to International Chinese Language Teaching | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||
现代汉语语音学Modern Chinese Phonetics | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2.1 | ||||||||||||||
现代汉语词汇学Modern Chinese lexicology | 人文学院 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||||
现代汉语语法学Modern Chinese Grammar | 人文学院 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||||||||||||
外国文学Foreign Literature | 人文学院 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3.4 | ||||||||||||||
现当代文学Modern and Contemporary Literature | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
对外汉语教学法Methods of Teaching Chinese | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||||||||||||
英语应用写作English Writing | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2.3 | ||||||||||||||
英美报刊阅读British and American newspapers and reading | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2.3 | ||||||||||||||
外国留学生汉语学习偏误分析Foreign students learning Chinese in error analysis | 人文学院 | 2 | 32 | 28 | 4 | 考查 | 2 | |||||||||||||
小 计 | 23 | 368 | 364 | 4 | 2.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
选 修 ︵ 选满规定16学 分︶ | 教育名著选读Readings of Education | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||||||||||
国外汉学研究Overseas for Chinese Studies | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
西方文化与礼仪Western culture and etiquette | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
演讲艺术与技巧 Speech& Eloquence | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
汉字书写艺术Art of writing Chinese characters | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
中西文化比较Chinese and western culture | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||||||||||||
多媒体应用技术基础 Multimedia Computer Technology | 计算机学院 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 2.3 | |||||||||||||
英语交际训练English Communication Training | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2.3 | ||||||||||||||
中华民俗Chinese Folk | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2.3 | ||||||||||||||
旅游汉语Chinese for Tourism | 工商学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2.5 | ||||||||||||||
英语国家流行文化English-speaking countries of popular culture | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2.5 | ||||||||||||||
英汉诗歌对比欣赏English and Chinese poetry contrast to appreciate | 外国语学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2.5 | ||||||||||||||
小计 | 24 | 384 | 360 | 24 | 6 | 6 | 6.9 | 7.5 | ||||||||||||
课程设置及进度总表(续)
课 程 类 别 | 课程要求 | 课程名称 (英文名称) | 开课单位 | 学分 | 学时数 | 考核 方式 | 开课学期 | |||||||||||||
合计 | 讲授 | 实践 | 其它 | 一秋 | 一春 | 一夏 | 二秋 | 二春 | 二夏 | 三秋 | 三春 | 三夏 | 四秋 | 四春 | ||||||
集 中 实 践 教 学 环 节 | 军训Military Discipline | 人武部 | 1.5 | 48 | 48 | 考查 | 3周 | |||||||||||||
认识实习(对外汉语教育)Primary Practice | 人文学院 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2周 | ||||||||||||||
课程设计(对外汉语教学法)Curriculum design | 人文学院 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 1周 | ||||||||||||||
社会调查Social Survey | 人文学院 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2周 | ||||||||||||||
专业实习(对外汉语教育)Major Practice | 人文学院 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 3周 | ||||||||||||||
学年论文(对外汉语教育)Term Paper | 人文学院 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 2周 | ||||||||||||||
毕业实习(对外汉语教育)Graduation Practice | 人文学院 | 6 | 96 | 96 | 考查 | 6周 | ||||||||||||||
毕业论文(对外汉语教育)Graduation Thesis | 人文学院 | 10 | 160 | 160 | 考查 | 10周 | ||||||||||||||
小 计 | 25.5 | 464 | 464 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||
五、教学进程表
学 年 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
学 期 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | |
各周教学内容 | 1 | ¥ | ○ | ★ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | @ | ○ | □ |
2 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | @ | ○ | □ | |
3 | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | Q | ○ | □ | |
4 | ○ | ○ | Q | ○ | ○ | Q | ○ | ○ | Q | ○ | □ | |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ||||
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||
8 | ○/ Q | ○/ Q | ○/ Q | ○/ Q | ○/ Q | ○/ Q | ○ | ▲ | ||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ▲ | ||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ▲ | ||||
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○/ Q | ▲ | ||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ▲ | ||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ● | ||||
17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ¥ | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
说明:○——上课 ●——考试或答辩 △——课程设计(实习)
▲——毕业设计(论文) □——毕业实习 ■——工程训练
◇——学年论文 ◆——专业(生产)实习 ※——认识实习
★——军 训 ☆——制图测绘 ⊙——微机接口技术实习
¥——入学(毕业)教育 ——电子工艺(电工电子)实习 #——汽车拆装实习
——汽车驾驶实习 ——假期 @——社会调查
——专业实验 ——综合实践 Q ——其他
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论