江苏省2016年本科第二批投档线(理科)
(祝愿每一位江苏考生高考都可以考得心仪的分数)
院校代号 | 院校名称 | 定向地区 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0104 | 解放军理工大学 | 物理B+,另一门B | 356 | 256-131-096-098 | |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | BB | 346 | 256-122-099-090 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 351 | 256-121-106-093 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 350 | 250-113-110-097 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 355 | 255-120-103-095 | |
1112 | 南京医科大学 | BB | 347 | 249-114-104-096 | |
1113 | 南京中医药大学 | BB | 343 | 248-121-099-093 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 345 | 248-116-103-092 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 350 | 256-129-102-089 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 353 | 250-103-114-098 | |
1117 | 南京体育学院 | BC | 316 | 232-112-095-082 | |
1118 | 南京艺术学院 | BC | 336 | 241-105-104-092 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 352 | 254-132-090-093 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 336 | 242-108-104-091 | |
1121 | 南京师范大学浦口校区(与江苏第二师范学院联合办学) | BB | 332 | 244-114-104-086 | |
1122 | 江苏警官学院 | BB | 341 | 243-114-101-093 | |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 315 | ||
1128 | 金陵科技学院 | BB | 336 | 253-120-105-082 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 335 | 247-108-106-086 | |
1133 | 南京特殊教育师范学院 | BC | 324 | 230-104-099-089 | |
1141 | 江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院联合办学) | BC | 322 | 243-120-097-076 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 337 | 246-114-106-089 | |
1223 | 徐州医科大学 | BC | 344 | 249-118-101-092 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 322 | 238-106-099-081 | |
1242 | 常州大学 | BC | 346 | 249-122-098-092 | |
1243 | 常州工学院 | BC | 331 | 250-117-104-079 | |
1244 | 江苏理工学院 | BB | 335 | 250-130-092-080 | |
1261 | 苏州大学 | BB | 351 | 254-115-110-095 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 343 | 241-121-089-097 | |
1263 | 常熟理工学院 | BC | 331 | 247-128-091-083 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BB | 333 | 253-121-095-079 | |
1301 | 南通大学 | BB | 339 | 242-120-094-094 | |
1321 | 淮海工学院 | BC | 320 | 238-110-099-080 | |
1322 | 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) | BC | 317 | 233-109-098-079 | |
1341 | 淮阴师范学院 | BC | 321 | 241-108-101-075 | |
1342 | 淮阴工学院 | BC | 317 | 230-101-102-082 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 322 | 241-122-092-080 | |
1362 | 盐城师范学院 | BC | 320 | 225-117-083-092 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 343 | 248-126-093-092 | |
1382 | 扬州大学 | BC | 336 | 250-134-101-081 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 343 | 251-126-096-089 | |
1402 | 江苏科技大学 | BB | 338 | 243-131-090-093 | |
1421 | 泰州学院 | BC | 317 | 235-118-092-081 | |
1435 | 南京信息工程大学 | BB | 321 | 234-114-095-082 | |
1436 | 南京工业大学 | BB | 321 | 256-118-100-062 | |
1439 | 南京晓庄学院 | BC | 316 | 246-122-092-068 | |
1440 | 南京工程学院 | BB | 315 | ||
1441 | 金陵科技学院 | BC | 315 | ||
1443 | 徐州医科大学 | BC | 325 | 244-125-091-081 | |
1445 | 南通大学 | BB | 315 | ||
1446 | 淮海工学院 | BC | 315 | ||
1447 | 盐城工学院 | BC | 315 | ||
1448 | 江苏大学 | BB | 325 | 240-120-087-083 | |
1449 | 江苏科技大学 | BB | 315 | ||
1504 | 南京中医药大学 | 南京市浦口区 | BB | 315 | |
无锡市新区 | BB | 327 | 242-116-101-082 | ||
徐州市睢宁县 | BB | 315 | |||
徐州市新沂市 | BB | 318 | 239-117-101-078 | ||
苏州市常熟市 | BB | 348 | 252-130-094-095 | ||
苏州市吴中区 | BB | 326 | 232-113-094-091 | ||
南通市如东县 | BB | 357 | 261-135-098-091 | ||
连云港市连云区 | BB | 315 | |||
连云港市灌云县 | BB | 315 | |||
连云港市灌南县 | BB | 315 | |||
淮安市涟水县 | BB | 336 | 253-121-100-082 | ||
淮安市盱眙县 | BB | 315 | |||
盐城市亭湖区 | BB | 328 | 234-112-094-091 | ||
盐城市阜宁县 | BB | 315 | |||
盐城市射阳县 | BB | 324 | 234-116-093-088 | ||
盐城市大丰区 | BB | 329 | 253-119-109-073 | ||
扬州市广陵区 | BB | 315 | |||
扬州市宝应县 | BB | 323 | 246-117-101-076 | ||
扬州市邗江区 | BB | 337 | 254-119-106-081 | ||
镇江市扬中市 | BB | 315 | |||
泰州市高港区 | BB | 315 | |||
泰州市靖江市 | BB | 331 | 240-118-090-086 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市浦口区 | BC | 315 | |
南京市六合区 | BC | 336 | 236-110-101-097 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市高淳区 | BC | 333 | 246-112-106-085 |
无锡市新区 | BC | 333 | 231-107-094-097 | ||
徐州市睢宁县 | BC | 332 | 239-125-096-090 | ||
徐州市新沂市 | BC | 320 | 234-107-101-083 | ||
常州市新北区 | BC | 344 | 248-116-100-091 | ||
常州市溧阳市 | BC | 344 | 253-120-107-088 | ||
常州市金坛区 | BC | 334 | 248-117-102-086 | ||
常州市武进区 | BC | 349 | 254-122-103-090 | ||
苏州市常熟市 | BC | 347 | 252-119-104-092 | ||
苏州市吴中区 | BC | 320 | 228-106-106-091 | ||
南通市如东县 | BC | 335 | 248-116-103-087 | ||
连云港市连云区 | BC | 315 | |||
连云港市灌云县 | BC | 321 | 230-116-085-086 | ||
连云港市灌南县 | BC | 318 | 244-119-096-071 | ||
淮安市涟水县 | BC | 323 | 244-115-099-074 | ||
淮安市洪泽县 | BC | 334 | 236-104-106-093 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 334 | 251-120-103-080 | ||
淮安市金湖县 | BC | 315 | |||
盐城市亭湖区 | BC | 339 | 256-116-107-081 | ||
盐城市响水县 | BC | 331 | 246-114-103-082 | ||
盐城市滨海县 | BC | 320 | 248-114-105-070 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 325 | 237-102-107-086 | ||
盐城市射阳县 | BC | 334 | 237-120-091-092 | ||
盐城市建湖县 | BC | 319 | 238-113-096-076 | ||
盐城市盐都区 | BC | 318 | 222-112-088-093 | ||
盐城市东台市 | BC | 338 | 254-127-096-084 | ||
盐城市大丰区 | BC | 326 | 235-111-099-089 | ||
扬州市广陵区 | BC | 325 | 246-125-098-078 | ||
扬州市宝应县 | BC | 332 | 237-116-105-090 | ||
扬州市邗江区 | BC | 329 | 239-100-110-087 | ||
扬州市仪征市 | BC | 333 | 240-114-099-092 | ||
扬州市高邮市 | BC | 315 | 229-113-102-084 | ||
扬州市江都区 | BC | 335 | 250-124-100-085 | ||
镇江市丹阳市 | BC | 335 | 231-102-101-103 | ||
镇江市扬中市 | BC | 315 | |||
镇江市句容市 | BC | 334 | 242-109-104-089 | ||
泰州市高港区 | BC | 315 | |||
泰州市兴化市 | BC | 334 | 250-117-102-081 | ||
泰州市靖江市 | BC | 335 | 255-117-110-075 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 327 | 251-125-097-075 | ||
1521 | 南京工业大学 | BB | 315 | ||
1522 | 南京工业大学 | BB | 329 | 246-117-104-078 | |
1523 | 南京工程学院 | BB | 315 | ||
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 342 | 251-126-098-091 | |
1611 | 南京邮电大学 | BC | 349 | 253-115-108-094 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 326 | 248-128-087-076 | |
1614 | 南京工程学院 | BC | 345 | 257-127-105-087 | |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 330 | 244-122-104-085 | |
1621 | 金陵科技学院 | BC | 321 | 241-131-077-078 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 315 | ||
1629 | 徐州工程学院 | BC | 315 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 324 | 243-126-088-081 | |
1632 | 江苏理工学院 | BC | 315 | 230-117-092-083 | |
1633 | 常州工学院 | BC | 315 | ||
1636 | 苏州科技大学 | BC | 334 | 239-113-099-090 | |
1637 | 常熟理工学院 | BC | 315 | 239-125-086-076 | |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 315 | ||
1644 | 盐城工学院 | BC | 315 | ||
1646 | 扬州大学 | BB | 331 | 232-120-086-096 | |
1647 | 江苏大学 | BC | 338 | 243-123-085-090 | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论