成都金宇控股集团有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
成都金宇控股集团有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:成都金宇控股集团有限公司 | |
法定代表人:胡先成 | 注册资本:20018万人民币 |
最后更新:2022-12-28T01:14:35.000+08:00 | 统一社会信用代码:91510100201923266U |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:1994-06-22T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2001-04-11T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续 |
注册地址:成都市外南红牌楼成都西部汽车城综合大楼8层 | |
通信地址:空 | |
联系人:胡先成 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 控股公司服务、房地产项目开发与经营、企业管理服务、非融资性担保,国内商业贸易(国家专控、专营商品除外),物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |
核准日期:2018-05-03T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:成都市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-10T00:00:00+08:00 | 换发证照 | / | / |
2 | 2015-05-12T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 成都市金宇实业公司;胡先成;四川锦宇投资管理有限公司; | 胡先成;四川锦宇投资管理有限公司; |
3 | 2015-05-12T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 国内商业贸易(国家专控,专营商品除外),企业购并重组的投资业务、资产管理、项目投资及相关开发与经营(法律限制的或有专项许可证除外),融资租赁、投资咨询(不含证券,金融,期货),房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 控股公司服务、房地产项目开发与经营、企业管理服务、非融资性担保,国内商业贸易(国家专控、专营商品除外),物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
4 | 2015-05-12T00:00:00+08:00 | 清算组备案 | / | / |
5 | 2015-05-12T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | 胡伟,董事胡明,董事 |
6 | 2014-09-26T00:00:00+08:00 | 章程备案 | / | /潘建萍,监事汪蓉,监事 |
7 | 2014-09-26T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 成都金创房地产开发有限公司;成都市金宇实业公司;胡先成; | 成都市金宇实业公司;胡先成;四川锦宇投资管理有限公司; |
8 | 2014-09-25T00:00:00+08:00 | 清算组备案 | / | / |
9 | 2014-07-09T00:00:00+08:00 | 换发证照 | / | / |
10 | 2010-06-17T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | / | / |
11 | 2010-06-17T00:00:00+08:00 | 经理备案 | / | / |
12 | 2010-06-17T00:00:00+08:00 | 章程备案 | / | / |
13 | 2010-06-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 国内商业贸易(国家专控,专营商品除外) 企业购并重组的投资业务,资产管理,企业托管,项目投资及相关开发与经营(法律限制的或有专项许可证除外),融资租赁,投资咨询(不含证券,金融,期货)中小企业担保,房地产开发经营(以上范围涉及许可证,资质证的凭证经营)。 | 国内商业贸易(国家专控,专营商品除外),企业购并重组的投资业务、资产管理、项目投资及相关开发与经营(法律限制的或有专项许可证除外),融资租赁、投资咨询(不含证券,金融,期货),房地产开发经营。(以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外,涉及资质证的凭资质证经营)。 |
14 | 2010-06-17T00:00:00+08:00 | 清算组备案 | / | / |
15 | 2010-04-08T00:00:00+08:00 | 换发证照 | / | / |
16 | 2008-10-30T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 成都金创房地产开发有限公司;成都市金宇实业公司;胡先成; | 成都恒久资产管理有限公司;成都市金宇实业公司;胡先成; |
17 | 2008-10-30T00:00:00+08:00 | 清算组备案 | / | / |
18 | 2008-10-30T00:00:00+08:00 | 出资额变更 | 成都金创房地产开发有限公司;胡先成; | 成都恒久资产管理有限公司,货币,1518万元;胡先成,货币,15910万元; |
19 | 担保公司经营范围2008-10-30T00:00:00+08:00 | 投资者名称(姓名)变更 | 成都金创房地产开发有限公司; | 成都恒久资产管理有限公司; |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论