贵州征途贸易有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
贵州征途贸易有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:贵州征途贸易有限公司 | |
法定代表人:吴亮 | 注册资本:3000万人民币 |
最后更新:2022-11-07T09:03:43.000+08:00 | 统一社会信用代码:91520100670749774J |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2008-05-14T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2008-05-14T12:00:00.000+08:00 -空 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:贵州省贵阳市云岩区螺蛳山路78号栖霞小区11栋5楼 | |
通信地址:空 | |
联系人:吴亮 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:v/business/baseinfoShow.jspx | |
经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:五金机电产品,机械设备,金属材料,钢材,服装服饰,针纺织品,日用百货,塑料制品,皮革制品,办公用品,铁合金,炉料,化工原料,矿产品。(以上经营范围涉及前置许可的项目除外)) | |
核准日期:2022-03-03T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:贵阳市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 郭兴革 | 廖新松 |
2 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) | 2018-05-13 | 1900-01-01 |
3 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 500 | 3000 |
4 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '廖红松' | '廖红松' |
5 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '廖新松' | '廖新松' |
6 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 刘晓琴 | 刘晓琴 |
7 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 无 |
8 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 无 | 无 |
9 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | 刘晓琴 | 刘晓琴 |
10 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 3000 |
11 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 郭兴革 | 担保公司经营范围廖新松 |
12 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-05-13 | 1900-01-01 |
13 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 廖红松,20%,廖新松,80% | 廖红松,50%,廖新松,50% |
14 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 彭小军 | |
15 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 章程备案变更 | 无 | 无 |
16 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 无 |
17 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 其他事项备案变更 | {"xm":"刘晓琴","certype":"1","cerno":"*****3","tel":"*****","mobtel":"*****","email":"152855390.*****"} | {"xm":"刘晓琴","certype":"1","cerno":"*****3","tel":"*****","mobtel":"*****","email":"152855390.*****"} |
18 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 廖红松,20%,廖新松,80% | 廖红松,50%,廖新松,50% |
19 | 2017-03-30T00:00:00+08:00 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 | 500 | 3000 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论