大连鼎红果品有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
小芒种花夜中经企业发展指数得分 |
大连鼎红果品有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:大连鼎红果品有限公司 | |
法定代表人:刘克松 | 注册资本:10.000000万人民币 |
最后更新:2022-11-09T03:57:51.000+08:00 | 男qq网名统一社会信用代码:912102810794636568 |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2013-10-24T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2013-10-24T12:00:00.000+08:00 -2033-10-23T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:辽宁省瓦房店市许屯镇山咀村 | |
通信地址:空 | |
联系人:刘克松 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 水果、蔬菜的种植、销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
核准日期:2020-12-14T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:瓦房店市市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-14T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张殿涛 | 刘克松 |
2 | 2020-12-14T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘厚云;2张殿涛; | 1姚妮;2刘克松; |
3 | 2020-12-14T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张殿涛执行董事兼总经理;2刘厚云监事; | 1姚妮监事;2刘克松执行董事;3刘克松经理; |
4 | 2020-12-14T00:00:00+08:00 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张殿涛 | 刘克松 |
马天宇刘涛 5 | 2020-12-14T00:00:00+08:00 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1刘厚云;2张殿涛; | 1姚妮;2刘克松; |
6 | 一场足球赛多长时间2020-12-14T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1张殿涛执行董事兼总经理;2刘厚云监事; | 1姚妮监事;2刘克松执行董事;3刘克松经理; |
2.3股东结构
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论