2008年分单位研究生招生计划
单位名称 博士生总规模 其中博士生国家计划 硕士生总规模 其中硕士生国家计划北京大学 1406 1406 4320 4093
中国人民大学 902 843 2950 2331
清华大学 1105 1105 2900 2658
北京交通大学 372 283 2453 1475
北京科技大学 482 365 2387 1436
北京化工大学 145 110 1368 822
北京邮电大学 327 247 2178 1308
中国农业大学 651 539 1685 1011
北京林业大学 222 168 864 519
北京中医药大学 158 130 570 437
北京师范大学*1 725 677 2425 1946
北京外国语大学 66 62 447 346
北京语言大学 40 31 348 226
中国传媒大学 151 115 1112 668
中央财经大学 97 76 893 545
对外经济贸易大学 84 66 1125 676
国际关系学院 0 0 165 115
中央音乐学院 18 16 130 82
中央美术学院 34 26 180 117
中央戏剧学院 16 13 80 48
中国政法大学 153 119 1270 762
华北电力大学 147 112 1482 890
中国矿业大学(北京校区) 241 183 1031 650
中国石油大学(北京) 196 150 1271 774
中国地质大学(北京) 347 262 1046 638
南开大学 815 678 2775 1887
天津大学 750 638 2858 1942
大连理工大学 670 604 2957 2339
东北大学 515 418 2500 1500
吉林大学 1515 1138 5290 3236
东北师范大学 333 253 2242 1376
东北林业大学 171 130 853 513
复旦大学 1107 1107 2800 2708
同济大学 799 720 3430 2753
上海交通大学 1213 1136 3567 2887
华东理工大学 311 260 1842 1217
东华大学 187 157 1418 932
华东师范大学 541 503 2590 2068
上海外国语大学 93 72 537 345
上海财经大学 185 141 1524 916
南京大学 951 920 2840 2455
东南大学 576 537 2970 2349
河海大学*2 339 257 2127 1279
江南大学 134 110 1156 694
南京农业大学 401 304 1600 960
中国药科大学 148 136 668 447
中国矿业大学 203 170 1354 814
浙江大学 1582 1509 4140 3921
合肥工业大学 156 118 1934 1161
厦门大学 563 471 3050 1853
山东大学 865 656 3600 2160
中国海洋大学 332 251 1700 1021
中国石油大学(华东) 136 104 1112 668武汉大学 1522 1245 4920 3647
华中科技大学 1394 1148 5380 3559
中国地质大学(武汉) 230 175 1314 790武汉理工大学 278 210 2945 1769
华中农业大学 250 204 1399 840
华中师范大学 286 220 2301 1381
中南财经政法大学 180 148 1788 1074
湖南大学 381 289 2838 1703
中南大学 943 710 3540 2124
中山大学 1127 988 3735 2669
华南理工大学 528 489 2965 2109
重庆大学 559 434 3395 2060
西南大学 233 182 2554 1533
四川大学 1056 896 4675 3157
西南交通大学 329 248 2533 1521
电子科技大学 309 288 2617 1919
西南财经大学 209 157 1591 955
西安交通大学 800 800 3100 2831
西安电子科技大学*3 292 244 2466 1480长安大学 166 126 1518 911
西北农林科技大学 325 286 1710 1197
陕西师范大学 157 121 1745 1049
兰州大学 407 327 2768 1661
外交学院 18 15 220 161
北京航空航天大学 673 533 2450 1617
北京理工大学 584 433 2530 1538
哈尔滨工业大学 955 846 3830 2681
哈尔滨工程大学 331 259 1900 1140
南京航空航天大学 342 263 1810 1272
南京理工大学 329 268 1700 1020
西北工业大学 600 494 2085 1525
中央民族大学 162 139 723 508
中南民族大学 8 7 576 405
西南民族大学 14 12 502 352
西北民族大学 11 9 287 201
西北第二民族学院 0 0 83 59
中国人民公安大学 18 17 351 240
中国刑事警察学院 0 0 116 79
中国人民武装警察部队学院 0 0 83 55大连海事大学 118 90 1091 655
北京协和医学院 500 500 540 540
北京体育大学 83 63 366 228
中国民航大学 0 0 402 261
中国民用航空飞行学院 0 0 50 50
华侨大学 36 30 667 492
暨南大学 205 156 2007 1212
中国科学技术大学 718 690 2349 1785中国青年政治学院 0 0 95 67
塔里木大学 0 0 42 36
石河子大学 35 30 600 384
北京工业大学 201 120 1320 660
北方工业大学 0 0 420 203
北京工商大学 0 0 485 243
北京服装学院 0 0 180 90
北京印刷学院 0 0 100 51
北京建筑工程学院 0 0 245 122
北京农学院 0 0 110 56
首都医科大学 199 118 600 300
首都师范大学 118 73 1225 600
首都体育学院 0 0 140 70
北京第二外国语学院 0 0 316 158
北京物资学院 0 0 165 84
首都经济贸易大学 48 32 680 340
中国音乐学院 5 4 75 42
中国戏曲学院 0 0 48 24辽宁美术学院
北京电影学院 12 9 112 64
北京舞蹈学院 0 0 44 25
北京机械工业学院 0 0 240 120
北京联合大学 0 0 35 18
天津科技大学 39 35 498 375
天津工业大学 39 35 513 387
天津理工大学 0 0 396 299
天津农学院 0 0 34 26
天津医科大学 124 112 642 485
天津中医药大学 46 42 326 247
天津师范大学 49 44 698 527
天津工程师范学院 0 0 87 66
天津外国语学院 0 0 261 197
天津商业大学 0 0 265 200
天津财经大学 41 37 518 391
天津体育学院 0 0 130 98
天津音乐学院 0 0 80 60
天津美术学院 0 0 111 84
天津城市建设学院 0 0 114 86
河北大学 56 47 1426 933
河北工程大学 0 0 300 250
石家庄经济学院 0 0 80 60
河北工业大学 110 95 1301 851
河北理工大学 0 0 271 221
河北科技大学 0 0 312 232
河北农业大学 46 40 572 482
河北医科大学 100 85 912 602
华北煤炭医学院 0 0 281 181
河北北方学院 0 0 35 30
承德医学院 0 0 46 41
河北师范大学 54 47 1059 799
石家庄铁道学院 0 0 271 221
燕山大学 116 98 1545 1045
河北科技师范学院 0 0 45 35
河北经贸大学 0 0 292 217
山西大学 111 100 1334 1141
太原科技大学 12 11 425 363
中北大学 54 48 728 623
太原理工大学 111 100 1301 1112山西农业大学 38 34 478 409
山西医科大学 45 40 851 727
山西师范大学 12 11 721 617
山西财经大学 12 11 672 575
内蒙古大学 69 58 1008 807
内蒙古科技大学 0 0 383 307
内蒙古工业大学 24 20 516 413
内蒙古农业大学 95 81 691 556
内蒙古医学院 0 0 305 244
内蒙古师范大学 6 5 689 561
内蒙古民族大学 0 0 151 123
内蒙古财经学院 0 0 40 32
辽宁大学 116 99 1703 1187
沈阳工业大学 42 37 692 507
沈阳航空工业学院 0 0 320 245
沈阳理工大学 0 0 322 247
辽宁科技大学 6 4 351 211
辽宁工程技术大学 47 41 661 491辽宁石油化工大学 0 0 321 256
沈阳化工学院 0 0 280 215
大连交通大学 15 13 350 230
大连工业大学 0 0 400 291
沈阳建筑大学 0 0 441 321
辽宁工业大学 0 0 260 210
沈阳农业大学 125 109 783 568
大连水产学院 0 0 220 160
中国医科大学 292 254 911 621
辽宁医学院 0 0 502 372
大连医科大学 44 38 703 493
辽宁中医药大学 42 36 352 247
沈阳药科大学 108 96 551 391
辽宁师范大学 43 40 1300 900
沈阳师范大学 0 0 653 493
渤海大学 0 0 466 314
大连外国语学院 0 0 240 171
东北财经大学 151 135 1444 1013沈阳体育学院 0 0 190 138
沈阳音乐学院 0 0 95 69
鲁迅美术学院 0 0 130 94
沈阳大学 0 0 86 66
大连大学 0 0 178 138
延边大学 38 35 916 817
长春理工大学 57 52 1026 915
东北电力大学 0 0 450 401
长春工业大学 0 0 521 469
吉林建筑工程学院 0 0 91 81
吉林农业大学 45 41 621 554
长春中医药大学 13 12 240 214
北华大学 0 0 286 255
吉林师范大学 0 0 283 253
长春师范学院 0 0 46 41
长春税务学院 0 0 282 252
吉林体育学院 0 0 32 29
吉林艺术学院 0 0 100 86
黑龙江大学 54 45 1003 683
哈尔滨理工大学 66 54 821 551
黑龙江科技学院 0 0 200 170
大庆石油学院 57 47 614 394
佳木斯大学 0 0 341 241
黑龙江八一农垦大学 8 6 223 171
东北农业大学 138 115 903 613
哈尔滨医科大学 211 174 1004 684黑龙江中医药大学 72 59 383 261哈尔滨师范大学 35 27 813 553
齐齐哈尔大学 0 0 301 201
牡丹江师范学院 0 0 80 50
哈尔滨商业大学 15 12 420 240
哈尔滨体育学院 0 0 30 30
上海理工大学 65 57 1250 895
上海海事大学 28 24 1050 786
上海电力学院 0 0 100 95
上海水产大学 26 23 480 480
上海中医药大学 126 112 340 254上海师范大学 95 82 1373 997
上海对外贸易学院 0 0 330 237
华东政法大学 59 52 760 559
上海体育学院 48 42 300 225
上海音乐学院 18 16 100 80
上海戏剧学院 14 12 60 45
上海大学 300 263 2150 1533
上海工程技术大学 0 0 120 110
苏州大学 313 295 2384 2139
江苏科技大学 4 4 497 454
南京工业大学 107 100 1171 1050江苏工业学院 0 0 340 305
南京邮电大学 39 37 737 659
南京林业大学 117 110 671 609
江苏大学 140 131 1491 1338
南京信息工程大学 58 55 460 423南通大学 4 4 413 369
南京医科大学 113 106 553 487
徐州医学院 0 0 351 314
南京中医药大学 86 81 443 398
南京师范大学 235 217 2040 1830徐州师范大学 0 0 560 505
南京财经大学 0 0 296 265
南京体育学院 0 0 44 42
南京艺术学院 22 21 158 150
苏州科技学院 0 0 212 190
扬州大学 95 88 1218 1086
杭州电子科技大学 0 0 606 536
浙江工业大学 80 71 1336 1208
浙江理工大学 13 13 641 565
浙江海洋学院 0 0 25 21
浙江林学院 0 0 277 255
温州医学院 18 14 630 547
浙江中医药大学 41 34 412 346
浙江师范大学 0 0 891 761
杭州师范大学 0 0 448 386
温州大学 0 0 258 240
浙江工商大学 26 25 601 556
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论