北京大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 703.00 | 685.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | 678.00 | 658.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 697.00 | 672.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 674.00 | 650.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2007 | 702.00 | 662.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2006 | 682.00 | 660.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 679.00 | 645.00 | -- | 52 | 本科一批 |
清华大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 722.00 | 696.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2010 | 685.00 | 664.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2010 | 655.00 | 648.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 702.00 | 676.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 695.00 | 666.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2006 | 686.00 | 661.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2006 | 655.00 | 647.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 676.00 | 654.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2005 | 646.00 | 640.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
中国人民大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 687.00 | 673.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | 658.00 | 642.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2009 | 677.00 | 662.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2008 | 650.00 | 629.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 665.00 | 652.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 658.00 | 643.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 628.00 | 593.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 644.00 | 629.00 | -- | 36 | 本科一批 |
北京航空航天大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 675.00 | 666.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2010 | 643.00 | 634.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2009 | 670.00 | 652.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2008 | 629.00 | 617.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2007 | 658.00 | 639.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2006 | 644.00 | 633.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 633.00 | 598.00 | -- | 24 | 本科一批 |
北京理工大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 663.00 | 649.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2010 | 629.00 | 610.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2009 | 648.00 | 636.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2008 | 614.00 | 585.00 | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 635.00 | 622.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 634.00 | 618.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2005 | 624.00 | 601.00 | -- | 53 | 本科一批 |
中国农业大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 644.00 | 632.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2010 | 612.00 | 588.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2009 | 639.00 | 613.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2008 | 611.00 | 569.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2007 | 627.00 | 594.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 597.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2005 | 611.00 | 572.00 | -- | 81 | 本科一批 |
北京师范大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | 640.00 | 620.00 | -- | 56 | 本科提前批 |
2009 | 654.00 | 642.00 | -- | 63 | 本科提前批 |
2008 | 619.00 | 606.00 | -- | 60 | 本科提前批 | 本科一批
2007 | 650.00 | 631.00 | -- | 75 | 本科提前批 |
2006 | 650.00 | 631.00 | -- | 77 | 本科提前批 |
2005 | 632.00 | 620.00 | -- | 78 | 本科提前批 |
中央民族大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 636.00 | 624.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2010 | 590.00 | 577.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 631.00 | 603.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 581.00 | 562.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 605.00 | 583.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 610.00 | 587.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2005 | 589.00 | 560.00 | -- | 17 | 本科一批 |
北京交通大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 651.00 | 640.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2010 | 618.00 | 601.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2009 | 643.00 | 622.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2008 | 599.00 | 581.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2007 | 625.00 | 606.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2006 | 642.00 | 600.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2005 | 614.00 | 592.00 | -- | 85 | 本科一批 |
北京科技大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 648.00 | 636.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2010 | 616.00 | 597.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2009 | 633.00 | 621.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2008 | 609.00 | 584.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2007 | 641.00 | 605.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2006 | 656.00 | 603.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2005 | 618.00 | 588.00 | -- | 59 | 本科一批 |
北京邮电大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 670.00 | 657.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2010 | 649.00 | 624.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2009 | 660.00 | 646.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2008 | 635.00 | 603.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2007 | 655.00 | 619.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 643.00 | 630.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2005 | 640.00 | 608.00 | -- | 92 | 本科一批 |
中国政法大学
录取分数线
年份 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2011 | 669.00 | 655.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | 627.00 | 615.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2009 | 646.00 | 638.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2008 | 616.00 | 597.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 634.00 | 591.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 645.00 | 623.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 635.00 | 585.00 | -- | 22 | 本科一批 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论