专业 姓名 考生编号 复试成绩 加试成绩 总志绩 排名 备注
法学理论 梁琪 102855009000568 259 532.5 1
法学理论 田永 102855009000606 237 498.5 2
法学理论 陈善 102855009000591 241 487.5 3
法学理论 吴玥 102855009000622 230.5 487.25 4
法学理论 王东篱 102855009000569 260 482 5
法学理论 于文静 102855009000574 225 480.5 6
法学理论 葛青华 102855009000581 224 479 7
法学理论 罗春伟 102855009000609 242.5 473.25 8
法学理论 丁珏 102855009000623 218 471 9
法学理论 赵小彬 102855009000615 237.5 463.75 10
苏州大学专业排名法学理论 高玉勇 102855009000604 233.5 462.75 11
法学理论 何爱芳 102855009000630 244 462 12
法学理论 冯玲 102855009000559 204.5 457.25 13
法学理论 杨立乾 102855009000562 226 456 14
法学理论 于帮存 102855009000587 227.5 455.75 15
法学理论 王启明 1.02855E+14 218 451 16
法律史 姜泽峰 102855102850005 227.5 推免
法律史 季丽霞 102855102850004 242.5 推免
法律史 郭洁 102855102850007 226.5 推免
法律史 周红涛 102855010000659 229 457.5 1
宪法与行政法 丁英 102855102850006 250.5 250.5 推免
宪法与行政法 肖琳 102855011000703 251 526.5 1
宪法与行政法 陈颖 102855011000708 228 514 2
宪法与行政法 曾祥顺 102855011000757 249 506.5 3
宪法与行政法 李跃辉 102855011000689 237 504.5 4
宪法与行政法 赵中华 102855011000686 236.5 501.25 5
宪法与行政法 周春华 102855011000766 245.5 499.75 6
宪法与行政法 杨磊 102855011000679 243 493.5 7
宪法与行政法 陈莹莹 102855011000707 239.5 487.75 8
宪法与行政法 生晓燕 102855011000750 228 487 9
宪法与行政法 邹锋 102855011000719 242 483 10
宪法与行政法 顾建国 102855011000667 235.5 482.75 11
宪法与行政法 张颖 102855011000682 238.5 482.25 12
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论