物联网工程本科专业人才培养方案
一、学院简介
武汉大学计算机学院前身可追溯到1978年由原武汉大学建立的计算机科学系,是全国最早建立的计算机科学系之一。
武汉大学计算机学院现有四个系:计算机科学系、计算机工程系、计算机应用系、信息安全系;一个实验中心;三个研究所:计算机软件研究所、计算机应用研究所、计算机网络研究所;三个本科专业:计算机科学与技术专业,信息安全专业,物联网工程专业;八个硕士点:计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,信息安全,软件工程,数字影视技术,通信与信息系统,模式识别与智能系统;六个博士点:计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,信息安全,软件工程,通信与信息系统。有计算机科学与技术一级学科博士授权点,计算机科学与技术博士后科研流动站。计算机软件与理论是国家重点学科,计算机应用技术是湖北省重点学科。计算机科学与技术、信息安全两个本科专业是国家特专业,实验中心是湖北省实验教学示范中心。学院学科构架完整、科研平台齐全,包括有软件工程国家重点实验室、国家多媒体软件工程技术研究中心、国家信息安全产品测评认证中心互操作性
测评中心、国家Linux技术培训与推广中心、湖北省多媒体网络通信工程重点实验室、空天信息安全与可信计算教育部重点实验室(B类)等科学研究基地。
学院现有专任教师199人,其中教授50人,副教授89人。雄厚的师资力量、先进的教学设施,使武汉大学计算机学院在智能计算、信息安全、软件工程、多媒体技术、网络与分布处理、生物信息、建模与仿真、安防数字化智能化等方向的研究具有较强的科研和教学力量。
二、培养方案主要内容
(一)专业代码、名称
专业代码: 080905
专业名称:物联网工程
(二)专业培养目标
本专业旨在培养德智体全面发展,具有良好的科学素养和文化修养,系统地掌握本专业的基础理论、基本方法和基本技能,受过科学研究与实际应用的初步训练,具有基本的计算思维
能力、物品智慧化设计能力、物联网规划设计与实施能力、系统能力及一定的创新能力,能够在物联网领域从事科学研究、工程设计、应用开发、运营管理等方面的复合型专门人才。
(三)专业特和培养要求
本专业主要从事信息感知、异构网络互联、融合与数据传输、计算机智能控制、物联网软件设计、物联网应用技术等方面的研究,并学习和探讨这些领域的开发、应用的关键技术。本专业显著特点是多学科交叉、关联领域广、知识更新快。本科毕业生应具有良好的科学素质,系统掌握本专业的基本理论、基本知识和基本技能;受到良好的科学思维和科学实验的基本训练;对物联网的相关技术具有应用能力和初步设计能力;对物联网及相关学科的新发展及应用前景有所了解;熟练应用各种感知与识别设备、物联网建网技术及数据处理技术;能熟练掌握一门外国语,能阅读本专业的外文资料;毕业生具有一定的研究、应用、开发、管理及分析、解决一般实际问题的能力。
(四)学制和学分要求
学制:四年
学分要求:毕业生毕业时必须修满150学分。其中通识教育课60学分(其中通识教育必修课26学分),专业必修课48学分,集中实践教学环节必修课9学分,专业选修课27学分,毕业论文6学分。
(五)学位授予
授予工学学士学位。
(六)专业主干(核心)课程、双语(全英文)课程、特课程
专业主干(核心)课程:物联网工程导论、数据结构、计算机网络、数据库原理、传感器原理及应用、RFID原理及应用、传感器网络及应用、物联网应用系统设计、物联网工程规划与设计、物联网数据处理、物联网信息安全、物联网中间件设计、传感器微操作系统、物联网控制原理与技术、物联网定位技术、存储技术、云计算与云存储、虚拟现实技术、EDA及应用、嵌入式系统与设计、地理信息系统原理与应用、微机系统与接口技术、系统建模与仿真等。
(七)主要实验和实践性教学要求
主要实验包括电路与电子技术实验、数字逻辑实验、嵌入式系统设计、无线传感器网络综合设计、RFID系统综合设计、微机系统与接口技术实验、物联网工程综合训练、网络应用设计等。
实践性教学环节主要有上机实习和实验两种类型,采用课间实验与集中实验相结合的方法进行安排。其中课间实验与相应课程同步进行,集中实验一般在相应课程结束后集中进行,以综合性、设计型为主,旨在锻炼综合应用知识、解决实际问题的能力。鼓励参加业余科研活动。推荐免试攻读硕士学位的学生直接进入导师的课题组,提前开始研究生阶段的学习和研发工作;对准备就业的学生,鼓励到用人单位或校外实习基地实习。
(八)毕业生条件及其它必要的说明
毕业生毕业时必须修满150学分方可颁发本科毕业文凭,成绩符合武汉大学学位授予条件,才能获得工学学士学位证书。
三、专业教学计划样表
计算机 学院 物联网工程 专业教学计划表
课程 类别 | 课程 编号 | 课程 名称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 学时类型 | 各学期学时学分分配 | 开课 学院 | ||||||||||||
讲 课 | 习题课 | 实 验 | 实 践 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
通 识 课 程 | 必 修 | 0100002 | 思想和中国特社会主义理论体系概论 | 3 | 54 | 学生自由选择修习时间 | 政 | ||||||||||||
0300182 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 物联网工程就业方向 | 政 | ||||||||||||||
0300181 | 思想道德修养和法律基础 | 3 | 54 | 政 | |||||||||||||||
0600120 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 政 | |||||||||||||||
形势与政策 | 2 | 36 | 学生自由选择修习时间,不计入学位学分 | 政 | |||||||||||||||
国情教育与社会实践 | 2 | 36 | 政 | ||||||||||||||||
英语 | 选择下述综合英语1、2、3、4四个类别之一,计算机学院学生毕业至少需修够9学分 | 英 | |||||||||||||||||
综合英语1起点 | 12 | 216 | A1+A2+A3+A4,根据英语分级考试成绩选择综合英语1、2、3、4起点修习,四个类别选择1类修习即可,所修类别必须完整修习,最低学分要求为9学分。 | 英 | |||||||||||||||
综合英语2起点 | 11 | 198 | A2+A3+A4+Bn | 英 | |||||||||||||||
综合英语3起点 | 10 | 180 | A3+A4+Bn+Bn | 英 | |||||||||||||||
综合英语4起点 | 9 | 162 | A4+Bn+Bn+Bn | 英 | |||||||||||||||
1200001 | 体育 | 4 | 144 | 按项目学生自由选择修习时间 | 体 | ||||||||||||||
1200005 | 军事理论 | 1 | 18 | 学生自由选择修习时间,18学时的实践内容归入军事训练 | 军 | ||||||||||||||
选 修 | 交流与写作类/演讲与口才 | 2 | 至少2学分 | 其中必选类课程是此专业学生大学期间必须选修的,其余课程可自由选修全校各类通识选修课程达到基本学分要求。网页设计与制作为计算机学院学生推荐选修 | |||||||||||||||
数学与推理类 | 16 | 包括下列4门 | |||||||||||||||||
0700005 | 高等数学B1 | 5 | 90 | 数学与推理类必选 | 数 | ||||||||||||||
0700005 | 高等数学B2 | 5 | 90 | 数学与推理类必选 | 数 | ||||||||||||||
0700010 | 线性代数B | 3 | 54 | 数学与推理类必选 | 数 | ||||||||||||||
0700001 | 概率论与数理统计B | 3 | 54 | 数学与推理类必选 | 数 | ||||||||||||||
人文与社会类 | 4 | 2已修1学分 | 至少4学分 | ||||||||||||||||
自然与工程类 | 6 | 已修1学分 | 至少6学分 | ||||||||||||||||
0800497 | 计算机导论 | 3 | 72 | 36 | 36 | 计算机专业自然与工程类必选 | 计 | ||||||||||||
艺术与欣赏类 | 2 | 1 | 至少2学分 | ||||||||||||||||
中国与全球类 | 2 | 1 | 至少2学分 | ||||||||||||||||
研究与领导类 | 2 | 已修2学分 | 至少2学分 | ||||||||||||||||
专 业 课 程 | 必 修 | 0800498 | 电路与电子技术 | 4 | 72 | 72 | 4 | 计 | |||||||||||
0800499 | 数字逻辑 | 3 | 54 | 54 | 3 | 计 | |||||||||||||
0800500 | 高级语言程序设计 | 4 | 90 | 54 | 36 | 4 | 计 | ||||||||||||
0800052 | 计算机组成原理 | 4 | 72 | 72 | 4 | 计 | |||||||||||||
1100145 | 离散数学 | 3 | 54 | 54 | 3 | 计 | |||||||||||||
0800109 | 数据结构 | 4 | 72 | 72 | 4 | 计 | |||||||||||||
0802224 | 物联网通信技术 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0800074 | 计算机网络 | 3 | 54 | 54 | 3 | 计 | |||||||||||||
0800124 | 传感器原理及应用 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0802242 | RFID原理及应用 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0800502 | 数据库原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | 计 | |||||||||||||
0802244 | 传感器网络及应用 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0802253 | 物联网应用系统设计 | 3 | 54 | 54 | 3.5 | 计 | |||||||||||||
0802246 | 物联网数据处理 | 3 | 54 | 54 | 3 | 计 | |||||||||||||
0802254 | 物联网工程规划与设计 | 2 | 36 | 36 | 2 | 计 | |||||||||||||
选 修 | 0802205 | 物联网工程导论 | 1 | 18 | 18 | 1 | 计 | ||||||||||||
信息安全导论 | 1 | 18 | 18 | 1 | 计 | ||||||||||||||
0800495 | 面向对象程序设计 | 3 | 72 | 36 | 36 | 3 | 计 | ||||||||||||
0801329 | C++程序设计 | 3 | 72 | 36 | 36 | 3 | 计 | ||||||||||||
0801588 | C#程序设计 | 3 | 72 | 36 | 36 | 3 | 计 | ||||||||||||
0802247 | 物联网中间件设计 | 2 | 45 | 27 | 18 | 2 | 计 | ||||||||||||
传感器微操作系统 | 3 | 72 | 36 | 36 | 3 | 计 | |||||||||||||
0802250 | 物联网控制原理与技术 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0802251 | 物联网定位技术 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0802252 | 物联网信息安全 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0802225 | EDA及应用 | 3 | 72 | 36 | 36 | 3 | 计 | ||||||||||||
0800506 | 微机系统与接口技术 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0800512 | 嵌入式系统设计 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0800620 | 虚拟现实技术 | 2 | 36 | 36 | 18 | 2 | 计 | ||||||||||||
0802015 | 系统建模与仿真 | 3 | 54 | 54 | 3 | 计 | |||||||||||||
0801444 | 存储技术 | 2 | 36 | 36 | 2 | 计 | |||||||||||||
0802063 | 地理信息系统原理与应用 | 3 | 63 | 45 | 18 | 3 | 计 | ||||||||||||
0802399 | 云计算与云存储 | 2 | 36 | 36 | 2 | 计 | |||||||||||||
0800501 | 操作系统原理 | 3 | 54 | 54 | 3 | 计 | |||||||||||||
计算机创新素质训练 | 2 | 36 | 36 | 2 | 计 | ||||||||||||||
实 践 教 学 | 生产劳动 | 2周 | 计 | ||||||||||||||||
1300154 | 电路与电子技术实验 | 0.5 | 1周 | 0.5 | 计 | ||||||||||||||
1300155 | 数字逻辑实验 | 1 | 2周 | 1周 | 1周 | 1 | 计 | ||||||||||||
1300516 | 嵌入式系统设计实验 | 1 | 2周 | 1 | 计 | ||||||||||||||
0700602 | 微机系统与接口技术实验 | 0.5 | 1周 | 0.5 | 计 | ||||||||||||||
0802243 | RFID系统综合设计 | 1 | 2周 | 1 | 计 | ||||||||||||||
1300159 | 计算机网络应用设计 | 1 | 2周 | 1 | 计 | ||||||||||||||
0802327 | 无线传感器网络综合设计 | 1 | 2周 | 1 | 计 | ||||||||||||||
物联网应用系统综合设计 | 1 | 2周 | 1 | 计 | |||||||||||||||
1300811 | 物联网工程综合训练 | 1 | 2周 | 1 | 计 | ||||||||||||||
程序设计训练 | 1 | 2周 | 1 | 计 | |||||||||||||||
毕业论文或设计必修学分 | 6 | 12周 | 6 | 计 | |||||||||||||||
任意选修课程 | 任意选修课程是作为专业补充或个人兴趣爱好而由学生自主选择的课程。鼓励学生跨院(系)、跨专业选修课程,学院(系)对学生的选课给予必要的指导。具体学分数以满足各专业毕业最低总学分要求为准。 | ||||||||||||||||||
毕业应取得总学分 150学分 | 通识课程学分 60 ,占总学分 40 % | ||||||||||||||||||
其中必修课程学分 26 ,占通识教育学分 43.3% | |||||||||||||||||||
选修课程学分 34 ,占通识教育学分 56.7% | |||||||||||||||||||
专业课程学分 90 ,占总学分 60 % | |||||||||||||||||||
其中必修课程学分 48 ,占专业教育学分 53.3% | |||||||||||||||||||
选修课程学分 27 ,占专业教育学分 30% | |||||||||||||||||||
实践教学学分 9 ,占专业教育学分 10% | |||||||||||||||||||
毕业论文或设计学分 6 ,占专业教育学分 6.7 % | |||||||||||||||||||
任意选修课程学分0 ,占总学分 0% | |||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论