2022年西安明德理工学院招生计划
2022年西安明德理工学院在河北招生计划中机器人工程专业招生2人、通信工程专业招生2人,在黑龙江招生计划电子信息工程专业招生4人、金融学专业招生3人,下面小编给大家带来2022年西安明德理工学院招生计划,希望大家喜欢!
2022年西安明德理工学院在河北招生计划
西安明德理工学院 | 机器人工程 | 2 |
西安明德理工学院 | 通信工程 | 2 |
西安明德理工学院 | 计算机科学与技术 | 2 |
西安明德理工学院 | 软件工程 | 2 |
西安明德理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
西安明德理工学院 | 飞行器制造工程 | 2 |
2022年西安明德理工学院在黑龙江招生计划
西安明德理工学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 电子信息工程 | 4 |
西安明德理工学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 金融学 | 3 |
西安明德理工学院 | 本科第二批A段 | 理科 | 会计学 | 3 |
2022年西安明德理工学院在陕西招生计划
西安明德理工学院 | 英语 | 129 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 翻译 | 17 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 德语 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 日语 | 20 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 能源经济 | 36 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 金融学 | 77 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 市场营销 | 16 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 会计学 | 107 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 财务管理 | 52 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 计算机科学与技术 | 222 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 软件工程 | 114 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 电子商务 | 31 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 108 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 通信工程 | 121 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 电子信息工程 | 42 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 物联网工程 | 36 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 133 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 飞行器制造工程 | 100 | 四年 | 25000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 智能制造工程 | 63 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 播音与主持艺术 | 30 | 四年 | 28000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 视觉传达设计 | 89 | 四年 | 28000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 产品设计 | 87 | 四年 | 28000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 数字媒体艺术 | 22 | 四年 | 28000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 广告艺术设计 | 34 | 三年 | 15000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 广告艺术设计 | 34 | 三年 | 15000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 室内艺术设计 | 35 | 三年 | 15000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 19 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 电气工程及其自动化 | 81 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 机器人工程 | 33 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 工业设计 | 15 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 英语 | 46 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 翻译 | 8 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 德语 | 8 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 日语 | 8 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 能源经济 | 6 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 金融学 | 33 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 视觉传达设计 | 5 | 四年 | 28000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 广告艺术设计 | 5 | 三年 | 15000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 广告艺术设计 | 5 | 三年 | 15000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 室内艺术设计 | 5 | 三年 | 15000 | 非定向 | 艺术类专业 |
西安明德理工学院 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 市场营销 | 10 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 会计学 | 35 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 财务管理 | 30 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 人工智能 | 59 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 现代通信技术 | 46 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 计算机应用技术 | 55 | 三年 | 13500 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 大数据技术 | 44 | 三年 | 13500 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 机械制造及自动化 | 28 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 12800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 应用英语 | 22 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 财富管理 | 25 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 广告艺术设计 | 6 | 三年 | 15000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 广告艺术设计 | 6 | 三年 | 15000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 室内艺术设计 | 6 | 三年 | 15000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 会计信息管理 | 20 | 三年 | 12500 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 12500 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 现代家政服务与管理 | 8 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 现代家政服务与管理 | 8 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 现代家政服务与管理 | 8 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 健康管理 | 28 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 跨境电子商务 | 26 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 空中乘务 | 26 | 三年 | 13500 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 应用英语 | 46 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 财富管理 | 50 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 广告艺术设计 | 5 | 三年 | 15000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 广告艺术设计 | 5 | 三年 | 15000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 室内艺术设计 | 5 | 三年 | 15000 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 会计信息管理 | 58 | 三年 | 12500 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 大数据与财务管理 | 52 | 三年 | 12500 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 现代家政服务与管理 | 11 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 现代家政服务与管理 | 11 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 现代家政服务与管理 | 11 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 健康管理 | 30 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 跨境电子商务 | 30 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通类 |
西安明德理工学院 | 空中乘务 | 32 | 三年 | 13500 | 非定向 | 普通类 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论