在A股中含B股的上市公司一览表:
序号 股票名称 股票代码 入选日期
1 万科A 000002 2005-12-05
2 深物业A 000011 2006-06-07 深物业B (200011)
3 南玻A 000012 2006-09-26 南玻B (200012)
4 深康佳A 000016 2006-03-31 深康佳B (200016)
1 万科A 000002 2005-12-05
2 深物业A 000011 2006-06-07 深物业B (200011)
3 南玻A 000012 2006-09-26 南玻B (200012)
4 深康佳A 000016 2006-03-31 深康佳B (200016)
5 *STa股和b股有什么区别中华A 000017 1999-12-30 深中华B (200017)
6 ST中冠A 000018 2006-06-19 中冠B (200018)
7 深深宝A 000019 2006-07-28 深深宝B (200019)
8 深华发A 000020 2006-12-01 深华发B (200020)
6 ST中冠A 000018 2006-06-19 中冠B (200018)
7 深深宝A 000019 2006-07-28 深深宝B (200019)
8 深华发A 000020 2006-12-01 深华发B (200020)
9 深赤湾A 000022 2006-05-31 深赤湾B (200022)
10 招商地产 000024 2006-02-10 招商局B (200024)
11 特力A 000025 2006-01-05 特力B (200025)
12 飞亚达A 000026 2006-12-01 飞亚达B (200026)
12 飞亚达A 000026 2006-12-01 飞亚达B (200026)
13 国药一致 000028 2006-05-08 一致B (200028)
14 深深房A 000029 2006-02-20 深深房B (200029)
15 *ST盛润A 000030 1999-12-30 (富奥股份 ) 富奥B (200030)
16 深南电A 000037 2006-03-29 深南电B (200037)
14 深深房A 000029 2006-02-20 深深房B (200029)
15 *ST盛润A 000030 1999-12-30 (富奥股份 ) 富奥B (200030)
16 深南电A 000037 2006-03-29 深南电B (200037)
17 深纺织A 000045 2006-09-12 深纺织B (200045)
18 方大集团 000055 2006-04-11 方大B (200055)
19 *ST国商 000056 2006-01-09 深国商B (200056)
20 深赛格 000058 2006-06-15 深赛格B (200058)
21 宝石A 000413 2006-07-03 (东旭光电) 东旭B (200413)
22 小天鹅A 000418 2006-08-08 小天鹅B (200418)
23 粤高速A 000429 2006-02-20 粤高速B (200429)
24 晨鸣纸业 000488 2006-03-30 晨鸣B (200488)
18 方大集团 000055 2006-04-11 方大B (200055)
19 *ST国商 000056 2006-01-09 深国商B (200056)
20 深赛格 000058 2006-06-15 深赛格B (200058)
21 宝石A 000413 2006-07-03 (东旭光电) 东旭B (200413)
22 小天鹅A 000418 2006-08-08 小天鹅B (200418)
23 粤高速A 000429 2006-02-20 粤高速B (200429)
24 晨鸣纸业 000488 2006-03-30 晨鸣B (200488)
25 ST珠江 000505 2006-08-18(珠江控股) 珠江B (200505)
26 丽珠集团 000513 2006-12-01
27 美菱电器 000521 2006-05-22 皖美菱B (200521)
28 大冷股份 000530 2006-01-10 大冷B (200530)
29 粤电力A 000539 2006-01-20 粤电力B (200539)
30 佛山照明 000541 2006-04-25 粤照明B (200541)
31 江铃汽车 000550 2006-02-15 江铃B (200550)
32 沙隆达A 000553 2006-08-04 沙隆达B (200553)
33 苏常柴A 000570 2006-06-20 苏常柴B (200570)
34 威孚高科 000581 2006-04-06 苏威孚B (200581)
35 古井贡酒 000596 2006-06-20 古井贡B (200596)
36 ST东海A 000613 2002-10-21 大东海B (200613)
37 长安汽车 000625 2006-05-25 长安B (200625)
38 京东方A 000725 2005-12-01 京东方B (200725)
39 鲁泰A 000726 2006-06-13 鲁泰B (200726)
26 丽珠集团 000513 2006-12-01
27 美菱电器 000521 2006-05-22 皖美菱B (200521)
28 大冷股份 000530 2006-01-10 大冷B (200530)
29 粤电力A 000539 2006-01-20 粤电力B (200539)
30 佛山照明 000541 2006-04-25 粤照明B (200541)
31 江铃汽车 000550 2006-02-15 江铃B (200550)
32 沙隆达A 000553 2006-08-04 沙隆达B (200553)
33 苏常柴A 000570 2006-06-20 苏常柴B (200570)
34 威孚高科 000581 2006-04-06 苏威孚B (200581)
35 古井贡酒 000596 2006-06-20 古井贡B (200596)
36 ST东海A 000613 2002-10-21 大东海B (200613)
37 长安汽车 000625 2006-05-25 长安B (200625)
38 京东方A 000725 2005-12-01 京东方B (200725)
39 鲁泰A 000726 2006-06-13 鲁泰B (200726)
40 本钢板材 000761 2006-03-16 本钢板B (200761)
41 张裕A 000869 2006-03-22 张裕B (200869)
41 张裕A 000869 2006-03-22 张裕B (200869)
42 黄山旅游 600054 2006-02-20 黄山B 900942
43 大名城 600094 1999-12-30 大名 B 900940
44 锦州港 600190 2006-09-05 锦港B 900952
45 海南航空 600221 2006-12-01 海航 B 900495
46 开开实业 600272 2001-03-01 开开B 900943
47 鄂尔多斯 600295 2006-02-09 鄂资B 900936
48 振华重工 600320 2006-03-30 振华B 900947
49 九龙山 600555 2006-02-22 九龙山B 900955
50 仪电电子 600602 2006-01-16 仪电B 900901
51 市北高新 600604 2006-03-06 市北B 900902
52 S中纺机 600610 2006-12-01 (中毅达) 中毅达B 900906
53 大众交通 600611 2006-07-20 大众B股 (900903)
54 老凤祥 600612 2006-02-09 老凤祥B (900905)
43 大名城 600094 1999-12-30 大名 B 900940
44 锦州港 600190 2006-09-05 锦港B 900952
45 海南航空 600221 2006-12-01 海航 B 900495
46 开开实业 600272 2001-03-01 开开B 900943
47 鄂尔多斯 600295 2006-02-09 鄂资B 900936
48 振华重工 600320 2006-03-30 振华B 900947
49 九龙山 600555 2006-02-22 九龙山B 900955
50 仪电电子 600602 2006-01-16 仪电B 900901
51 市北高新 600604 2006-03-06 市北B 900902
52 S中纺机 600610 2006-12-01 (中毅达) 中毅达B 900906
53 大众交通 600611 2006-07-20 大众B股 (900903)
54 老凤祥 600612 2006-02-09 老凤祥B (900905)
55 永生投资 600613 2006-07-31(神奇制药) 神奇B股 (900904)
56 鼎立股份 600614 2006-06-21 鼎立B股 (900907)
57 ST联华 600617 2006-12-01(国能新源) 国新B股 (900913)
58 氯碱化工 600618 2006-01-12 氯碱B股 (900908)
59 海立股份 600619 2005-12-22 海立B股 (900910)
60 双钱股份 600623 2006-05-23 双钱B股 (900909)
61 浦东金桥 600639 2006-01-13 金桥B股 (900911)
62 外高桥 600648 2006-02-17 外高B股 (900912)
63 锦江投资 600650 2006-02-14 锦投B股 (900914)
64 陆家嘴 600663 2006-01-09 陆家B股 (900932)
65 金山开发 600679 2006-02-17 金山B股 (900916)
66 上海普天 600680 2006-07-28 沪普天B (900930)
67 上海三毛 600689 2006-08-23 三毛B股 (900922)
68 大江股份 600695 2006-09-21(绿庭投资) 绿庭B股 (900919)
56 鼎立股份 600614 2006-06-21 鼎立B股 (900907)
57 ST联华 600617 2006-12-01(国能新源) 国新B股 (900913)
58 氯碱化工 600618 2006-01-12 氯碱B股 (900908)
59 海立股份 600619 2005-12-22 海立B股 (900910)
60 双钱股份 600623 2006-05-23 双钱B股 (900909)
61 浦东金桥 600639 2006-01-13 金桥B股 (900911)
62 外高桥 600648 2006-02-17 外高B股 (900912)
63 锦江投资 600650 2006-02-14 锦投B股 (900914)
64 陆家嘴 600663 2006-01-09 陆家B股 (900932)
65 金山开发 600679 2006-02-17 金山B股 (900916)
66 上海普天 600680 2006-07-28 沪普天B (900930)
67 上海三毛 600689 2006-08-23 三毛B股 (900922)
68 大江股份 600695 2006-09-21(绿庭投资) 绿庭B股 (900919)
69 *ST轻骑 600698 2006-09-19(湖南天雁) 天雁B股 (900946)
70 华电能源 600726 2006-09-28 华电B股 (900937)
71 SST天海 600751 2005-10-19(天津海运) 天海B (900938)
72 锦江股份 600754 2006-01-24 锦江B股 (900934)
73 东方通信 600776 2006-07-27 东信B 900940
74 华新水泥 600801 2006-03-08 华新B股 (900933)
75 中路股份 600818 2005-12-14 中路B股 (900915)
76 耀皮玻璃 600819 2006-02-09 耀皮B股 (900918)
77 上海物贸 600822 2006-01-16 物贸B股 (900927)
78 友谊股份 600827 2006-07-04(百联股份) 百联B股 (900923)
79 上海机电 600835 2006-08-18 机电B股 (900925)
80 上柴股份 600841 2006-05-16 上柴B股 (900920)
81 上工申贝 600843 2006-06-16 上工B股 (900924)
82 丹化科技 600844 2006-09-06 丹科B股 (900921)
83 宝信软件 600845 2006-06-29 宝信B股 (900926)
84 自仪股份 600848 2006-10-27 自仪B股 (900928)
85 海欣股份 600851 2006-02-10 海欣B股 (900917)
71 SST天海 600751 2005-10-19(天津海运) 天海B (900938)
72 锦江股份 600754 2006-01-24 锦江B股 (900934)
73 东方通信 600776 2006-07-27 东信B 900940
74 华新水泥 600801 2006-03-08 华新B股 (900933)
75 中路股份 600818 2005-12-14 中路B股 (900915)
76 耀皮玻璃 600819 2006-02-09 耀皮B股 (900918)
77 上海物贸 600822 2006-01-16 物贸B股 (900927)
78 友谊股份 600827 2006-07-04(百联股份) 百联B股 (900923)
79 上海机电 600835 2006-08-18 机电B股 (900925)
80 上柴股份 600841 2006-05-16 上柴B股 (900920)
81 上工申贝 600843 2006-06-16 上工B股 (900924)
82 丹化科技 600844 2006-09-06 丹科B股 (900921)
83 宝信软件 600845 2006-06-29 宝信B股 (900926)
84 自仪股份 600848 2006-10-27 自仪B股 (900928)
85 海欣股份 600851 2006-02-10 海欣B股 (900917)
以下是A股中含B股的地产类上市公司一览表:
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论