2005年全国各地高考各批次录取控制分数线
省(市) | 高考录取分数线 |
北京 | 本科一批 文科486分 理科470分; 本科二批 文科443分 理科414分; 提前批次专科录取参考工作线 文科373分 理科324分。 |
上海 | 上海卷: 本科一批 文科480分 理科469分 本科二批 文科439分 理科418分 高职批次 文科262分 理科283分 全国卷: 本科一批 文科497分 理科494分 本科二批 文科444分 理科413分 高职批次 文科347分 理科343分 |
广东 | 本科一批 普通类632分 本科二批A 普通类559分 本科二批B 普通类547分 |
新疆 | 本科一批 文科516分 理科507分 本科二批 文科455分 理科433分 本科三批 文科360分 理科350分 |
安徽 | 本科一批 文科543分 理科541分; 本科二批 文科488分 理科480分; 本科三批 文科470分 理科462分; 高职一批 文科395分(参考线) 理科389分(参考线) 高职二批 文科300分(参考线) 理科300分(参考线) |
重庆 | 文科:本科第一批 549分 本科第二批 487分 本科第三批 455分 理科:本科第一批 548分 本科第二批 494分 本科第三批 462分 |
四川 | 文科:本科第一批570分,第二批519分,第三批493分 理科:本科第一批598分,第二批550分,第三批525分 |
内蒙古 | 文一批525分 理一批555分; 文二批470分 理二批489分。 |
山东 | 文科一批572分,理 科一批597分; 军检分数线为文科552分,理科568分。 体育专业填报志愿录取控制分数线:本科432分,专科400分。 |
浙江 | 文科一至五批控制分数线:第一批568分,第二批535分, 第三批486分,第四批473分,第五批407分,最低组档线为382分。 理科一至五批控制分数线为:第一批550分,第二批508分,第三批448分 ,第四批423分,第五批338分,最低组档线为313分。 |
宁夏 | 文科一批512 分,理科一批504分; 文科二批461分 理科二批453分; 体育(文)一批423分,二批364分。体育(理) 一批440分,二批326 分。 |
吉林 | 文科重点本科录取分数线为559分,一般本科录取分数线 为479分; 理科重点本科录取分数线为562分,一般本科录取分数线为456分。 |
广西 | 文科控制分数线分别为:第一批本科564分,第二批本科504分,第三批本科465分,高职高专329分。 理科分数线为:第一批572分,第二批501分,第三批446分,高职高专280 分。 |
河北 | 文史类 本科一批:536分,本科二批:500分,本科三批 :416分,专科一批、二批:300分。 理工类 本科一批:551分,本科二批:511分,本科三批:380分,专 科一批、二批:300分。 |
山西 | 文史类本科:第一批为534分,第二批为497分; 理工类本科:第一批为532分,第二批为495分; 体育类本科:体育(文)类:第一批为395分;体育(理)类:第一批为395分。 |
江西 | 本科一批 文史类554分,理工类545分; 本科二批 文史类509分,理工类494分。 |
福建 | 本科一批 文史类555分 理工类542分; 本科二批 文史类492分 理工类470分; 本科三批 文史类475分 理工类445分。 |
云南 | 一本 文史类535分 理工类530分; 二本 文史类480分 理工类460分; 三本 文史类445分 理工类440分; |
陕西 | 第一批本科录取分数线:文史类550分,理工类567分; 第二批本科录取分数线:文史类500分,理工类518分; 第三批本科录取分数线:文史类420分,理工类418分 艺术体育类统招暨高职单招分数线 |
甘肃 | 第一批本科理工类为558分,文史类为535分; 第二批普通本科理工为498分,文史为476分; 第二批独立学院本科理工类为430分,文史为420分 |
河南 | 本科一批,文科565分,理科568分; 本科二批,文科522分,理科523分; 本科三批,文科493分,理科496分 |
天津 | 理工类本科一批458分、本科二批(含A、B阶段)408分、本科三批389分; 文史类本科一批498分、本科二批(含A、B阶段)460分、本科三批443分 |
辽宁 | 文理类:第一本科:530分;第二批本科:458分; 第三批本科405分;提前专科:445分;专科(高职):360分 |
贵州 | 第一批本科院校最低投档控制线:理工类536分 文史类556分; 第二批本科院校最低投档控制线:理工类459分 文史类476分 |
江苏 | 普通类第一批本科录取最低控制分数线为560分; 普通类第二批本科录取最低控制分数线为529分 |
山西 | 文史类本科:第一批为534分,第二批为497分; 理工类本科:第一批为532分,第二批为495分; 第三批本科最低控制分数线待第二批本科录取基本结束时根据志愿划定 |
湖北 | 第一批本科:理工524分,文史506分; 第二批本科(一):理工492分,文史478分; 第二批本科(二):理工475分,文史460分; 第三批本科(一):理工428分,文史415分; 文科三本大学第三批本科(二):理工400分,文史390分。 |
湖南 | 本科一批 文科574分 理科544分; 本科二批 文科533分 理科491分; 本科三批 第一批院校举办的独立学院:文科494分 理科44分 |
黑龙江 | 本科一批(含部分提前录取院校):理科582分,文科556分; 本科二批:理科527分,文科501分; 体育专业本科最低录取控制分数线为:文化课300分,术科75.32分 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论