工
青岛海沃验收规范手册
施工单位:___________________________
业主名称;___________________________
工程地址:___________________________
施工日期:___________________________
设计师:___________________________
监理:___________________________
工程原有状况登记表
监表
合同编号 | 客户姓名 | 工程地址 | ||||||||
设计师 | 项目经理 | 检查时间 | 年月日 | |||||||
序号 | 内容记录 | 原有状况 | 处理措施 | |||||||
1 | 顶、地、面平整度 | |||||||||
2 | 墙与墙、墙与顶的角度 | |||||||||
3 | 顶地水平 | |||||||||
4 | 电器、线路 | |||||||||
5 | 配电箱 | |||||||||
6 | 门、窗结构 | |||||||||
7 | 门、窗玻璃 | |||||||||
8 | 上水系统有无渗漏,出水是否畅通 | |||||||||
9 | 阳台、墙体是否有裂缝,渗水现象 | |||||||||
10 | 墙、顶、地抹灰层是否空鼓 | |||||||||
11 | 下水是否畅通 | |||||||||
12 | 排气管道是否完好 | |||||||||
13 | 洁具等设备是否有损坏 | |||||||||
14 | 备注 | |||||||||
业主签字 | 质监 | |||||||||
验收时间 | 工程监理 | |||||||||
此表格由监理填写,与合同文本共同存档。
电路隐蔽工程施工验收记录单
填表日期:年月日
施工项目及验收要求 | 验收结果 | 备注 | |
1. 电线品牌和导线截面规格符合设计要求 | 合格□不合格□ | ||
2.线路布置合理,使用PVC穿管,管套连接 | 合格□不合格□ | ||
3.梁、柱及转角处使用黄腊管或波纹穿管处理 | 合格□不合格□ | ||
4.线槽横平竖直 | 合格□不合格□ | ||
5.所有线路中间无接头 | 合格□不合格□ | ||
6.大功率电器布置用线,配专用插座 | 合格□不合格□ | ||
7.电源线与信号线不能同管敷设 | 合格□不合格□ | ||
8.地线与零线、火线要分 | 合格□不合格□ | ||
9.开关底盒高度1.3米,位置正确,在同一水平线上 | 合格□不合格□ | ||
10.插座底盒高度0.3米,位置正确,在同一水平线上 | 合格□不合格□ | ||
11.底盒线头预留150mm左右 | 合格□不合格□ | ||
12.地面穿管先固定再用水泥砂浆或石膏封平 | 合格□不合格□ | ||
13.回路设置合理,空气开关负荷配置合理 | 合格□不合格□ | ||
注明:电路穿管布线完毕,经过隐蔽工程验收合格后,木工工程才能进行。 | |||
电路隐蔽工程验收签字确认记录 | |||
电路隐蔽工程验收质量合格,可封闭线路进行下道工序施工 | 客户 | ||
电路隐蔽工程验收质量合格,可封闭线路进行下道工序施工 | 监理 | ||
备注:
水路隐蔽工程施工验收记录单
填表日期:年月日
施工项目及验收要求 | 验收结果 | 备注 | |
1.PP管品牌和管径尺寸规格符合设计要求 | 合格□不合格□ | ||
2.管道横平竖直,布置合理,熔焊接工艺施工 | 合格□不合格□ | ||
3.给水预留接口正确,关口拥堵头封闭 | 合格□不合格□ | ||
4.给水管用管卡、勾钉固定牢固 | 合格□不合格□ | ||
5.冷热水管位置正确,左热右冷,上热下冷 | 合格□不合格□ | ||
6.接头无渗漏现象,管道试压合格 | 合格□不合格□ | ||
7.PVC管质量、管径尺寸规格符合设计要求 | 合格□不合格□ | ||
8.排水管道布置合理,粘结工艺施工 | 合格□不合格□ | ||
9.排水预留口位置正确,管口临时封闭 | 合格□不合格□ | ||
10.移位安装位置正确 | 合格□不合格□ | ||
11.排水坡度方向正确,坡度为0.5---1% | 合格□不合格□ | ||
12.排水管通水实验排水畅通,无堵塞现象 | 合格□不合格□ | ||
13.排水管用水泥砂浆固定牢固 | 合格□不合格□ | ||
注明:给水管道布管完毕后,必须进行水压试验,并经隐蔽工程验收合格后,管线才能封闭,排水管布管施工完毕后必须进行通水实验,保证排水通畅。 | |||
水路隐蔽工程验收签字确认记录 | |||
水路隐蔽工程验收质量合格,可封闭线路进行下道工序施工 | 客户 | ||
水路隐蔽工程验收质量合格,可封闭线路进行下道工序施工 | 监理 | ||
备注:
水路试压情况验收记录单
填表日期:年月日
参加人员 | |||
试压时间:从时分开始,到时分结束。 试压情况:试验压力MP压力降MP | |||
特殊情况处理: | |||
附简图一份: | |||
注明:试压前所有管口必须用堵头封闭,确保无泄漏情况。试验压力为0.6MP,试验时间为1小时,1小时内压力将为0.05MP为试压合格。 | |||
水路试压签字确认记录 | |||
给水管路试压合格,同一进行下一道工序 | 客户 | ||
给水管路试压合格,同一进行下一道工序 | 试压员 | ||
给水管路试压合格,同一进行下一道工序 | 监理 | ||
木工基础结构隐蔽工程施工验收记录单
填表日期:年月日
施工项目及验收要求 | 验收结果 | 备注 | |||
1.吊顶龙骨按设计标高,弹线位置安装牢固 | 合格□不合格□ | ||||
2.吊顶接缝处石膏板倒角开槽处理 | 合格□不合格□ | ||||
3.吊顶基层表面平整,曲线顺滑流畅 | 合格□不合格□ | ||||
4.所有石膏板基层使用螺钉固定,螺钉经防锈处理 | 合格□不合格□ | ||||
5.木芯板及各种夹板符合设计品牌和质量要求 | 合格□不合格□ | ||||
6.门窗套基层方正平整,与墙体连接安装牢固 | 合格□不合格□ | ||||
7门窗套侧面贴槽板或面板处全部使用九厘板基层 | 合格□不合格□ | ||||
8.家具框架结构错槽连接,接口处刷白乳胶粘合连接 | 合格□不合格□ | ||||
9.家具框架结构尺寸正确,与墙体连接安装牢固 | 合格□不合格□ | ||||
10.所有家具背板使用五厘板或九厘板 | 合格□不合格□ | ||||
11.柜门毛胚十二厘板条开防变形槽刷白乳胶制作 | 合格□不合格□ | ||||
12.柜门重压不少于四天 | 合格□不合格□ | ||||
13.造型背景结构尺寸正确,与墙体安装牢固 | 合格□不合格□ | ||||
14.面板进场后刷底漆封闭 | 合格□不合格□ | ||||
注明:基层结构施工完毕后,逐项进行隐蔽工程验收,对不合格的项目进行整改,全部项目合格后,才能贴饰面板或进行下道工序施工。 | |||||
基层结构隐蔽工程签字确认记录 | |||||
基层结构隐蔽工程验收合格,同意贴饰面板或进行下道工序施工 | 客户 | ||||
基层结构隐蔽工程验收合格,同意贴饰面板或进行下道工序施工 | 监理 | ||||
备注:
防水蓄水情况记录
填表日期:年月日
蓄水试验前 检查 | 1、给水管无渗漏现象 | 合格□不合格□ | |||
2、防水层干燥情况 | 合格□不合格□ | ||||
3、地漏、排水管根部强处理 | 合格□不合格□ | ||||
4、阴、阳角处圆弧并补强处理 | 合格□不合格□ | ||||
5、顺墙涂层上翘300mm | 合格□不合格□ | ||||
6、涂层表面平整光滑、无开裂 | 合格□不合格□ | ||||
参加人员 | |||||
蓄水试验时间:从时分开始,至从时分结束 蓄水试验情况:蓄水深度mm蓄水总时间小时 | |||||
特殊情况处理: | |||||
工程量确定:防水施工面积共平方 注:防水施工面积应包括向墙体翘起部分的面积 | |||||
注明:防水施工完毕24小时后进行蓄水试验,蓄水深度不小于20mm,蓄水时间为24小时,水面无明显下降为合格。蓄水试验时必须事先与楼下联系,前期每小时到楼下检查一次,后期每2-3小时到楼下检查一次,发现楼水情况,立即停止蓄水试验,重新进行防水处理。 | |||||
防水蓄水签字确认记录 | |||||
防水蓄水试验合格,同意进行下道工序施工 | 客户 | ||||
防水蓄水试验合格,同意进行下道工序施工 | 监理 | ||||
备注:
饰面砖及石材(室内)检查记录
填表日期:年月日
项目 | 允许偏差mm | 验收方法 | 实测数据 | 验收结论 | ||||||||||||||
天然石材 | 饰面砖 | 天然石材 | 饰面砖 | 优良 | 合格 | 返工 | ||||||||||||
光面 | 麻面 | 量具 | 测量 方法 | 光面 | 麻面 | |||||||||||||
1 | 表面平整 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | 2m靠尺、楔形塞尺 | 每室随机选一墙面测量不少于二处,取最大值 | 家装漆品牌 | |||||||||||
2 | 立面垂直 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | 1m托线板 | |||||||||||||
3 | 阳角方正 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤2.0 | 200mm方尺、楔形塞尺 | |||||||||||||
4 | 接缝高低 | ≤0.5 | ≤3 | ≤0.5 | 直尺、楔形塞尺 | |||||||||||||
5 | 接缝平直 | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤2.0 | 拉线、钢直尺 | |||||||||||||
6 | 接缝宽度 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.5 | 钢直尺 | |||||||||||||
7 | 突出物周围的砖用整砖套割吻合,边缘整齐 | |||||||||||||||||
8 | 缝隙均匀、须直 | |||||||||||||||||
9 | 边角空鼓不得超过总体数量的3% | |||||||||||||||||
10 | 砖面对花拼接正确 | |||||||||||||||||
11 | 厨房、厕所地面防水层与墙接触处应向上翻起250mm,特殊部位另计。 | |||||||||||||||||
12 | 厨房、厕所地面应做24小时闭水实验 | |||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||
饰面砖、石材验收合格,同意贴饰面板或进行下道工序施工 | 客户 | |||||||||||||||||
饰面砖、石材验收合格,同意贴饰面板或进行下道工序施工 | 监理 | |||||||||||||||||
涂刷工艺检查记录
填表日期:年月日
需进行检查的项目明细 | 检查结果 | 备注 | |||
油漆项目 | 1、所有油漆材料必须符合设计需要 | 合格□不合格□ | |||
2、钉眼、嵌缝应平整无凹陷或凸起 | 合格□不合格□ | ||||
3、每遍油漆后必须打磨平整,清理洁净 | 合格□不合格□ | ||||
4、不得有漏刷、流坠、疙瘩等缺陷 | 合格□不合格□ | ||||
5、清漆应均匀,漆膜光滑,丰满、无刷痕 | 合格□不合格□ | ||||
6、硝基漆、聚酯漆漆膜光滑,泽一致 | 合格□不合格□ | ||||
7、刷油漆不得对其他装饰物造成污染 | 合格□不合格□ | ||||
乳胶漆项目 | 1、乳胶漆材料必须符合设计需要 | 合格□不合格□ | |||
2、乳胶漆兑水量应符合产品说明书要求 | 合格□不合格□ | ||||
3、每遍乳胶漆后必须打磨平整,清理洁净 | 合格□不合格□ | ||||
4、基层腻子表面应无污染清理干净 | 合格□不合格□ | ||||
5、刷纹应通顺,分线应通直 | 合格□不合格□ | ||||
6、表面不得有掉粉、脱皮、透底、漏刷、泛碱、流坠、疙瘩等缺陷 | 合格□不合格□ | ||||
7、墙面侧光检查应无明显波浪起伏 | 合格□不合格□ | ||||
8、乳胶漆不得对其他装饰物造成污染 | 合格□不合格□ | ||||
墙纸项目 | 1、基层应平整、坚实,无粉化,起皮裂纹 | 合格□不合格□ | |||
2、裱糊前应用调和漆封闭底面基层 | 合格□不合格□ | ||||
3、阳角处包角压实,阴角处允许顺光搭接 | 合格□不合格□ | ||||
4、拼图案花纹应吻合一致,阴阳角顺直 | 合格□不合格□ | ||||
5、墙纸与装饰线、线盒应交接严密 | 合格□不合格□ | ||||
6、墙纸应粘贴牢固,表面平整,无气泡、裂缝、皱折、翘边、压痕 | 合格□不合格□ | ||||
7、表面不得有污迹,边缘规整无毛刺 | 合格□不合格□ | ||||
油漆工艺检查签字确认记录 | |||||
客户 | 监理 | ||||
备注:
安装项目检查记录
填表日期:年月日
需进行检查的项目明细 | 检查结果 | ||
1、抽油烟机安装 | 合格□不合格□未施工□ | ||
2、洗菜盆安装 | 合格□不合格□未施工□ | ||
3、煤气或液化气灶安装 | 合格□不合格□未施工□ | ||
4、所有排风扇安装,包括排风管 | 合格□不合格□未施工□ | ||
5、淋浴房安装,包括给水管、排水管和电器 | 合格□不合格□未施工□ | ||
6、浴缸安装,包括给水龙头,花洒和排水 | 合格□不合格□未施工□ | ||
7、洗脸盆安装,包括给水软管龙头和排水管 | 合格□不合格□未施工□ | ||
8、座便器安装,包括固定方式,给水软管和排水。不得使用水泥固定底座。 | 合格□不合格□未施工□ | ||
9、蹲便器安装,包括冲水阀和排水 | 合格□不合格□未施工□ | ||
10、地漏安装,必须安装在室内最低点 | 合格□不合格□未施工□ | ||
11、热水器安装,包括固定和冷热给水软管 | 合格□不合格□未施工□ | ||
12、浴霸安装牢固,试用正常 | 合格□不合格□未施工□ | ||
13、所有灯具安装牢固,试用正常 | 合格□不合格□未施工□ | ||
14、所有开关安装平正,控制火线,试用正常 | 合格□不合格□未施工□ | ||
15、所有插座安装平正,电源带电,信号畅通 | 合格□不合格□未施工□ | ||
16、空调安装,试用正常 | 合格□不合格□未施工□ | ||
17、玻璃安装牢固,位置正确,表面无污染 | 合格□不合格□未施工□ | ||
18、配电箱安装牢固,电线布置顺畅,接地线 | 合格□不合格□未施工□ | ||
注明:对检查不合格的项目必须立即安排整改完善。未施工项目指该工程无此施工项目或非公司负责的项目。 | |||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论