1.西安交通大学在陕西历年高考理科录取分数线:
西安交通大学2008年各省、市录取分数线统计表
序号 | 省份 | 理 科 | |||
人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
24 | 陕西省/理 | 777 | 668 | 617 | 578 |
25 | 陕西省/医 | 137 | 662 | 600 | 528 |
西安交通大学2007年各省、市录取分数线统计表
省份 | 理工 | |||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取 | |
人数 | ||||
陕西(理) | 679 | 620.9 | 582 | 965 |
陕西(医) | 662 | 609.2 | 553 | 127 |
西安交通大学2006年各省、市录取分数统计表
省份 | 理工 | |||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取 人数 | |
陕西(理) | 685 | 638.5 | 614 | 985 |
陕西(医) | 667 | 625.8 | 585 | 135 |
05年:平均656,最低622
04年:平均650,最低633(录取1175人)
03年:501;02年:575;01年:706.4
2.西安电子科技大学2008年陕西省各专业录取分数
专业名称 | 文/理/艺术 类 | 陕西 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
通信工程 | 理 | 586 | 638 | 600 |
信息工程 | 理 | 576 | 619 | 586 |
信息安全 | 理 | 578 | 607 | 589 |
空间信息与数字技术 | 理 | 564 | 592 | 578 |
电子信息工程 | 理 | 585 | 634 | 598 |
信息对抗技术 | 理 | 577 | 621 | 589 |
控测制导与控制技术 | 理 | 558 | 577 | 570 |
智能科学与技术 | 理 | 558 | 616 | 576 |
生物医学工程 | 理 | 559 | 578 | 572 |
计算机科学与技术 | 理 | 550 | 631 | 574 |
网络工程 | 理 | 574 | 590 | 577 |
教育技术学 | 理 | 532 | 551 | 538 |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 546 | 608 | 575 |
工业设计 | 理 | 542 | 618 | 582 |
自动化 | 理 | 548 | 625 | 575 |
电气工程及其自动化 | 理 | 596 | 608 | 601 |
测控技术与仪器 | 理 | 550 | 619 | 567 |
电子科学与技术 | 理 | 566 | 644 | 582 |
光信息科学与技术 | 理 | 557 | 604 | 576 |
材料科学与工程 | 理 | 545 | 565 | 554 |
信息管理与信息系统 | 理 | 561 | 603 | 574 |
工商管理 | 理 | 586 | 624 | 605 |
金融学 | 理 | 560 | 594 | 574 |
工业工程 | 理 | 533 | 554 | 541 |
电子商务 | 理 | 573 | 580 | 576 |
数学与应用数学 | 理 | 537 | 585 | 548 |
信息与计算科学 | 理 | 569 | 600 | 579 |
应用物理学 | 理 | 536 | 575 | 544 |
应用化学 | 理 | 536 | 578 | 557 |
电子信息科学与技术 | 理 | 557 | 605 | 579 |
英语 | 理 | 534 | 584 | 547 |
日语 | 理 | 532 | 555 | 538 |
软件工程 | 理 | 539 | 620 | 563 |
微电子学 | 理 | 578 | 628 | 595 |
集成电路设计与集成系统 | 理 | 546 | 608 | 570 |
通信工程(国防生) | 理 | 577 | 616 | 590 |
电子信息工程(国防生) | 理 | 554 | 593 | 574 |
信息安全(国防生) | 理 | 552 | 575 | 563 |
信息对抗技术(国防生) | 理 | 553 | 592 | 571 |
探测制导与控制技术(国防生) | 理 | 552 | 575 | 563 |
通信工程(教改班) | 理 | 612 | 638 | 620 |
电子信息工程(教改班) | 理 | 610 | 645 | 622 |
计算机科学与技术(教改班) | 理 | 606 | 617 | 609 |
测控技术与仪器(教改班) | 理 | 607 | 614 | 610 |
电子科学与技术(教改班) | 理 | 606 | 644 | 617 |
西安电子科技大学2007年陕西省各专业录取分数
专业名称 | 文/理/艺术类 | 陕西 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
通信工程 | 理 | 599 | 661 | 615 |
电子信息工程(一) | 理 | 572 | 616 | 588 |
信息安全 | 理 | 575 | 613 | 590 |
空间信息与数字技术 | 理 | 571 | 588 | 576 |
电子信息工程(二) | 理 | 592 | 642 | 607 |
信息对抗技术 | 理 | 577 | 611 | 590 |
控测制导与控制技术 | 理 | 577 | 615 | 586 |
智能科学与技术 | 理 | 565 | 609 | 575 |
生物医学工程 | 理 | 574 | 591 | 580 |
计算机科学与技术 | 理 | 564 | 634 | 588 |
网络工程 | 理 | 570 | 589 | 577 |
教育技术学 | 理 | 563 | 572 | 566 |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 571 | 623 | 587 |
工业设计 | 理 | 592 | 592 | 592 |
自动化 | 理 | 580 | 630 | 601 |
电气工程及其自动化 | 理 | 603 | 9609 | 606 |
测控技术与仪器 | 理 | 565 | 609 | 580 |
电子科学与技术 | 理 | 577 | 655 | 600 |
光信息科学与技术 | 理 | 574 | 596 | 587 |
材料科学与工程 | 理 | 586 | 596 | 591 |
信息管理与信息系统 | 理 | 573 | 586 | 580 |
工商管理 | 理 | 569 | 575 | 571 |
金融学 | 理 | 591 | 614 | 605 |
工业工程 | 理 | 563 | 563 | 563 |
电子商务 | 理 | 565 | 602 | 581 |
数学与应用数学 | 理 | 571 | 601 | 585 |
信息与计算科学 | 理 | 564 | 585 | 571 |
应用物理学 | 理 | 564 | 598 | 575 |
应用化学 | 理 | 563 | 584 | 570 |
电子信息科学与技术 | 理 | 577 | 640 | 592 |
软件工程 | 理 | 563 | 615 | 579 |
微电子学 | 理 | 584 | 623 | 597 |
集成电路设计与集成系统 | 理 | 570 | 613 | 584 |
西安电子科技大学2004-2006年分省录取分数线
广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | |||
理工类 | 04年 | 最高分 | 735 | 744 | 651 | 638 | 642 | 607 | 591 | 489 | 684 |
最低分 | 626 | 675 | 588 | 543 | 547 | 505 | 500 | 324 | 606 | ||
重点线 | 626 | 656 | 588 | 518 | 538 | 484 | 465 | 300 | 562 | ||
05年 | 最高分 | 736 | 670 | 710 | 635 | 673 | 629 | 618 | 638 | 695 | |
最低分 | 635 | 609 | 546 | 572 | 630 | 555 | 530 | 561 | 601 | ||
重点线 | 632 | 572 | 542 | 548 | 598 | 555 | 530 | 480 | 567 | ||
06年 | 最高分 | 747 | 619 | 707 | 619 | 621 | 624 | 638 | 520 | 672 | |
最低分 | 649 | 551 | 651 | 566 | 562 | 565 | 591 | 512 | 570 | ||
重点线 | 637 | 538 | 569 | 531 | 560 | 523 | 550 | 505 | 545 | ||
3.西北工业大学在陕西历年高考理科录取分数线:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 608.00 | 579.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2007 | 572.00 | 635.00 | 985大学最低录取分数线2020589.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 644.00 | 583.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 645.00 | 578.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 518.00 | -- | -- | 不详 |
西北工业大学在陕2008年分专业录取分数线
专业名称 | 最高/最低/平均 |
安全工程 | 603/585/591 |
材料成型及控制工程 | 616/584/592 |
材料科学与工程 | 625/599/609 |
材料物理 | 601/588/594 |
测控技术与仪器 | 604/587/594 |
车辆工程 | 605/583/589 |
电气工程及其自动化 | 629/589/602 |
电子科学与技术 | 591/580/587 |
电子商务 | 586/576/581 |
电子信息工程 | 625/586/594 |
飞行器动力工程 | 633/580/611 |
飞行器环境与生命保障工程 | 619/600/607 |
飞行器设计与工程 | 635/586/616 |
飞行器制造工程 | 618/602/606 |
复合材料与工程 | 615/594/603 |
高分子材料与工程 | 610/590/599 |
工程管理 | 585/577/579 |
工程力学 | 582/577/580 |
工商管理 | 588/583/585 |
工业工程 | 596/596/596 |
工业设计(理工) | 600/576/580 |
光信息科学与技术 | 610/577/587 |
化学工程与工艺 | 602/576/584 |
环境工程 | 585/577/580 |
环境科学 | 600/576/583 |
会计学 | 604/577/587 |
机械设计制造及其自动化 | 632/596/607 |
计算机科学与技术 | 632/576/588 |
建筑学 | 609/576/586 |
交通工程 | 617/577/585 |
理论与应用力学 | 585/582/584 |
热能与动力工程 | 614/588/601 |
软件工程 | 611/576/583 |
数学与应用数学 | 601/576/585 |
探测制导与控制技术 | 626/589/605 |
通信工程 | 620/589/599 |
统计学 | 583/576/579 |
土木工程 | 622/585/594 |
微电子学 | 614/584/594 |
信息对抗技术 | 610/578/592 |
信息工程 | 608/579/591 |
信息管理与信息系统 | 616/576/587 |
信息与计算科学 | 601/576/582 |
应用物理学 | 600/576/583 |
自动化 | 633/589/599 |
西北工业大学2007年在陕分专业录取线
专业名称 | 最高/最低/平均 |
数学与应用数学 | 612/562/588 |
信息与计算科学 | 608/557/584 |
应用物理学 | 618/554/586 |
理论与应用力学 | 595/553/574 |
微电子学 | 605/546/570 |
光信息科学与技术 | 607/556/577 |
材料物理 | 610/576/592 |
环境科学 | 591/552/569 |
统计学 | 550/546/548 |
高分子材料与工程 | 609/557/593 |
材料科学与工程 | 663/567/611 |
复合材料与工程 | 605/586/595 |
机械设计制造及其自动化 | 642/550/602 |
材料成型及控制工程 | 622/557/585 |
工业设计(理工) | 615/551/579 |
车辆工程 | 592/582/587 |
测控技术与仪器 | 649/580/615 |
热能与动力工程 | 622/590/600 |
电气工程及其自动化 | 641/588/607 |
自动化 | 641/547/601 |
电子信息工程 | 639/547/594 |
通信工程 | 630/552/587 |
计算机科学与技术 | 654/548/584 |
电子科学与技术 | 659/577/605 |
生物医学工程 | |
信息工程 | 609/564/588 |
软件工程 | 631/546/570 |
建筑学 | 612/559/584 |
土木工程 | 637/555/583 |
环境工程 | 585/564/576 |
安全工程 | 589/566/576 |
化学工程与工艺 | 613/547/578 |
交通工程 | 601/560/583 |
飞行器设计与工程 | 654/547/614 |
飞行器动力工程 | 651/560/613 |
飞行器制造工程 | 635/590/609 |
飞行器环境与生命保障工程 | 604/596/601 |
探测制导与控制技术 | 640/558/617 |
信息对抗技术 | 614/552/580 |
工程力学 | 592/573/586 |
信息管理与信息系统 | 616/574/591 |
工业工程 | 600/575/587 |
工程管理 | 619/564/591 |
工商管理 | 590/554/575 |
会计学 | 611/554/587 |
电子商务 | 584/548/561 |
4.西安工业大学在陕西历年高考理科录取分数线:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 490.00 | 571.00 | 518.00 | -- | 2246 | 本科二批 |
2007 | 490.00 | 597.00 | 510.00 | -- | 1369 | 本科二批 |
2006 | 509.00 | 575.00 | 540.00 | -- | 1104 | 本科二批 |
2006 | 509.00 | 575.00 | 539.00 | -- | 1104 | 本科二、三批 |
2005 | 519.00 | 593.00 | 541.00 | -- | 1850 | 本科二批 |
2001 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不详 |
5.西安邮电学院在陕西历年高考理科录取分数线:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 614.00 | 543.00 | -- | 2061 | 本科一批 |
2008 | 527.00 | 583.00 | 550.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2007 | 527.00 | 603.00 | 543.00 | -- | 1950 | 本科一批 |
2007 | 527.00 | 592.00 | 552.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2006 | 545.00 | 627.00 | 563.00 | -- | 1718 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 620.00 | 569.00 | -- | 41 | 本科提前批 |
2005 | 567.00 | 656.00 | 584.00 | -- | 1974 | 本科一批 |
2002 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
6.西安石油大学在陕西历年高考理科录取分数线:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 610.00 | 552.00 | -- | 288 | 本科一批 |
2008 | 490.00 | 591.00 | 521.00 | -- | 2223 | 本科二批 |
2007 | 543.00 | 603.00 | 560.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2007 | 490.00 | 584.00 | 520.00 | -- | 1525 | 本科二批 |
2006 | 564.00 | 614.00 | 582.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2006 | 506.00 | 598.00 | 543.00 | -- | 1400 | 本科二批 |
2006 | 506.00 | 598.00 | 542.00 | -- | 1400 | 本科二、三批 |
2005 | 574.00 | 624.00 | 588.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 598.00 | 560.00 | -- | 1426 | 本科二批 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论