2023双一流大学在广西最低录取分数线及位次
2023双一流大学在广西最低录取分数线及位次(一览)
同学们是否了解呢?2023双一流大学在广西最低录取分数线及位次是多少呢?下面小编为大家带来2023双一流大学在广西最低录取分数线及位次,希望对您有所帮助!
广西理科双一流大学最低录取分数线及名额
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 685 | 37 |
清华大学 | 681 | 62 |
上海交通大学 | 677 | 78 |
复旦大学 | 668 | 163 |
浙江大学 | 668 | 163 |
中国科学技术大学 | 661 | 260 |
南京大学 | 656 | 355 |
北京航空航天大学 | 655 | 380 |
中国人民大学 | 651 | 487 |
北京理工大学 | 650 | 521 |
哈尔滨工业大学 | 640 | 897 |
西安交通大学 | 639 | 931 |
华中科技大学 | 637 | 1021 |
武汉大学 | 630 | 1393 |
同济大学 | 627 | 1578 |
北京邮电大学 | 608 | 3214 |
上海财经大学 | 608 | 3214 |
西安电子科技大学 | 603 | 3802 |
大连理工大学 | 596 | 4756 |
南京航空航天大学 | 596 | 4756 |
北京交通大学 | 595 | 4890 |
中央财经大学 | 591 | 5490 |
对外经济贸易大学 | 591 | 5490 |
中南大学 | 591 | 5490 |
重庆大学 | 587 | 6135 |
中国政法大学 | 586 | 6310 |
北京科技大学 | 584 | 6674 |
中国农业大学 | 584 | 6674 |
中国人民公安大学 | 583 | 6866 |
南京理工大学 | 583 | 6866 |
苏州大学 | 569 | 9679 |
江南大学 | 569 | 9679 |
西南交通大学 | 569 | 9679 |
河海大学 | 568 | 9892 |
中国海洋大学 985大学最低录取分数线2020 | 568 | 9892 |
华中师范大学 | 568 | 9892 |
西南大学 | 568 | 9892 |
北京中医药大学 | 567 | 10143 |
东华大学 | 567 | 10143 |
中国地质大学(武汉) | 567 | 10143 |
兰州大学 | 567 | 10143 |
安徽大学 | 566 | 10359 |
四川大学 | 566 | 10359 |
西南财经大学 | 566 | 10359 |
华东理工大学 | 565 | 10565 |
中国药科大学 | 565 | 10565 |
北京化工大学 | 564 | 10796 |
首都师范大学 | 564 | 10796 |
空军军医大学 | 563 | 11047 |
合肥工业大学 | 562 | 11291 |
湖南师范大学 | 561 | 11535 |
河北工业大学 | 560 | 11780 |
陕西师范大学 | 560 | 11780 |
南京邮电大学 | 559 | 12019 |
中南财经政法大学 | 559 | 12019 |
华南师范大学 | 559 | 12019 |
哈尔滨工程大学 | 554 | 13380 |
中国石油大学(北京) | 554 | 13380 |
南京信息工程大学 | 553 | 13650 |
广州中医药大学 | 552 | 13908 |
中国地质大学(北京) | 552 | 13908 |
湘潭大学 | 551 | 14206 |
西北农林科技大学 | 551 | 14206 |
中国矿业大学 | 550 | 14487 |
南京农业大学 | 550 | 14487 |
西北大学 | 549 | 14750 |
南昌大学 | 546 | 15627 |
中国矿业大学(北京) | 546 | 15627 |
辽宁大学 | 544 | 16229 |
北京体育大学 | 543 | 16544 |
华中农业大学 | 543 | 16544 |
东北大学 | 542 | 16849 |
天津工业大学 | 541 | 17208 |
福州大学 | 541 | 17208 |
贵州大学 | 540 | 17530 |
中国石油大学(华东) | 539 | 17849 |
华南农业大学 | 537 | 18535 |
西南石油大学 | 537 | 18535 |
河南大学 | 536 | 18842 |
太原理工大学 | 534 | 19498 |
大连海事大学 | 529 | 21301 |
四川农业大学 | 529 | 21301 |
长安大学 | 529 | 21301 |
成都理工大学 | 526 | 22444 |
宁波大学 | 526 | 22444 |
云南大学 | 525 | 22769 |
广西大学 | 524 | 23144 |
山西大学 | 523 | 23513 |
南京林业大学 | 518 | 25539 |
上海中医药大学 | 515 | 26842 |
上海海洋大学 | 514 | 27241 |
延边大学 | 513 | 27699 |
海南大学 | 509 | 29422 |
成都中医药大学 | 505 | 31274 |
青海大学 | 500 | 33684 |
天津中医药大学 | 499 | 34130 |
石河子大学 | 492 | 37560 |
内蒙古大学 | 490 | 38571 |
南京中医药大学 | 487 | 40069 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论